トップページ


第1表

男性労働者の都道府県別きまって支給する現金給与額、所定内給与額

及び年間賞与その他特別給与額(産業計、企業規模計)
都道府県 年齢 勤続
年数
所定内
実労働
時間
超過
実労働
時間
きまって
支給する
現金給与額
  年間賞与
その他
特別給与額
所定内
給与額
  時間 時間 千円 千円 千円
01 北海道 41.5 12.6 172 15 327.0 299.5 963.9
02 青森 41.0 11.6 171 15 287.4 264.1 726.0
03 岩手 40.8 12.1 170 14 298.5 271.8 771.4
04 宮城 40.4 12.7 169 16 342.2 311.2 992.9
05 秋田 41.4 13.0 171 15 298.5 272.1 814.2
06 山形 38.4 10.9 168 22 303.2 263.0 662.4
07 福島 40.6 13.2 169 15 326.8 297.4 910.3
08 茨城 40.2 13.6 167 18 373.8 334.8 1103.5
09 栃木 41.2 14.3 168 16 364.9 327.6 1110.1
10 群馬 40.3 13.2 168 19 355.1 315.7 1046.3
11 埼玉 40.5 12.6 170 17 374.1 337.4 1018.5
12 千葉 40.5 13.4 166 16 381.9 345.6 1176.5
13 東京 40.4 13.2 163 14 429.9 396.6 1537.3
14 神奈川 40.3 13.6 168 19 402.3 360.6 1340.2
15 新潟 41.6 14.6 170 15 336.0 305.3 990.8
16 富山 41.1 14.1 170 15 343.0 310.4 925.8
17 石川 41.0 12.6 171 14 340.3 311.5 940.4
18 福井 41.0 13.1 171 15 346.6 313.4 1022.8
19 山梨 40.1 12.2 170 17 360.4 326.1 1059.2
20 長野 40.7 13.5 169 15 347.7 317.4 1087.5
21 岐阜 40.8 13.2 171 14 340.5 311.4 999.5
22 静岡 40.8 13.8 168 17 365.6 326.2 1143.8
23 愛知 40.1 14.0 167 18 384.9 344.1 1294.2
24 三重 40.7 14.7 167 16 365.7 326.1 1157.0
25 滋賀 40.2 14.1 168 17 370.4 333.2 1175.6
26 京都 41.7 14.0 169 15 375.3 342.9 1104.3
27 大阪 41.5 13.1 169 14 387.5 359.0 1193.4
28 兵庫 41.1 14.4 167 16 383.1 348.6 1257.4
29 奈良 40.8 13.3 172 14 372.2 343.2 1126.7
30 和歌山 41.0 14.2 171 13 346.5 319.8 1001.8
31 鳥取 40.8 12.6 171 12 304.3 281.6 874.1
32 島根 41.4 11.9 170 14 301.0 274.4 799.6
33 岡山 40.9 13.8 169 18 339.5 302.8 961.2
34 広島 40.7 13.7 168 18 360.9 323.8 1086.7
35 山口 41.9 14.2 167 15 345.6 311.3 1053.4
36 徳島 41.9 13.4 169 13 326.1 300.8 1051.3
37 香川 41.1 13.3 170 14 338.8 313.5 1032.4
38 愛媛 41.3 13.2 169 14 322.6 294.2 971.9
39 高知 40.3 12.1 170 14 310.5 287.1 884.4
40 福岡 40.9 12.8 169 15 351.3 321.1 1068.8
41 佐賀 41.2 13.4 169 16 316.8 286.8 961.2
42 長崎 41.7 13.1 168 18 314.4 283.8 943.6
43 熊本 41.3 12.4 173 15 314.2 287.7 851.6
44 大分 41.6 12.5 169 15 315.1 285.6 898.1
45 宮崎 41.4 12.0 169 17 306.4 277.6 908.6
46 鹿児島 40.8 11.5 171 14 306.7 280.8 850.4
47 沖縄 40.2 10.5 175 12 281.1 265.6 680.8

                                    TOP

                                  トップページ