トップページ


(附属統計表)

都道府県、性別所定内給与額の推移(産業計、企業規模計)





(単位:千円)
都道府県 男性労働者 女性労働者
平成
7年
10 11 12 平成
7年
10 11 12
01 北海道 293.2 291.9 301.2 299.0 297.6 299.5 189.6 193.1 192.0 196.6 199.4 201.0
02 青森 256.4 264.1 268.1 266.8 261.8 264.1 161.8 167.6 168.7 172.4 172.8 173.8
03 岩手 260.3 264.6 267.1 268.6 272.1 271.8 171.9 179.0 179.2 179.0 183.1 182.5
04 宮城 304.2 312.0 316.5 313.2 308.3 311.2 184.9 196.4 201.9 195.0 195.7 204.3
05 秋田 265.4 266.4 269.8 270.1 272.8 272.1 169.9 170.6 175.6 175.9 183.4 182.8
06 山形 265.5 265.8 269.7 272.0 275.3 263.0 174.3 173.4 176.9 180.4 184.2 181.9
07 福島 281.5 296.8 298.8 297.0 295.6 297.4 184.1 190.2 185.9 189.4 189.3 192.7
08 茨城 324.6 332.3 329.7 328.6 333.4 334.8 206.4 203.1 205.5 209.1 212.8 219.8
09 栃木 311.8 319.7 323.1 323.5 325.8 327.6 203.9 203.2 209.2 211.9 214.2 212.8
10 群馬 305.2 308.7 317.4 315.7 316.3 315.7 196.8 205.0 209.7 205.2 207.5 204.5
11 埼玉 332.2 335.9 340.4 335.6 340.0 337.4 211.8 212.5 216.0 217.0 226.0 230.8
12 千葉 336.4 340.0 342.7 340.7 339.7 345.6 226.2 221.3 232.2 229.5 229.5 234.8
13 東京 388.9 396.2 399.4 400.3 395.8 396.6 246.7 250.5 257.1 260.7 261.0 268.1
14 神奈川 348.5 351.8 357.1 361.2 364.2 360.6 228.1 234.1 237.6 239.8 244.5 244.3
15 新潟 288.0 291.2 296.1 290.0 302.5 305.3 181.8 189.4 195.9 191.6 197.9 196.1
16 富山 308.4 314.1 310.0 317.1 317.3 310.4 190.8 192.9 200.0 202.1 200.4 203.1
17 石川 306.2 320.4 314.3 310.9 310.7 311.5 190.4 196.5 205.8 198.9 201.6 206.0
18 福井 308.9 310.1 312.3 313.5 318.0 313.4 189.6 196.3 197.1 199.8 202.9 203.0
19 山梨 315.7 319.7 319.5 316.4 324.3 326.1 206.8 203.2 210.0 213.2 207.5 217.0
20 長野 307.1 308.0 316.1 318.1 316.1 317.4 188.1 195.1 200.8 203.6 207.2 205.9
21 岐阜 304.4 316.3 314.8 314.9 309.3 311.4 193.9 198.8 200.8 197.5 203.5 204.2
22 静岡 315.0 317.8 321.2 320.1 324.4 326.2 202.4 205.2 207.0 205.1 211.6 212.9
23 愛知 337.7 340.7 347.0 342.6 341.6 344.1 210.3 213.9 217.0 216.1 221.4 221.4
24 三重 316.2 327.6 328.2 320.3 322.5 326.1 198.3 201.3 200.9 204.0 206.9 211.2
25 滋賀 331.6 334.7 338.3 326.2 331.4 333.2 203.2 205.1 208.8 208.3 215.1 219.3
26 京都 329.9 342.6 346.8 345.5 345.3 342.9 217.9 226.1 225.9 234.8 242.7 239.9
27 大阪 362.5 366.4 369.2 365.9 366.3 359.0 225.5 228.4 228.7 232.4 230.1 238.4
28 兵庫 331.1 336.4 337.0 342.6 342.3 348.6 211.4 221.3 219.2 222.6 221.2 224.5
29 奈良 325.4 325.8 329.5 336.1 339.0 343.2 215.8 216.7 221.9 220.4 222.9 222.7
30 和歌山 308.8 315.4 315.0 307.8 315.8 319.8 204.9 209.9 203.9 201.3 208.7 216.9
31 鳥取 274.5 275.5 276.0 286.4 282.4 281.6 181.6 180.1 185.3 186.9 190.9 192.9
32 島根 281.5 271.1 276.0 273.6 275.6 274.4 175.4 180.9 178.8 181.0 183.9 184.7
33 岡山 306.8 310.2 314.3 312.9 312.2 302.8 190.0 194.0 201.3 202.7 208.3 207.4
34 広島 313.5 319.5 324.2 326.1 328.3 323.8 196.9 202.8 206.8 206.9 211.7 218.1
35 山口 305.7 298.6 303.6 309.9 309.9 311.3 193.9 187.4 186.0 194.8 196.7 197.9
36 徳島 296.1 301.3 300.2 295.6 302.2 300.8 201.2 194.5 200.7 205.9 208.1 200.7
37 香川 299.4 315.4 321.8 313.7 311.1 313.5 194.8 196.2 198.3 201.2 201.3 205.2
38 愛媛 288.9 291.5 291.6 296.7 296.9 294.2 176.3 180.7 182.9 189.3 190.1 196.0
39 高知 283.6 281.3 285.8 284.5 289.8 287.1 189.4 194.7 201.8 200.2 201.1 202.8
40 福岡 313.3 311.9 320.3 320.3 315.9 321.1 200.2 204.0 205.6 214.6 215.1 217.9
41 佐賀 274.7 274.0 279.4 274.6 280.5 286.8 171.5 176.3 183.3 184.1 187.7 195.8
42 長崎 281.5 289.2 287.0 280.2 274.2 283.8 176.8 180.2 183.4 181.9 191.6 196.6
43 熊本 278.7 279.1 283.0 284.4 282.6 287.7 178.3 184.6 185.8 180.9 187.5 192.5
44 大分 281.5 290.4 285.9 290.3 286.5 285.6 173.8 175.0 179.4 182.6 183.0 183.7
45 宮崎 266.5 266.3 269.1 273.9 276.0 277.6 166.7 166.6 177.7 180.3 176.2 179.1
46 鹿児島 281.0 284.3 284.9 273.2 281.1 280.8 169.4 178.4 183.2 181.8 190.8 191.9
47 沖縄 262.0 266.9 269.9 255.9 259.1 265.6 186.1 177.5 184.5 186.0 188.3 186.4

                                    TOP

                                  トップページ