戻る


賃金構造基本統計調査



[新規学卒者の初任給]

  産業、性、学歴別初任給額及び対前年比の推移(企業規模計)<平成元年〜12年>
企業規模、年 男    性 女    性
大   卒 高専・短大卒 高   卒 中   卒 大   卒 高専・短大卒 高   卒 中   卒

千円 (%) 千円 (%) 千円 (%) 千円 (%) 千円 (%) 千円 (%) 千円 (%) 千円 (%)
企業規模計







昭和51年 94.3
82.2
76.9
64.7
87.6
81.0
73.4
58.8
52  101.0( 7.1)87.9( 6.9)81.9( 6.5)70.4( 8.8)95.3( 8.8)86.6( 6.9)78.4( 6.8)63.8( 8.5)
53  105.5( 4.5)93.0( 5.8)85.9( 4.9)72.8( 3.4)99.9( 4.8)90.7( 4.7)82.0( 4.6)67.2( 5.3)
54  109.5( 3.8)95.8( 3.0)88.6( 3.1)75.4( 3.6)103.7( 3.8)93.0( 2.5)84.7( 3.3)69.8( 3.9)
55  114.5( 4.6)100.7( 5.1)92.8( 4.7)81.1( 7.6)108.7( 4.8)97.4( 4.7)88.3( 4.3)73.2( 4.9)
56  120.8( 5.5)106.5( 5.8)98.4( 6.0)85.0( 4.8)115.0( 5.8)102.6( 5.3)93.1( 5.4)77.5( 5.9)
57  127.2( 5.3)111.2( 4.4)103.4( 5.1)91.0( 7.1)119.1( 3.6)106.9( 4.2)97.5( 4.7)81.3( 4.9)
58  132.2( 3.9)116.8( 5.0)106.2( 2.7)93.0( 2.2)124.1( 4.2)109.7( 2.6)100.0( 2.6)86.3( 6.2)
59  135.8( 2.7)120.0( 2.7)108.8( 2.4)94.6( 1.7)128.7( 3.7)113.0( 3.0)103.0( 3.0)89.7( 3.9)
60  140.0( 3.1)123.6( 3.0)112.2( 3.1)96.2( 1.7)133.5( 3.7)117.0( 3.5)106.2( 3.1)91.7( 2.2)
61  144.5( 3.2)126.5( 2.3)115.4( 2.9)99.7( 3.6)138.4( 3.7)120.5( 3.0)108.5( 2.2)93.7( 2.2)
62  148.2( 2.6)128.3( 1.4)118.1( 2.3)103.0( 3.3)142.7( 3.1)122.7( 1.8)110.1( 1.5)97.1( 3.6)
63  153.1( 3.3)132.3( 3.1)120.3( 1.9)104.9( 1.8)149.0( 4.4)125.8( 2.5)113.8( 3.4)98.9( 1.9)
平成元  160.9( 5.1)138.4( 4.6)125.6( 4.4)112.1( 6.9)155.6( 4.4)131.7( 4.7)118.3( 4.0)101.4( 2.5)
2  169.9( 5.6)145.4( 5.1)133.0( 5.9)117.0( 4.4)162.9( 4.7)138.1( 4.9)126.0( 6.5)107.1( 5.6)
3  179.4( 5.6)155.1( 6.7)140.8( 5.9)123.5( 5.6)172.3( 5.8)146.5( 6.1)133.2( 5.7)114.8( 7.2)
4  186.9( 4.2)160.9( 3.7)146.6( 4.1)128.0( 3.6)180.1( 4.5)152.4( 4.0)139.5( 4.7)117.2( 2.1)
5  190.3( 1.8)165.1( 2.6)150.6( 2.7)131.5( 2.7)181.9( 1.0)155.6( 2.1)142.4( 2.1)120.1( 2.5)
6  192.4( 1.1)166.6( 0.9)153.8( 2.1)134.9( 2.6)184.5( 1.4)157.7( 1.3)145.5( 2.2)122.8( 2.2)
7  194.2( 0.9)165.1(-0.9)154.0( 0.1)142.0( 5.3)184.0(-0.3)158.7( 0.6)144.7(-0.5)125.5( 2.2)
8  193.2(-0.5)166.8( 1.0)154.5( 0.3)146.6( 3.2)183.6(-0.2)158.7( 0.0)146.1( 1.0)130.8( 4.2)
9  193.9( 0.4)168.9( 1.3)156.0( 1.0)141.6(-3.4)186.2( 1.4)161.0( 1.4)147.3( 0.8)131.8( 0.8)
10  195.5( 0.8)168.8(-0.1)156.5( 0.3)143.4( 1.3)186.3( 0.1)161.8( 0.5)147.9( 0.4)129.0(-2.1)
11  196.6( 0.6)170.3( 0.9)157.6( 0.7)144.1( 0.5)188.7( 1.3)162.2( 0.2)148.3( 0.3)139.5( 8.1)
12  196.9( 0.2)171.6( 0.8)157.1(-0.3)140.6(-2.4)187.4(-0.7)163.6( 0.9)147.6(-0.5)137.5(-1.4)
1,000人以上







昭和51年 97.1
86.4
80.6
67.2
87.9
82.4
76.0
59.3
52  104.1( 7.2)92.2( 6.7)85.5( 6.1)67.9( 1.0)96.0( 9.2)89.3( 8.4)81.6( 7.4)63.1( 6.4)
53  108.2( 3.9)96.6( 4.8)89.6( 4.8)69.0( 1.6)100.9( 5.1)92.3( 3.4)84.4( 3.4)67.1( 6.3)
54  111.8( 3.3)99.1( 2.6)91.4( 2.0)71.5( 3.6)105.6( 4.7)95.2( 3.1)87.1( 3.2)69.4( 3.4)
55  116.9( 4.6)104.2( 5.1)95.8( 4.8)75.4( 5.5)110.8( 4.9)99.4( 4.4)90.4( 3.8)72.3( 4.2)
56  123.2( 5.4)110.2( 5.8)101.7( 6.2)81.9( 8.6)117.9( 6.4)104.6( 5.2)95.7( 5.9)76.3( 5.5)
57  129.6( 5.2)116.2( 5.4)106.9( 5.1)87.1( 6.3)121.5( 3.1)109.4( 4.6)100.5( 5.0)80.5( 5.5)
58  134.7( 3.9)118.7( 2.2)109.3( 2.2)83.2(-4.5)126.8( 4.4)112.4( 2.7)103.6( 3.1)86.5( 7.5)
59  138.3( 2.7)123.7( 4.2)110.9( 1.5)91.9( 10.5)129.8( 2.4)115.5( 2.8)106.3( 2.6)89.8( 3.8)
60  142.1( 2.7)126.2( 2.0)114.4( 3.2)97.2( 5.8)136.0( 4.8)119.5( 3.5)109.9( 3.4)91.8( 2.2)
61  147.4( 3.7)130.1( 3.1)119.0( 4.0)93.4(-3.9)141.9( 4.3)123.7( 3.5)113.1( 2.9)94.6( 3.1)
62  150.6( 2.2)131.7( 1.2)121.4( 2.0)97.0( 3.9)144.9( 2.1)126.0( 1.9)115.1( 1.8)96.5( 2.0)
63  155.0( 2.9)134.3( 2.0)122.5( 0.9)97.0( 0.0)151.0( 4.2)130.6( 3.7)118.7( 3.1)99.3( 2.9)
平成元  162.7( 5.0)141.6( 5.4)128.4( 4.8)101.3( 4.4)156.8( 3.8)135.1( 3.4)123.0( 3.6)101.0( 1.7)
2  171.8( 5.6)149.9( 5.9)135.4( 5.5)115.1( 13.6)165.3( 5.4)141.7( 4.9)129.9( 5.6)105.6( 4.6)
3  181.3( 5.5)157.3( 4.9)142.4( 5.2)124.2( 7.9)173.4( 4.9)148.6( 4.9)137.5( 5.9)112.4( 6.4)
4  188.3( 3.9)162.8( 3.5)147.9( 3.9)127.6( 2.7)182.0( 5.0)154.2( 3.8)143.1( 4.1)118.0( 5.0)
5  191.7( 1.8)166.2( 2.1)152.0( 2.8)136.1( 6.7)182.9( 0.5)157.4( 2.1)147.1( 2.8)121.9( 3.3)
6  193.7( 1.0)168.7( 1.5)155.1( 2.0)137.6( 1.1)185.0( 1.1)159.8( 1.5)149.5( 1.6)123.9( 1.6)
7  196.0( 1.2)167.3(-0.8)153.9(-0.8)144.2( 4.8)185.6( 0.3)160.4( 0.4)149.4(-0.1)121.5(-1.9)
8  194.6(-0.7)168.2( 0.5)154.7( 0.5)144.4( 0.1)185.2(-0.2)157.6(-1.7)150.5( 0.7)123.5( 1.6)
9  195.1( 0.3)167.1(-0.7)154.6(-0.1)142.6(-1.2)187.0( 1.0)160.5( 1.8)149.2(-0.9)125.6( 1.7)
10  195.7( 0.3)172.9( 3.5)156.6( 1.3)153.8( 7.9)184.7(-1.2)161.1( 0.4)151.2( 1.3)131.0( 4.3)
11  197.2( 0.8)172.4(-0.3)157.3( 0.4)152.8(-0.7)186.8( 1.1)161.0(-0.1)152.0( 0.5)147.0( 12.2)
12  199.0( 0.9)173.6( 0.7)156.1(-0.8)156.3( 2.3)187.1( 0.2)163.3( 1.4)153.3( 0.9)129.8(-11.7)
100〜999人







昭和51年 93.5
81.6
76.6
65.7
88.0
80.8
74.1
60.1
52  99.3( 6.2)87.0( 6.6)81.0( 5.7)70.8( 7.8)96.5( 9.7)86.2( 6.7)78.5( 5.9)65.4( 8.8)
53  105.5( 6.2)93.0( 6.9)85.9( 6.0)72.8( 2.8)99.9( 3.5)90.7( 5.2)82.0( 4.5)67.2( 2.8)
54  108.4( 2.7)94.3( 1.4)88.5( 3.0)76.4( 4.9)103.7( 3.8)93.6( 3.2)85.4( 4.1)71.2( 6.0)
55  113.2( 4.4)99.3( 5.3)92.2( 4.2)81.5( 6.7)108.3( 4.4)97.4( 4.1)88.8( 4.0)74.6( 4.8)
56  119.8( 5.8)104.6( 5.3)96.9( 5.1)84.6( 3.8)114.0( 5.3)102.3( 5.0)93.7( 5.5)78.9( 5.8)
57  125.8( 5.0)109.8( 5.0)101.9( 5.2)89.8( 6.1)119.5( 4.8)107.1( 4.7)97.8( 4.4)83.9( 6.3)
58  131.1( 4.2)116.1( 5.7)105.9( 3.9)93.4( 4.0)123.8( 3.6)110.0( 2.7)100.6( 2.9)87.3( 4.1)
59  134.5( 2.6)118.5( 2.1)108.3( 2.3)94.5( 1.2)129.5( 4.6)115.1( 4.6)103.6( 3.0)91.0( 4.2)
60  139.1( 3.4)122.9( 3.7)111.2( 2.7)96.4( 2.0)133.8( 3.3)118.6( 3.0)106.5( 2.8)92.7( 1.9)
61  143.3( 3.0)125.7( 2.3)114.2( 2.7)101.0( 4.8)138.7( 3.7)122.0( 2.9)108.7( 2.1)94.0( 1.4)
62  146.8( 2.4)128.5( 2.2)116.8( 2.3)102.6( 1.6)143.7( 3.6)124.3( 1.9)110.8( 1.9)98.1( 4.4)
63  151.7( 3.3)130.4( 1.5)119.5( 2.3)102.6( 0.0)147.4( 2.6)125.8( 1.2)114.0( 2.9)99.3( 1.2)
平成元  160.0( 5.5)137.7( 5.6)124.5( 4.2)110.0( 7.2)157.1( 6.6)132.5( 5.3)118.7( 4.1)102.3( 3.0)
2  168.6( 5.4)144.6( 5.0)132.5( 6.4)117.5( 6.8)163.0( 3.8)138.9( 4.8)127.2( 7.2)110.3( 7.8)
3  177.3( 5.2)154.7( 7.0)139.7( 5.4)119.6( 1.8)172.6( 5.9)148.0( 6.6)133.8( 5.2)116.2( 5.3)
4  186.0( 4.9)159.8( 3.3)145.3( 4.0)127.6( 6.7)179.1( 3.8)153.6( 3.8)140.2( 4.8)117.4( 1.0)
5  189.6( 1.9)164.5( 2.9)149.2( 2.7)130.6( 2.4)181.2( 1.2)156.3( 1.8)143.1( 2.1)120.7( 2.8)
6  191.0( 0.7)164.3(-0.1)152.6( 2.3)143.1( 9.6)185.6( 2.4)158.7( 1.5)145.9( 2.0)128.0( 6.0)
7  193.9( 1.5)163.7(-0.4)152.8( 0.1)146.3( 2.2)184.6(-0.5)160.3( 1.0)144.7(-0.8)131.3( 2.6)
8  193.0(-0.5)165.4( 1.0)153.6( 0.5)143.9(-1.6)184.2(-0.2)161.5( 0.7)147.2( 1.7)138.8( 5.7)
9  193.7( 0.4)167.5( 1.3)155.1( 1.0)134.0(-6.9)187.3( 1.7)163.2( 1.1)147.5( 0.2)133.0(-4.2)
10  196.0( 1.2)166.4(-0.7)155.7( 0.4)141.1( 5.3)187.6( 0.2)164.2( 0.6)148.8( 0.9)131.6(-1.1)
11  195.8(-0.1)168.3( 1.1)157.5( 1.2)145.3( 3.0)189.5( 1.0)164.1(-0.1)149.7( 0.6)142.2( 8.1)
12  196.4( 0.3)170.7( 1.4)157.4(-0.1)142.2(-2.1)192.8( 1.7)169.2( 3.1)148.9(-0.5)128.3(-9.8)
10 〜 99人







昭和51年 92.5
81.7
74.6
63.7
86.7
80.0
68.8
56.6
52  100.5( 8.6)87.2( 6.7)79.1( 6.0)70.5( 10.7)93.3( 7.6)84.4( 5.5)73.3( 6.5)62.2( 9.9)
53  104.1( 3.6)94.0( 7.8)83.2( 5.2)72.6( 3.0)96.6( 3.5)89.8( 6.4)77.7( 6.0)64.7( 4.0)
54  108.6( 4.3)96.6( 2.8)86.5( 4.0)75.2( 3.6)102.0( 5.6)90.8( 1.1)80.2( 3.2)68.2( 5.4)
55  113.1( 4.1)100.9( 4.5)90.0( 4.0)81.3( 8.1)105.9( 3.8)94.6( 4.2)83.3( 3.9)72.7( 6.6)
56  117.6( 4.0)107.5( 6.5)95.2( 5.8)85.7( 5.4)110.4( 4.2)99.8( 5.5)87.0( 4.4)76.8( 5.6)
57  124.8( 6.1)109.8( 2.1)100.2( 5.3)92.0( 7.4)114.2( 3.4)103.4( 3.6)91.5( 5.2)78.6( 2.3)
58  129.1( 3.4)116.6( 6.2)103.6( 3.4)93.3( 1.4)120.5( 5.5)106.7( 3.2)94.5( 3.3)84.6( 7.6)
59  133.4( 3.3)119.9( 2.8)107.6( 3.9)94.7( 1.5)124.4( 3.2)107.9( 1.1)97.9( 3.6)87.6( 3.5)
60  136.8( 2.5)123.2( 2.8)110.7( 2.9)96.2( 1.6)127.7( 2.7)112.3( 4.1)101.0( 3.2)90.2( 3.0)
61  140.1( 2.4)125.3( 1.7)113.1( 2.2)99.7( 3.6)129.5( 1.4)114.2( 1.7)102.9( 1.9)92.6( 2.7)
62  144.4( 3.1)126.4( 0.9)117.6( 4.0)103.3( 3.6)134.2( 3.6)116.9( 2.4)104.6( 1.7)96.7( 4.4)
63  150.3( 4.1)133.5( 5.6)119.7( 1.8)105.7( 2.3)146.7( 9.3)119.7( 2.4)108.3( 3.5)98.2( 1.6)
平成元  154.9( 3.1)137.3( 2.8)124.3( 3.8)113.4( 7.3)145.4(-0.9)125.2( 4.6)112.6( 4.0)100.6( 2.4)
2  163.3( 5.4)143.8( 4.7)130.2( 4.7)117.1( 3.3)152.0( 4.5)130.5( 4.2)119.3( 6.0)104.8( 4.2)
3  173.8( 6.4)153.9( 7.0)140.0( 7.5)125.2( 6.9)165.3( 8.8)140.1( 7.4)126.3( 5.9)115.0( 9.7)
4  180.3( 3.7)161.3( 4.8)146.8( 4.9)128.3( 2.5)173.3( 4.8)146.6( 4.6)132.7( 5.1)116.1( 1.0)
5  186.1( 3.2)165.6( 2.7)151.1( 2.9)131.7( 2.7)180.1( 3.9)152.5( 4.0)136.5( 2.9)117.4( 1.1)
6  192.3( 3.3)167.9( 1.4)153.9( 1.9)132.6( 0.7)181.2( 0.6)154.9( 1.6)141.6( 3.7)119.2( 1.5)
7  191.0(-0.7)166.0(-1.1)155.7( 1.2)141.2( 6.5)180.7(-0.3)156.0( 0.7)141.8( 0.1)123.3( 3.4)
8  191.1( 0.1)168.1( 1.3)155.5(-0.1)147.0( 4.1)180.8( 0.1)156.5( 0.3)142.6( 0.6)130.0( 5.4)
9  191.7( 0.3)172.0( 2.3)158.4( 1.9)142.5(-3.1)183.0( 1.2)158.9( 1.5)145.9( 2.3)132.1( 1.6)
10  193.4( 0.9)169.5(-1.5)157.3(-0.7)143.6( 0.8)186.4( 1.9)159.8( 0.6)144.3(-1.1)125.5(-5.0)
11  197.5( 2.1)172.1( 1.5)158.0( 0.4)142.7(-0.6)190.7( 2.3)161.2( 0.9)143.8(-0.3)130.0( 3.6)
12  193.7(-1.9)171.9(-0.1)157.3(-0.4)139.6(-2.2)178.7(-6.3)159.4(-1.1)143.1(-0.5)142.7( 9.8)
資料出所 労働省「賃金構造基本統計調査」



(注)1 初任給は、当該年次における確定した額であり、所定内給与額から通勤手

    当を除いたものである。



   2 (  )内の数値は、対前年比(%)である。



   3 女性の大卒については、昭和61年までは事務系の、62年以降は事務系と技

    術系を合わせた数値であり、62年の対前年比は、62年事務系の数値を用いて

    算出したものである。

                        TOP

                        戻る