戻る


産業、性、年齢階級別平均年齢、勤続年数、きまって支給する現金給与額、

所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(企業規模計)



(平成11年6月)
性・年齢
階級
鉱業
建設業
製造業
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
所定内
給与額
所定内
給与額
所定内
給与額
企業規模計


千円
千円
千円


千円
千円
千円


千円
千円
千円
年齢計 45.1 12.8 328.5 300.4 938.3 41.5 12.0 342.2 320.8 894.3 40.4 13.9 321.2 291.1 1087.9
 〜17歳 - - - - - 16.8 1.0 143.8 139.6 38.1 16.9 1.4 148.3 142.9 137.7
18〜19 19.1 1.0 182.1 165.8 161.2 19.1 1.0 189.1 175.0 116.3 19.1 1.0 185.7 165.4 188.2
20〜24 23.0 2.8 214.8 195.0 482.0 22.9 2.9 227.1 205.8 426.4 22.9 3.1 214.3 188.3 521.1
25〜29 27.6 4.8 263.9 236.2 699.4 27.4 5.2 275.7 245.3 710.8 27.5 6.1 256.0 223.6 788.6
30〜34 32.6 7.3 304.4 272.1 839.8 32.4 8.1 326.5 295.3 871.6 32.4 9.5 307.5 268.8 1029.7
35〜39 37.5 10.2 342.5 310.1 1012.9 37.5 11.0 358.0 333.1 976.8 37.4 12.6 344.2 305.9 1213.9
40〜44 42.6 12.5 346.7 316.0 1083.5 42.6 13.7 385.3 364.2 1076.1 42.5 15.5 358.5 326.1 1285.8
45〜49 47.7 14.8 357.1 328.3 1082.7 47.6 16.4 407.6 388.5 1181.4 47.7 19.1 366.7 337.7 1342.7
50〜54 52.2 16.6 363.8 334.8 1077.8 52.2 19.0 424.1 407.8 1260.4 52.2 22.1 386.2 360.5 1439.0
55〜59 57.5 18.1 357.6 330.4 1006.1 57.4 18.8 395.9 380.7 1067.4 57.3 23.6 367.7 343.9 1294.8
60〜64 62.2 16.5 297.3 276.6 673.5 62.4 15.5 309.6 298.8 520.8 62.1 17.5 260.0 247.9 648.3
65歳〜 69.1 18.1 246.7 233.5 556.3 68.5 16.5 266.0 257.3 335.7 68.4 16.8 227.4 218.7 399.3
















男性労働者














年齢計 45.5 13.3 345.0 314.1 993.5 42.0 12.5 361.1 337.7 947.1 40.5 15.2 364.6 327.7 1277.2
 〜17歳 - - - - - 16.8 1.0 143.7 139.4 38.8 17.0 1.4 153.9 147.0 145.9
18〜19 19.1 1.1 185.8 167.5 188.1 19.1 1.0 194.2 178.7 109.5 19.1 1.0 197.5 170.7 204.3
20〜24 23.1 2.9 231.6 205.4 508.6 22.9 2.9 237.7 213.1 424.2 22.9 3.2 231.3 196.5 550.7
25〜29 27.6 4.6 277.2 245.3 713.7 27.4 5.3 290.7 255.8 731.5 27.5 6.0 273.7 233.9 827.7
30〜34 32.6 7.4 316.9 280.7 880.8 32.4 8.2 341.1 307.0 900.9 32.4 9.5 327.5 282.8 1100.3
35〜39 37.5 10.2 352.5 317.6 1051.8 37.5 11.3 375.0 347.7 1028.8 37.4 13.0 372.9 328.6 1333.1
40〜44 42.6 13.2 368.9 334.6 1175.7 42.6 14.1 402.7 380.0 1129.7 42.5 16.7 405.1 366.4 1500.7
45〜49 47.7 15.2 372.3 341.5 1138.3 47.6 16.9 427.5 406.8 1250.6 47.7 21.4 430.8 394.6 1645.8
50〜54 52.2 17.1 379.5 348.1 1134.8 52.2 19.4 442.2 424.9 1323.1 52.3 25.0 455.1 423.5 1771.7
55〜59 57.5 18.3 371.2 342.4 1048.7 57.4 19.0 414.6 398.4 1127.5 57.3 26.3 433.1 403.8 1596.5
60〜64 62.2 16.4 304.7 282.8 685.8 62.4 15.6 356.4 314.7 564.7 62.1 18.4 312.2 296.9 851.2
65歳〜 69.2 18.3 261.2 247.2 596.3 68.5 16.6 274.6 265.8 372.5 68.4 16.1 254.9 244.8 476.3
















女性労働者














年齢計 41.7 9.5 213.6 204.7 552.8 38.4 8.8 215.8 207.8 541.2 40.0 10.3 200.1 189.0 559.1
 〜17歳 - - - - - 17.2 0.7 146.7 144.7 17.6 16.8 1.3 136.4 134.1 120.4
18〜19 19.0 0.8 168.4 159.6 63.2 19.1 1.0 151.1 147.4 167.0 19.1 1.0 165.8 156.3 161.0
20〜24 22.9 2.7 178.7 172.6 424.9 23.1 2.7 188.7 179.4 434.2 22.8 3.0 186.3 174.8 472.3
25〜29 27.3 5.3 208.3 198.1 640.0 27.1 5.0 210.1 199.4 620.3 27.3 6.3 209.9 196.8 686.7
30〜34 32.5 7.1 220.8 214.2 565.2 32.2 7.8 228.1 216.3 674.5 32.3 9.2 225.1 211.0 739.3
35〜39 37.7 10.1 246.3 237.4 638.5 37.5 8.8 221.5 215.0 557.9 37.5 10.9 218.7 206.2 692.2
40〜44 42.8 8.0 207.1 198.9 502.7 42.6 10.0 224.0 218.6 580.6 42.6 11.5 202.0 190.9 563.6
45〜49 47.7 11.0 226.3 214.8 606.0 47.7 12.5 237.3 231.7 589.0 47.7 12.9 197.9 187.6 544.6
50〜54 52.2 12.3 224.6 216.0 571.4 52.2 14.8 245.3 239.4 640.8 52.2 14.3 199.3 189.6 536.2
55〜59 57.6 16.2 232.2 220.2 614.9 57.4 16.3 232.1 225.6 540.0 57.4 16.5 194.3 185.3 495.4
60〜64 62.2 17.4 195.6 192.2 504.9 62.5 15.0 194.1 189.8 219.8 62.2 15.9 162.4 155.9 267.9
65歳〜 68.5 17.2 156.4 148.1 307.6 68.5 15.9 197.1 189.2 220.9 68.5 18.4 158.8 153.4 206.6
性・年齢
階級
電気・ガス・熱供給・水道業  2)
運輸・通信業  2)
卸売・小売業,飲食店
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
所定内
給与額
所定内
給与額
所定内
給与額
企業規模計


千円
千円
千円


千円
千円
千円


千円
千円
千円
年齢計 38.9 17.4 429.0 392.5 1911.7 42.4 13.1 343.6 300.0 959.4 37.6 11.1 315.3 302.0 1016.0
 〜17歳 16.5 0.5 74.9 74.9 0.0 16.7 1.0 167.9 154.2 38.8 17.1 0.6 121.3 119.0 2.7
18〜19 19.2 1.2 186.5 168.0 331.0 19.2 1.0 192.4 170.3 192.4 19.1 1.0 170.5 162.1 142.1
20〜24 22.9 3.8 233.2 204.0 861.8 23.0 2.7 234.2 203.6 456.1 23.0 2.4 203.9 192.1 421.8
25〜29 27.4 6.9 291.4 255.6 1187.3 27.5 4.8 281.7 242.3 614.5 27.4 5.1 248.6 231.6 739.8
30〜34 32.4 11.6 366.7 324.5 1542.4 32.5 7.5 330.6 279.6 769.9 32.3 8.4 302.1 283.7 986.2
35〜39 37.4 16.8 442.0 397.4 1934.9 37.4 10.7 356.2 306.4 979.4 37.5 12.0 352.7 336.5 1221.8
40〜44 42.5 21.6 505.6 463.0 2287.3 42.5 13.8 368.7 325.8 1116.3 42.4 14.8 374.0 362.5 1290.7
45〜49 47.5 25.8 550.8 512.2 2568.3 47.7 16.9 380.7 337.1 1172.5 47.6 17.8 396.6 386.8 1389.2
50〜54 52.3 30.0 575.3 544.8 2790.4 52.3 20.1 395.8 350.1 1276.9 52.2 20.2 413.4 403.8 1456.1
55〜59 57.2 32.3 576.0 547.8 2766.3 57.3 21.2 373.5 326.0 1132.4 57.4 21.5 398.6 389.9 1456.4
60〜64 61.8 14.2 339.6 327.0 1474.3 62.2 13.0 261.4 234.6 547.5 62.2 14.5 273.6 268.8 731.9
65歳〜 67.8 9.7 225.6 214.4 579.3 67.9 11.4 215.6 195.7 392.4 68.4 18.3 238.0 231.4 543.1
















男性労働者














年齢計 39.5 18.3 447.8 408.3 2003.2 43.2 13.6 355.5 308.6 986.1 38.7 12.6 354.7 339.6 1188.3
 〜17歳 16.5 0.5 74.9 74.9 0.0 16.7 1.0 167.9 154.2 38.8 17.1 0.6 118.5 116.5 3.0
18〜19 19.1 1.2 188.2 167.9 334.9 19.2 1.0 200.8 175.2 209.0 19.1 1.0 176.9 164.1 131.9
20〜24 22.9 3.9 241.1 206.2 883.3 23.0 2.8 250.7 213.1 458.5 23.1 2.4 216.0 200.7 424.2
25〜29 27.5 7.0 300.6 259.9 1206.9 27.6 4.8 295.0 250.0 599.0 27.5 5.0 266.4 245.8 766.6
30〜34 32.4 11.7 375.5 330.1 1579.4 32.5 7.4 339.4 284.6 772.4 32.4 8.5 321.6 300.7 1057.6
35〜39 37.4 17.0 453.8 406.0 1987.3 37.4 10.8 363.1 310.8 995.8 37.5 12.3 372.4 355.4 1316.4
40〜44 42.5 22.0 520.1 475.1 2359.2 42.5 13.9 376.9 331.7 1135.0 42.4 15.9 402.7 390.3 1428.8
45〜49 47.5 26.4 567.8 527.3 2657.0 47.7 16.9 389.0 342.8 1181.9 47.6 19.5 440.4 430.0 1604.8
50〜54 52.3 30.8 594.2 562.5 2897.5 52.3 20.3 403.7 355.9 1297.7 52.2 22.6 470.3 460.2 1712.7
55〜59 57.3 32.9 591.8 562.5 2850.0 57.3 21.3 379.3 329.8 1143.3 57.4 24.2 463.7 454.3 1790.9
60〜64 61.9 14.2 343.8 330.8 1494.9 62.2 12.9 364.7 237.0 555.0 62.3 16.4 326.2 320.6 912.6
65歳〜 67.8 9.7 229.5 217.6 583.3 67.8 10.5 218.3 197.2 403.9 68.2 18.0 255.2 248.2 644.0
















女性労働者














年齢計 34.7 11.3 288.4 274.1 1226.9 36.0 9.3 244.8 229.0 739.1 35.1 7.5 222.3 213.4 609.4
 〜17歳 - - - - - - - - - - 16.5 0.5 159.8 153.9 0.0
18〜19 19.2 1.0 174.5 168.6 303.3 19.1 0.9 170.9 157.7 149.6 19.1 1.0 166.1 160.8 148.9
20〜24 23.0 3.2 206.0 196.3 787.5 22.9 2.5 194.5 180.7 450.6 22.9 2.5 191.4 183.2 419.2
25〜29 27.2 6.6 249.1 235.9 1096.0 27.3 5.0 228.3 211.5 676.6 27.2 5.4 216.5 206.1 691.5
30〜34 32.3 11.0 296.1 278.9 1245.0 32.3 8.3 256.1 237.2 748.6 32.3 8.0 244.3 233.2 774.4
35〜39 37.4 15.2 335.9 320.2 1464.6 37.4 9.6 274.5 254.7 785.2 37.4 10.4 262.9 250.3 789.9
40〜44 42.5 16.8 348.9 331.7 1507.0 42.7 12.4 273.1 257.6 898.8 42.6 10.2 249.5 242.0 692.2
45〜49 47.5 19.1 374.7 355.8 1647.1 47.6 16.3 290.2 274.8 1069.8 47.7 11.9 246.4 238.9 651.3
50〜54 52.2 20.4 350.1 333.0 1512.7 52.2 17.2 282.2 266.3 975.3 52.1 13.0 242.2 234.1 684.1
55〜59 57.1 24.5 362.3 349.5 1634.6 57.1 20.0 272.3 260.0 942.4 57.4 14.4 230.8 224.0 595.4
60〜64 61.5 11.9 214.6 212.6 862.4 62.1 13.6 194.9 185.7 394.2 62.1 11.6 194.6 191.1 460.6
65歳〜 67.4 10.3 147.2 147.2 497.1 69.3 23.9 177.0 174.9 229.5 69.1 19.1 177.4 172.7 189.4
性・年齢
階級
金融・保険業
不動産業
サービス業
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
所定内
給与額
所定内
給与額
所定内
給与額
企業規模計


千円
千円
千円


千円
千円
千円


千円
千円
千円
年齢計 38.7 12.6 373.1 352.9 1625.7 41.2 9.1 353.2 337.1 1221.4 38.8 9.2 316.7 293.8 1031.7
 〜17歳 - - - - - 17.5 0.5 93.8 93.8 0.0 16.6 0.8 135.8 133.7 25.0
18〜19 19.1 1.0 161.9 156.1 216.2 19.2 0.8 166.4 161.7 143.2 19.1 0.9 171.1 160.6 120.3
20〜24 23.0 2.2 199.6 187.0 548.3 23.3 2.0 221.6 209.5 451.1 23.0 2.2 215.5 196.8 452.0
25〜29 27.4 5.4 264.6 241.8 1090.7 27.3 4.4 275.0 254.9 867.4 27.4 4.6 262.3 234.0 764.5
30〜34 32.4 8.8 367.3 334.2 1552.9 32.5 7.3 346.9 322.4 1172.1 32.4 7.5 322.5 287.3 1029.0
35〜39 37.4 12.4 418.7 388.4 1857.8 37.4 9.2 399.7 379.4 1395.1 37.4 10.0 360.8 331.0 1255.6
40〜44 42.5 16.6 462.1 438.8 2145.5 42.5 12.5 429.7 413.7 1639.6 42.5 12.3 377.8 354.1 1378.9
45〜49 47.5 19.9 486.0 469.3 2307.9 47.6 14.9 454.1 439.5 1831.5 47.6 14.2 381.6 362.5 1408.1
50〜54 52.2 21.6 474.3 463.9 2274.2 52.3 15.8 472.8 461.5 1825.5 52.2 15.9 380.9 365.5 1417.2
55〜59 57.3 21.9 410.6 403.3 1756.7 57.4 13.3 400.4 388.2 1456.0 57.4 15.9 366.2 351.8 1320.7
60〜64 62.2 15.9 285.3 282.0 1029.8 62.5 6.3 267.7 259.0 779.9 62.3 10.4 291.7 281.6 872.9
65歳〜 68.8 21.0 249.3 248.3 881.3 67.8 7.8 197.4 190.6 498.4 68.7 11.1 281.0 273.8 770.3














男性労働者














年齢計 40.2 15.7 487.2 458.5 2268.9 43.0 9.9 398.3 380.6 1409.8 40.0 10.6 371.0 343.2 1255.2
 〜17歳 - - - - - - - - - - 16.6 0.8 126.4 123.3 31.6
18〜19 19.3 1.2 178.6 174.6 252.7 19.3 0.7 180.5 169.5 93.1 19.1 0.9 182.5 166.6 137.1
20〜24 23.7 1.5 226.4 207.9 474.3 23.5 1.7 252.6 237.2 429.4 23.1 2.2 226.2 203.3 417.3
25〜29 27.5 4.7 309.4 277.9 1270.5 27.5 4.2 303.5 280.1 951.0 27.5 4.6 282.0 246.6 792.3
30〜34 32.5 9.1 439.6 395.6 1901.0 32.6 7.4 377.3 349.5 1265.8 32.4 7.8 351.4 308.7 1129.2
35〜39 37.5 13.7 513.9 473.1 2364.0 37.5 9.3 435.1 412.9 1524.7 37.4 10.7 404.7 369.4 1431.8
40〜44 42.5 19.1 566.8 537.1 2742.2 42.5 13.3 471.9 454.9 1833.8 42.5 13.8 439.6 411.6 1637.3
45〜49 47.5 24.0 607.7 585.7 3074.0 47.6 16.2 503.3 488.3 2077.4 47.5 16.9 466.8 445.3 1792.0
50〜54 52.2 27.7 624.6 610.4 3279.8 52.3 17.4 540.0 529.0 2135.2 52.2 19.0 473.9 456.7 1836.7
55〜59 57.4 26.2 512.8 501.5 2345.1 57.5 13.1 446.0 433.3 1644.9 57.4 17.7 449.3 433.2 1695.3
60〜64 62.3 11.9 326.3 319.0 1231.8 62.5 6.0 281.6 272.1 845.3 62.4 9.9 325.7 315.4 1023.2
65歳〜 68.1 14.2 262.4 261.1 788.0 67.9 7.3 202.3 194.9 524.8 68.6 10.1 304.8 297.6 868.1
















女性労働者














年齢計 37.0 9.2 249.6 238.5 929.7 36.7 7.1 240.3 228.2 749.6 37.3 7.5 252.4 235.2 766.7
 〜17歳 - - - - - 17.5 0.5 93.8 93.8 0.0 16.6 0.9 148.1 147.4 16.2
18〜19 19.1 0.9 159.9 153.9 211.8 19.1 0.9 161.3 158.8 161.5 19.1 0.9 164.7 157.2 110.8
20〜24 22.9 2.3 191.7 180.9 570.0 23.1 2.2 199.0 189.4 467.0 22.9 2.2 209.5 193.3 471.0
25〜29 27.3 6.0 230.1 214.1 952.6 27.1 4.7 228.6 213.9 731.8 27.3 4.7 241.9 220.9 735.7
30〜34 32.2 8.3 251.7 236.2 996.4 32.2 7.2 261.3 245.9 907.7 32.3 6.9 273.2 250.8 858.1
35〜39 37.4 10.2 260.2 247.5 1014.5 37.4 8.7 269.5 256.1 918.2 37.5 8.7 281.2 261.2 935.6
40〜44 42.4 12.3 283.1 270.7 1124.7 42.5 9.7 279.0 266.8 946.5 42.5 10.1 285.6 268.2 993.6
45〜49 47.6 13.4 295.4 286.8 1107.6 47.6 10.7 295.0 282.0 1038.3 47.6 11.1 280.6 264.5 953.3
50〜54 52.2 14.1 291.7 285.9 1052.1 52.1 10.6 252.6 240.3 810.8 52.2 12.3 274.8 261.4 938.1
55〜59 57.2 16.8 288.9 286.4 1056.5 57.3 14.1 259.3 248.4 870.5 57.4 13.5 262.6 250.1 853.4
60〜64 62.2 18.8 256.1 255.6 885.5 62.5 8.1 180.5 177.1 369.2 62.3 11.5 228.1 218.4 591.3
65歳〜 69.0 23.6 244.4 243.5 916.2 67.6 11.8 162.2 159.1 306.5 69.0 13.2 230.3 222.9 561.6
性・年齢
階級
鉱業
建設業
製造業
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
所定内
給与額
所定内
給与額
所定内
給与額
企業規模計


千円
千円
千円


千円
千円
千円


千円
千円
千円
年齢計 45.1 12.8 328.5 300.4 938.3 41.5 12.0 342.2 320.8 894.3 40.4 13.9 321.2 291.1 1087.9
 〜17歳 - - - - - 16.8 1.0 143.8 139.6 38.1 16.9 1.4 148.3 142.9 137.7
18〜19 19.1 1.0 182.1 165.8 161.2 19.1 1.0 189.1 175.0 116.3 19.1 1.0 185.7 165.4 188.2
20〜24 23.0 2.8 214.8 195.0 482.0 22.9 2.9 227.1 205.8 426.4 22.9 3.1 214.3 188.3 521.1
25〜29 27.6 4.8 263.9 236.2 699.4 27.4 5.2 275.7 245.3 710.8 27.5 6.1 256.0 223.6 788.6
30〜34 32.6 7.3 304.4 272.1 839.8 32.4 8.1 326.5 295.3 871.6 32.4 9.5 307.5 268.8 1029.7
35〜39 37.5 10.2 342.5 310.1 1012.9 37.5 11.0 358.0 333.1 976.8 37.4 12.6 344.2 305.9 1213.9
40〜44 42.6 12.5 346.7 316.0 1083.5 42.6 13.7 385.3 364.2 1076.1 42.5 15.5 358.5 326.1 1285.8
45〜49 47.7 14.8 357.1 328.3 1082.7 47.6 16.4 407.6 388.5 1181.4 47.7 19.1 366.7 337.7 1342.7
50〜54 52.2 16.6 363.8 334.8 1077.8 52.2 19.0 424.1 407.8 1260.4 52.2 22.1 386.2 360.5 1439.0
55〜59 57.5 18.1 357.6 330.4 1006.1 57.4 18.8 395.9 380.7 1067.4 57.3 23.6 367.7 343.9 1294.8
60〜64 62.2 16.5 297.3 276.6 673.5 62.4 15.5 309.6 298.8 520.8 62.1 17.5 260.0 247.9 648.3
65歳〜 69.1 18.1 246.7 233.5 556.3 68.5 16.5 266.0 257.3 335.7 68.4 16.8 227.4 218.7 399.3
















男性労働者














年齢計 45.5 13.3 345.0 314.1 993.5 42.0 12.5 361.1 337.7 947.1 40.5 15.2 364.6 327.7 1277.2
 〜17歳 - - - - - 16.8 1.0 143.7 139.4 38.8 17.0 1.4 153.9 147.0 145.9
18〜19 19.1 1.1 185.8 167.5 188.1 19.1 1.0 194.2 178.7 109.5 19.1 1.0 197.5 170.7 204.3
20〜24 23.1 2.9 231.6 205.4 508.6 22.9 2.9 237.7 213.1 424.2 22.9 3.2 231.3 196.5 550.7
25〜29 27.6 4.6 277.2 245.3 713.7 27.4 5.3 290.7 255.8 731.5 27.5 6.0 273.7 233.9 827.7
30〜34 32.6 7.4 316.9 280.7 880.8 32.4 8.2 341.1 307.0 900.9 32.4 9.5 327.5 282.8 1100.3
35〜39 37.5 10.2 352.5 317.6 1051.8 37.5 11.3 375.0 347.7 1028.8 37.4 13.0 372.9 328.6 1333.1
40〜44 42.6 13.2 368.9 334.6 1175.7 42.6 14.1 402.7 380.0 1129.7 42.5 16.7 405.1 366.4 1500.7
45〜49 47.7 15.2 372.3 341.5 1138.3 47.6 16.9 427.5 406.8 1250.6 47.7 21.4 430.8 394.6 1645.8
50〜54 52.2 17.1 379.5 348.1 1134.8 52.2 19.4 442.2 424.9 1323.1 52.3 25.0 455.1 423.5 1771.7
55〜59 57.5 18.3 371.2 342.4 1048.7 57.4 19.0 414.6 398.4 1127.5 57.3 26.3 433.1 403.8 1596.5
60〜64 62.2 16.4 304.7 282.8 685.8 62.4 15.6 356.4 314.7 564.7 62.1 18.4 312.2 296.9 851.2
65歳〜 69.2 18.3 261.2 247.2 596.3 68.5 16.6 274.6 265.8 372.5 68.4 16.1 254.9 244.8 476.3
















女性労働者














年齢計 41.7 9.5 213.6 204.7 552.8 38.4 8.8 215.8 207.8 541.2 40.0 10.3 200.1 189.0 559.1
 〜17歳 - - - - - 17.2 0.7 146.7 144.7 17.6 16.8 1.3 136.4 134.1 120.4
18〜19 19.0 0.8 168.4 159.6 63.2 19.1 1.0 151.1 147.4 167.0 19.1 1.0 165.8 156.3 161.0
20〜24 22.9 2.7 178.7 172.6 424.9 23.1 2.7 188.7 179.4 434.2 22.8 3.0 186.3 174.8 472.3
25〜29 27.3 5.3 208.3 198.1 640.0 27.1 5.0 210.1 199.4 620.3 27.3 6.3 209.9 196.8 686.7
30〜34 32.5 7.1 220.8 214.2 565.2 32.2 7.8 228.1 216.3 674.5 32.3 9.2 225.1 211.0 739.3
35〜39 37.7 10.1 246.3 237.4 638.5 37.5 8.8 221.5 215.0 557.9 37.5 10.9 218.7 206.2 692.2
40〜44 42.8 8.0 207.1 198.9 502.7 42.6 10.0 224.0 218.6 580.6 42.6 11.5 202.0 190.9 563.6
45〜49 47.7 11.0 226.3 214.8 606.0 47.7 12.5 237.3 231.7 589.0 47.7 12.9 197.9 187.6 544.6
50〜54 52.2 12.3 224.6 216.0 571.4 52.2 14.8 245.3 239.4 640.8 52.2 14.3 199.3 189.6 536.2
55〜59 57.6 16.2 232.2 220.2 614.9 57.4 16.3 232.1 225.6 540.0 57.4 16.5 194.3 185.3 495.4
60〜64 62.2 17.4 195.6 192.2 504.9 62.5 15.0 194.1 189.8 219.8 62.2 15.9 162.4 155.9 267.9
65歳〜 68.5 17.2 156.4 148.1 307.6 68.5 15.9 197.1 189.2 220.9 68.5 18.4 158.8 153.4 206.6
性・年齢
階級
電気・ガス・熱供給・水道業  2)
運輸・通信業  2)
卸売・小売業,飲食店
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
平均年齢
勤続年数
きまって支給する現金給与額
年間賞与その他特別給与額
1)
所定内
給与額
所定内
給与額
所定内
給与額
企業規模計


千円
千円
千円


千円
千円
千円


千円
千円
千円
年齢計 38.9 17.4 429.0 392.5 1911.7 42.4 13.1 343.6 300.0 959.4 37.6 11.1 315.3 302.0 1016.0
 〜17歳 16.5 0.5 74.9 74.9 0.0 16.7 1.0 167.9 154.2 38.8 17.1 0.6 121.3 119.0 2.7
18〜19 19.2 1.2 186.5 168.0 331.0 19.2 1.0 192.4 170.3 192.4 19.1 1.0 170.5 162.1 142.1
20〜24 22.9 3.8 233.2 204.0 861.8 23.0 2.7 234.2 203.6 456.1 23.0 2.4 203.9 192.1 421.8
25〜29 27.4 6.9 291.4 255.6 1187.3 27.5 4.8 281.7 242.3 614.5 27.4 5.1 248.6 231.6 739.8
30〜34 32.4 11.6 366.7 324.5 1542.4 32.5 7.5 330.6 279.6 769.9 32.3 8.4 302.1 283.7 986.2
35〜39 37.4 16.8 442.0 397.4 1934.9 37.4 10.7 356.2 306.4 979.4 37.5 12.0 352.7 336.5 1221.8
40〜44 42.5 21.6 505.6 463.0 2287.3 42.5 13.8 368.7 325.8 1116.3 42.4 14.8 374.0 362.5 1290.7
45〜49 47.5 25.8 550.8 512.2 2568.3 47.7 16.9 380.7 337.1 1172.5 47.6 17.8 396.6 386.8 1389.2
50〜54 52.3 30.0 575.3 544.8 2790.4 52.3 20.1 395.8 350.1 1276.9 52.2 20.2 413.4 403.8 1456.1
55〜59 57.2 32.3 576.0 547.8 2766.3 57.3 21.2 373.5 326.0 1132.4 57.4 21.5 398.6 389.9 1456.4
60〜64 61.8 14.2 339.6 327.0 1474.3 62.2 13.0 261.4 234.6 547.5 62.2 14.5 273.6 268.8 731.9
65歳〜 67.8 9.7 225.6 214.4 579.3 67.9 11.4 215.6 195.7 392.4 68.4 18.3 238.0 231.4 543.1
















男性労働者














年齢計 39.5 18.3 447.8 408.3 2003.2 43.2 13.6 355.5 308.6 986.1 38.7 12.6 354.7 339.6 1188.3
 〜17歳 16.5 0.5 74.9 74.9 0.0 16.7 1.0 167.9 154.2 38.8 17.1 0.6 118.5 116.5 3.0
18〜19 19.1 1.2 188.2 167.9 334.9 19.2 1.0 200.8 175.2 209.0 19.1 1.0 176.9 164.1 131.9
20〜24 22.9 3.9 241.1 206.2 883.3 23.0 2.8 250.7 213.1 458.5 23.1 2.4 216.0 200.7 424.2
25〜29 27.5 7.0 300.6 259.9 1206.9 27.6 4.8 295.0 250.0 599.0 27.5 5.0 266.4 245.8 766.6
30〜34 32.4 11.7 375.5 330.1 1579.4 32.5 7.4 339.4 284.6 772.4 32.4 8.5 321.6 300.7 1057.6
35〜39 37.4 17.0 453.8 406.0 1987.3 37.4 10.8 363.1 310.8 995.8 37.5 12.3 372.4 355.4 1316.4
40〜44 42.5 22.0 520.1 475.1 2359.2 42.5 13.9 376.9 331.7 1135.0 42.4 15.9 402.7 390.3 1428.8
45〜49 47.5 26.4 567.8 527.3 2657.0 47.7 16.9 389.0 342.8 1181.9 47.6 19.5 440.4 430.0 1604.8
50〜54 52.3 30.8 594.2 562.5 2897.5 52.3 20.3 403.7 355.9 1297.7 52.2 22.6 470.3 460.2 1712.7
55〜59 57.3 32.9 591.8 562.5 2850.0 57.3 21.3 379.3 329.8 1143.3 57.4 24.2 463.7 454.3 1790.9
60〜64 61.9 14.2 343.8 330.8 1494.9 62.2 12.9 364.7 237.0 555.0 62.3 16.4 326.2 320.6 912.6
65歳〜 67.8 9.7 229.5 217.6 583.3 67.8 10.5 218.3 197.2 403.9 68.2 18.0 255.2 248.2 644.0
















女性労働者














年齢計 34.7 11.3 288.4 274.1 1226.9 36.0 9.3 244.8 229.0 739.1 35.1 7.5 222.3 213.4 609.4
 〜17歳 - - - - - - - - - - 16.5 0.5 159.8 153.9 0.0
18〜19 19.2 1.0 174.5 168.6 303.3 19.1 0.9 170.9 157.7 149.6 19.1 1.0 166.1 160.8 148.9
20〜24 23.0 3.2 206.0 196.3 787.5 22.9 2.5 194.5 180.7 450.6 22.9 2.5 191.4 183.2 419.2
25〜29 27.2 6.6 249.1 235.9 1096.0 27.3 5.0 228.3 211.5 676.6 27.2 5.4 216.5 206.1 691.5
30〜34 32.3 11.0 296.1 278.9 1245.0 32.3 8.3 256.1 237.2 748.6 32.3 8.0 244.3 233.2 774.4
35〜39 37.4 15.2 335.9 320.2 1464.6 37.4 9.6 274.5 254.7 785.2 37.4 10.4 262.9 250.3 789.9
40〜44 42.5 16.8 348.9 331.7 1507.0 42.7 12.4 273.1 257.6 898.8 42.6 10.2 249.5 242.0 692.2
45〜49 47.5 19.1 374.7 355.8 1647.1 47.6 16.3 290.2 274.8 1069.8 47.7 11.9 246.4 238.9 651.3
