第4表 職種、地域別賃金及び地域間格差
地域 | 賃金(単位:円) | |||||||||||
技能 職種計 |
電気工 | 配管工 | 機械 運転工 |
大工 | 型枠工 | とび工 | 貨物 自動車 運転者 |
塗装工 | 左官 | 鉄筋工 | 溶接工 | |
地域計 | 14,550 | 15,780 | 14,100 | 14,530 | 14,790 | 13,380 | 13,870 | 12,990 | 13,410 | 14,220 | 13,120 | 14,260 |
北海道 | 13,920 | 14,910 | 13,430 | 14,560 | 14,380 | 13,210 | 11,920 | 12,790 | 12,510 | 14,050 | 13,120 | 12,800 |
東 北 | 12,760 | 13,550 | 12,590 | 12,640 | 13,340 | 11,530 | 12,470 | 11,490 | 11,560 | 13,150 | 11,020 | 13,750 |
北関東 | 15,280 | 17,420 | 14,410 | 15,490 | 14,390 | 13,670 | 14,230 | 14,540 | 13,830 | 13,890 | 12,800 | 14,360 |
南関東 | 16,390 | 17,130 | 16,940 | 16,950 | 17,230 | 16,160 | 14,940 | 14,340 | 15,160 | 15,960 | 15,130 | 16,140 |
北 陸 | 14,330 | 14,690 | 13,200 | 15,190 | 14,770 | 13,460 | 15,310 | 13,020 | 13,720 | 15,010 | 12,960 | 14,760 |
東 海 | 15,500 | 16,080 | 15,010 | 16,810 | 16,180 | 14,400 | 14,840 | 14,950 | 14,560 | 14,300 | 14,560 | 15,330 |
近 畿 | 15,640 | 17,160 | 13,820 | 16,010 | 15,800 | 14,710 | 15,810 | 13,240 | 15,670 | 16,220 | 14,630 | 14,800 |
京阪神 | 16,490 | 16,650 | 15,340 | 16,200 | 18,140 | 14,650 | 16,010 | 14,650 | 15,290 | 16,490 | 17,620 | 16,410 |
山 陰 | 13,280 | 13,920 | 13,100 | 13,610 | 14,090 | 12,880 | 12,460 | 11,950 | 12,340 | 13,430 | 11,770 | 12,220 |
山 陽 | 14,570 | 16,670 | 13,790 | 14,410 | 14,310 | 13,550 | 14,320 | 13,000 | 13,170 | 13,190 | 13,790 | 14,010 |
四 国 | 13,790 | 14,900 | 12,560 | 14,590 | 13,050 | 13,140 | 13,210 | 12,580 | 12,470 | 13,820 | 11,240 | 14,070 |
北九州 | 13,390 | 15,670 | 13,200 | 12,690 | 13,340 | 11,690 | 11,920 | 11,310 | 11,610 | 13,240 | 11,650 | 11,910 |
南九州 | 11,970 | 13,130 | 11,430 | 12,490 | 11,800 | 11,610 | 10,940 | 11,290 | 10,770 | 11,860 | 11,230 | 11,080 |
地域 | 地域間格差(南関東=100) | |||||||||||
技能 職種計 |
電気工 | 配管工 | 機械 運転工 |
大工 | 型枠工 | とび工 | 貨物 自動車 運転者 |
塗装工 | 左官 | 鉄筋工 | 溶接工 | |
北海道 | 85 | 87 | 79 | 86 | 83 | 82 | 80 | 89 | 83 | 88 | 87 | 79 |
東 北 | 78 | 79 | 74 | 75 | 77 | 71 | 83 | 80 | 76 | 82 | 73 | 85 |
北関東 | 93 | 102 | 85 | 91 | 84 | 85 | 95 | 101 | 91 | 87 | 85 | 89 |
南関東 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
北 陸 | 87 | 86 | 78 | 90 | 86 | 83 | 102 | 91 | 91 | 94 | 86 | 91 |
東 海 | 95 | 94 | 89 | 99 | 94 | 89 | 99 | 104 | 96 | 90 | 96 | 95 |
近 畿 | 95 | 100 | 82 | 94 | 92 | 91 | 106 | 92 | 103 | 102 | 97 | 92 |
京阪神 | 101 | 97 | 91 | 96 | 105 | 91 | 107 | 102 | 101 | 103 | 116 | 102 |
山 陰 | 81 | 81 | 77 | 80 | 82 | 80 | 83 | 83 | 81 | 84 | 78 | 76 |
山 陽 | 89 | 97 | 81 | 85 | 83 | 84 | 96 | 91 | 87 | 83 | 91 | 87 |
四 国 | 84 | 87 | 74 | 86 | 76 | 81 | 88 | 88 | 82 | 87 | 74 | 87 |
北九州 | 82 | 91 | 78 | 75 | 77 | 72 | 80 | 79 | 77 | 83 | 77 | 74 |
南九州 | 73 | 77 | 67 | 74 | 68 | 72 | 73 | 79 | 71 | 74 | 74 | 69 |