参考資料





第3表 人口動態総覧(率)の国際比較
国  名 出生率 死亡率 婚姻率 離婚率   合計特殊
出 生 率
(人 口 千 対) (人 口 千 対)
日本 '00)  9.5 '00)  7.6 '00)  6.3 '00) 2.09 '99) 1.34
イギリス '97) * 12.3 '97) * 10.7 '96)  5.5 '95) 2.89 '97) 1.71
イタリア '98) * 9.3 '98) * 10.1 '97) * 4.8 '95) 0.47 '97) 1.22
スウェーデン '99) * 10.3 '99) * 8.3 '97)  3.8 '96) 2.42 '97) 1.53
ドイツ '99) * 9.3 '99) * 10.3 '97) * 5.1 '96) 2.14 '96) 1.32
フランス '99) * 12.6 '99) * 9.2 '96) * 4.8 '96) 1.90 '97) 1.71
アメリカ合衆国 '98) * 14.6 '98) * 8.6 '96) * 8.8 '96) 4.33 '97) 2.03
注: *印は暫定値である。日本の2000年は推計値である。



資料:日本 人口動態統計



   外国 1 出生率・死亡率は、

        UN,POPULATION AND VITAL STATISTICS REPORT,July.2000

      2 婚姻率・離婚率は、UN,DEMOGRAPHIC YEARBOOK,1997

      3 合計特殊出生率は、

        Council of Europe,Recent Demographic Developments in Europe,

        1998

      ただし、アメリカ合衆国は、

        National Vital Statistics Reports,April.1999

                      トップページ