参考資料 第2表 人口動態総覧(率)の年次推移
年 次 | 出 生 率 | 死 亡 率 | 自然増加率 | 死 産 率 | 婚姻率 | 離婚率 | 合計特殊 出 生 率 |
|
( 人口千対) | (出産千対) | ( 人口千対 ) | ||||||
昭和22年 | 34.3 | 14.6 | 19.7 | 44.2 | 12.0 | 1.02 | 4.54 | |
23 | 33.5 | 11.9 | 21.6 | 50.9 | 11.9 | 0.99 | 4.40 | |
24 | 33.0 | 11.6 | 21.4 | 66.7 | 10.3 | 1.01 | 4.32 | |
25 | 28.1 | 10.9 | 17.2 | 84.9 | 8.6 | 1.01 | 3.65 | |
26 | 25.3 | 9.9 | 15.4 | 92.2 | 7.9 | 0.97 | 3.26 | |
27 | 23.4 | 8.9 | 14.4 | 92.3 | 7.9 | 0.92 | 2.98 | |
28 | 21.5 | 8.9 | 12.6 | 93.8 | 7.8 | 0.86 | 2.69 | |
29 | 20.0 | 8.2 | 11.9 | 95.6 | 7.9 | 0.87 | 2.48 | |
30 | 19.4 | 7.8 | 11.6 | 95.8 | 8.0 | 0.84 | 2.37 | |
31 | 18.4 | 8.0 | 10.4 | 97.1 | 7.9 | 0.80 | 2.22 | |
32 | 17.2 | 8.3 | 8.9 | 101.2 | 8.5 | 0.79 | 2.04 | |
33 | 18.0 | 7.4 | 10.5 | 100.7 | 9.0 | 0.80 | 2.11 | |
34 | 17.5 | 7.4 | 10.1 | 100.6 | 9.1 | 0.78 | 2.04 | |
35 | 17.2 | 7.6 | 9.6 | 100.4 | 9.3 | 0.74 | 2.00 | |
36 | 16.9 | 7.4 | 9.5 | 101.7 | 9.4 | 0.74 | 1.96 | |
37 | 17.0 | 7.5 | 9.5 | 98.8 | 9.8 | 0.75 | 1.98 | |
38 | 17.3 | 7.0 | 10.3 | 95.6 | 9.7 | 0.73 | 2.00 | |
39 | 17.7 | 6.9 | 10.7 | 89.2 | 9.9 | 0.74 | 2.05 | |
40 | 18.6 | 7.1 | 11.4 | 81.4 | 9.7 | 0.79 | 2.14 | |
41 | 13.7 | 6.8 | 7.0 | 98.2 | 9.5 | 0.80 | 1.58 | |
42 | 19.4 | 6.8 | 12.7 | 71.6 | 9.6 | 0.84 | 2.23 | |
43 | 18.6 | 6.8 | 11.8 | 71.1 | 9.5 | 0.87 | 2.13 | |
44 | 18.5 | 6.8 | 11.7 | 68.6 | 9.6 | 0.89 | 2.13 | |
45 | 18.8 | 6.9 | 11.8 | 65.3 | 10.0 | 0.93 | 2.13 | |
46 | 19.2 | 6.6 | 12.6 | 61.4 | 10.5 | 0.99 | 2.16 | |
47 | 19.3 | 6.5 | 12.8 | 57.8 | 10.4 | 1.02 | 2.14 | |
48 | 19.4 | 6.6 | 12.8 | 52.6 | 9.9 | 1.04 | 2.14 | |
49 | 18.6 | 6.5 | 12.1 | 51.3 | 9.1 | 1.04 | 2.05 | |
50 | 17.1 | 6.3 | 10.8 | 50.8 | 8.5 | 1.07 | 1.91 | |
51 | 16.3 | 6.3 | 10.0 | 52.7 | 7.8 | 1.11 | 1.85 | |
52 | 15.5 | 6.1 | 9.4 | 51.5 | 7.2 | 1.14 | 1.80 | |
53 | 14.9 | 6.1 | 8.8 | 48.7 | 6.9 | 1.15 | 1.79 | |
54 | 14.2 | 6.0 | 8.3 | 47.7 | 6.8 | 1.17 | 1.77 | |
55 | 13.6 | 6.2 | 7.3 | 46.8 | 6.7 | 1.22 | 1.75 | |
56 | 13.0 | 6.1 | 6.9 | 49.2 | 6.6 | 1.32 | 1.74 | |
57 | 12.8 | 6.0 | 6.8 | 49.0 | 6.6 | 1.39 | 1.77 | |
58 | 12.7 | 6.2 | 6.5 | 45.5 | 6.4 | 1.51 | 1.80 | |
59 | 12.5 | 6.2 | 6.3 | 46.3 | 6.2 | 1.50 | 1.81 | |
60 | 11.9 | 6.3 | 5.6 | 46.0 | 6.1 | 1.39 | 1.76 | |
61 | 11.4 | 6.2 | 5.2 | 45.3 | 5.9 | 1.37 | 1.72 | |
62 | 11.1 | 6.2 | 4.9 | 45.3 | 5.7 | 1.30 | 1.69 | |
63 | 10.8 | 6.5 | 4.3 | 43.4 | 5.8 | 1.26 | 1.66 | |
平成元年 | 10.2 | 6.4 | 3.7 | 42.4 | 5.8 | 1.29 | 1.57 | |
2 | 10.0 | 6.7 | 3.3 | 42.3 | 5.9 | 1.28 | 1.54 | |
3 | 9.9 | 6.7 | 3.2 | 39.7 | 6.0 | 1.37 | 1.53 | |
4 | 9.8 | 6.9 | 2.9 | 38.9 | 6.1 | 1.45 | 1.50 | |
5 | 9.6 | 7.1 | 2.5 | 36.6 | 6.4 | 1.52 | 1.46 | |
6 | 10.0 | 7.1 | 2.9 | 33.5 | 6.3 | 1.57 | 1.50 | |
7 | 9.6 | 7.4 | 2.1 | 32.1 | 6.4 | 1.60 | 1.42 | |
8 | 9.7 | 7.2 | 2.5 | 31.7 | 6.4 | 1.66 | 1.43 | |
9 | 9.5 | 7.3 | 2.2 | 32.1 | 6.2 | 1.78 | 1.39 | |
10 | 9.6 | 7.5 | 2.1 | 31.4 | 6.3 | 1.94 | 1.38 | |
11 | 9.4 | 7.8 | 1.6 | 31.6 | 6.1 | 2.00 | 1.34 | |
12 | 9.5 | 7.6 | 1.8 | 31.0 | 6.3 | 2.09 | … |
注:1)昭和47年以前は沖縄県を含まない。平成11年までは確定値、平成12年は推計 値である。 2)合計特殊出生率とは15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもの で、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたとき の子ども数に相当する。