戻る


第3表 産業別1人当たり平均賃上げ等の額・率

産業 賃上げ等の額(円) 賃上げ等の率(%)
加重平均 単純平均 加重平均 単純平均
11年 10年 11年 10年 11年 10年 11年 10年
4,591 6,079 3,525 4,867 1.7 2.3 1.5 2.0
計<旧対象産業> 4,562 6,084 3,422 4,915 1.7 2.3 1.4 2.0
鉱業 4,853 5,284 3,117 5,577 1.5 1.9 1.1 2.1
建設業 4,512 5,809 2,291 4,404 1.3 1.8 0.9 1.6
製造業 5,198 6,789 3,756 5,477 1.9 2.6 1.6 2.3
電気・ガス・熱供給・水道業 5,340 6,911 5,490 7,034 1.9 2.5 2.0 2.5
運輸・通信業 2,874 5,081 1,122 2,867 1.0 1.7 0.5 1.2
卸売・小売業,飲食店 4,901 6,379 4,697 5,902 1.9 2.4 1.8 2.3
金融・保険業 4,220 5,614 4,738 5,668 1.3 1.7 1.7 2.0
不動産業 5,239 5,820 4,800 5,716 1.8 2.1 1.7 2.1
サービス業 3,756 4,456 3,520 3,911 1.5 1.8 1.5 1.7
サービス業<旧対象産業> 3,219 3,946 2,881 3,838 1.3 1.6 1.3 1.7

TOP

戻る