戻る


附属統計表 第3表 都道府県、性、学歴別初任給額(産業計、企業規模計)

都道府県 男 性 女 性
大 卒 高専・短大卒 高 卒 大 卒 高専・短大卒 高 卒
初任
給額
(千円)
格差
(東京
=100)
初任
給額
(千円)
格差
(東京
=100)
初任
給額
(千円)
格差
(東京
=100)
初任
給額
(千円)
格差
(東京
=100)
初任
給額
(千円)
格差
(東京
=100)
初任
給額
(千円)
格差
(東京
=100)
                         
01 北海道 183.9 91 163.2 92 147.6 90 181.1 92 156.7 93 141.5 87
02 青 森 170.2 84 146.9 83 133.4 82 167.3 85 144.7 86 127.7 79
03 岩 手 185.9 92 *157.5 89 147.3 90 *184.4 94 139.3 83 136.4 84
04 宮 城 197.8 97 167.6 95 155.3 95 187.8 96 156.9 93 142.3 88
05 秋 田 189.5 93 152.7 87 139.9 86 179.6 92 143.6 85 131.0 81
                         
06 山 形 190.1 94 158.0 90 151.7 93 *174.7 89 148.2 88 136.4 84
07 福 島 188.6 93 164.4 93 150.4 92 176.0 90 149.3 89 143.4 88
08 茨 城 191.9 95 172.2 98 160.2 98 195.9 100 163.8 97 144.5 89
09 栃 木 196.6 97 167.5 95 153.9 94 184.7 94 159.2 94 147.1 91
10 群 馬 192.0 95 168.9 96 156.8 96 183.6 94 161.0 95 147.9 91
                         
11 埼 玉 199.1 98 168.7 96 160.3 98 187.4 96 166.2 99 152.6 94
12 千 葉 200.3 99 168.9 96 160.4 98 195.2 100 164.1 97 154.5 95
13 東 京 202.9 100 176.5 100 163.4 100 195.8 100 168.6 100 162.3 100
14 神奈川 199.0 98 179.5 102 161.9 99 193.8 99 170.6 101 156.9 97
15 新 潟 189.1 93 168.2 95 157.6 96 180.1 92 156.6 93 149.6 92
                         
16 富 山 192.4 95 181.6 103 159.2 97 173.8 89 156.5 93 145.1 89
17 石 川 189.3 93 167.9 95 156.8 96 182.6 93 154.5 92 143.5 88
18 福 井 187.6 92 167.2 95 161.6 99 176.7 90 156.4 93 136.7 84
19 山 梨 193.8 96 168.1 95 160.5 98 *182.8 93 158.5 94 151.0 93
20 長 野 193.0 95 170.5 97 160.7 98 185.7 95 162.6 96 153.0 94
                         
21 岐 阜 190.5 94 172.4 98 160.4 98 181.6 93 156.6 93 150.9 93
22 静 岡 194.1 96 172.9 98 160.3 98 181.5 93 162.7 97 150.7 93
23 愛 知 201.3 99 175.2 99 162.2 99 188.8 96 166.7 99 153.0 94
24 三 重 188.6 93 172.4 98 157.8 97 182.3 93 154.2 91 150.7 93
25 滋 賀 189.6 93 171.2 97 158.5 97 179.4 92 161.3 96 157.3 97
                         
26 京 都 197.9 98 168.1 95 165.6 101 185.8 95 168.6 100 159.7 98
27 大 阪 197.7 97 173.9 99 164.1 100 191.9 98 165.4 98 152.3 94
28 兵 庫 202.2 100 174.2 99 160.4 98 190.3 97 159.3 94 146.3 90
29 奈 良 187.3 92 *157.4 89 162.1 99 172.8 88 151.1 90 146.2 90
30 和歌山 188.3 93 164.9 93 156.2 96 *183.2 94 160.9 95 140.3 86
                         
31 鳥 取 183.8 91 *155.2 88 148.6 91 *171.9 88 145.0 86 137.6 85
32 島 根 185.0 91 *163.7 93 154.6 95 *176.6 90 142.2 84 138.7 85
33 岡 山 188.7 93 164.2 93 153.4 94 178.5 91 166.4 99 160.2 99
34 広 島 185.7 92 164.8 93 157.9 97 173.9 89 157.8 94 147.5 91
35 山 口 182.5 90 165.3 94 149.2 91 166.4 85 154.2 91 141.7 87
                         
36 徳 島 184.8 91 162.4 92 148.8 91 173.9 89 146.4 87 146.7 90
37 香 川 185.2 91 *161.6 92 162.1 99 171.8 88 148.3 88 147.4 91
38 愛 媛 187.0 92 153.6 87 160.3 98 171.7 88 143.2 85 140.2 86
39 高 知 165.6 82 *158.2 90 143.7 88 165.9 85 153.1 91 140.9 87
40 福 岡 189.3 93 165.9 94 151.0 92 181.9 93 155.7 92 146.9 91
                         
41 佐 賀 188.8 93 *160.4 91 145.4 89 181.8 93 152.2 90 143.7 89
42 長 崎 178.3 88 *160.9 91 146.2 89 *176.5 90 151.4 90 132.5 82
43 熊 本 181.2 89 156.4 89 146.5 90 173.6 89 163.1 97 136.9 84
44 大 分 176.4 87 151.6 86 151.8 93 167.0 85 145.7 86 135.0 83
45 宮 崎 183.0 90 149.8 85 142.9 87 *180.8 92 149.6 89 133.9 83
                         
46 鹿児島 176.4 87 164.2 93 141.6 87 180.3 92 153.8 91 136.4 84
47 沖 縄 171.6 85 145.2 82 142.5 87 *157.0 80 141.3 84 124.2 77
(注)  「*」は、新規学卒採用者が少ないため、利用に際し注意を要する。

                        TOP

                         戻る