戻る


附属統計表 第1表 性、学歴別初任給額の推移(産業計、企業規模計)

男  性 女  性
大 卒 高専・短大卒 高 卒 中 卒 大 卒 高専・短大卒 高 卒 中 卒

千円 (%) 千円 (%) 千円 (%) 千円 (%) 千円 (%) 千円 (%) 千円 (%) 千円 (%)
昭和
51年
94.3
82.2
76.9
64.7
87.6
81.0
73.4
58.8
52 101.0 (7.1) 87.9 (6.9) 81.9 (6.5) 70.4 (8.8) 95.3 (8.8) 86.6 (6.9) 78.4 (6.8) 63.8 (8.5)
53 105.5 (4.5) 93.0 (5.8) 85.9 (4.9) 72.8 (3.4) 99.9 (4.8) 90.7 (4.7) 82.0 (4.6) 67.2 (5.3)
54 109.5 (3.8) 95.8 (3.0) 88.6 (3.1) 75.4 (3.6) 103.7 (3.8) 93.0 (2.5) 84.7 (3.3) 69.8 (3.9)
55 114.5 (4.6) 100.7 (5.1) 92.8 (4.7) 81.1 (7.6) 108.7 (4.8) 97.4 (4.7) 88.3 (4.3) 73.2 (4.9)
56 120.8 (5.5) 106.5 (5.8) 98.4 (6.0) 85.0 (4.8) 115.0 (5.8) 102.6 (5.3) 93.1 (5.4) 77.5 (5.9)
57 127.2 (5.3) 111.2 (4.4) 103.4 (5.1) 91.0 (7.1) 119.1 (3.6) 106.9 (4.2) 97.5 (4.7) 81.3 (4.9)
58 132.2 (3.9) 116.8 (5.0) 106.2 (2.7) 93.0 (2.2) 124.1 (4.2) 109.7 (2.6) 100.0 (2.6) 86.3 (6.2)
59 135.8 (2.7) 120.0 (2.7) 108.8 (2.4) 94.6 (1.7) 128.7 (3.7) 113.0 (3.0) 103.0 (3.0) 89.7 (3.9)
60 140.0 (3.1) 123.6 (3.0) 112.2 (3.1) 96.2 (1.7) 133.5 (3.7) 117.0 (3.5) 106.2 (3.1) 91.7 (2.2)
61 144.5 (3.2) 126.5 (2.3) 115.4 (2.9) 99.7 (3.6) 138.4 (3.7) 120.5 (3.0) 108.5 (2.2) 93.7 (2.2)
62 148.2 (2.6) 128.3 (1.4) 118.1 (2.3) 103.0 (3.3) 142.7 (3.1) 122.7 (1.8) 110.1 (1.5) 97.1 (3.6)
63 153.1 (3.3) 132.3 (3.1) 120.3 (1.9) 104.9 (1.8) 149.0 (4.4) 125.8 (2.5) 113.8 (3.4) 98.9 (1.9)

平成

160.9 (5.1) 138.4 (4.6) 125.6 (4.4) 112.1 (6.9) 155.6 (4.4) 131.7 (4.7) 118.3 (4.0) 101.4 (2.5)
2 169.9 (5.6) 145.4 (5.1) 133.0 (5.9) 117.0 (4.4) 162.9 (4.7) 138.1 (4.9) 126.0 (6.5) 107.1 (5.6)
3 179.4 (5.6) 155.1 (6.7) 140.8 (5.9) 123.5 (5.6) 172.3 (5.8) 146.5 (6.1) 133.2 (5.7) 114.8 (7.2)
4 186.9 (4.2) 160.9 (3.7) 146.6 (4.1) 128.0 (3.6) 180.1 (4.5) 152.4 (4.0) 139.5 (4.7) 117.2 (2.1)
5 190.3 (1.8) 165.1 (2.6) 150.6 (2.7) 131.5 (2.7) 181.9 (1.0) 155.6 (2.1) 142.4 (2.1) 120.1 (2.5)
6 192.4 (1.1) 166.6 (0.9) 153.8 (2.1) 134.9 (2.6) 184.5 (1.4) 157.7 (1.3) 145.5 (2.2) 122.8 (2.2)
7 194.2 (0.9) 165.1 (-0.9) 154.0 (0.1) 142.0 (5.3) 184.0 (-0.3) 158.7 (0.6) 144.7 (-0.5) 125.5 (2.2)
8 193.2 (-0.5) 166.8 (1.0) 154.5 (0.3) 146.6 (3.2) 183.6 (-0.2) 158.7 (0.0) 146.1 (1.0) 130.8 (4.2)
9 193.9 (0.4) 168.9 (1.3) 156.0 (1.0) 141.6 (-3.4) 186.2 (1.4) 161.0 (1.4) 147.3 (0.8) 131.8 (0.8)
10 195.5 (0.8) 168.8 (-0.1) 156.5 (0.3) 143.4 (1.3) 186.3 (0.1) 161.8 (0.5) 147.9 (0.4) 129.0 (-2.1)
11 196.6 (0.6) 170.3 (0.9) 157.6 (0.7) 144.1 (0.5) 188.7 (1.3) 162.2 (0.2) 148.3 (0.3) 139.5 (8.1)
(注)  ( )内の数値は、対前年比(%)である。

 女性の大卒については、昭和61年までは事務系の、62年以降は事務系と
技術系を合わせた数値であり、62年の対前年比は、62年事務系の数値を用
いて算出したものである。

                        TOP

                         戻る