戻る


第4表 賃上げ額・率の四分位分散係数の推移

賃上げ額 賃上げ率
昭和46年 0.221 0.210
47  0.212 0.198
48  0.198 0.165
49  0.193 0.133
50  0.247 0.196
51  0.206 0.166
52  0.192 0.146
53  0.270 0.243
54  0.199 0.157
55  0.188 0.116
56  0.178 0.101
57  0.196 0.115
58  0.240 0.176
59  0.216 0.161
60  0.222 0.164
61  0.231 0.181
62  0.277 0.213
63  0.233 0.179
平成元年 0.213 0.134
2  0.204 0.140
3  0.191 0.136
4  0.181 0.144
5  0.240 0.197
6  0.264 0.234
7  0.275 0.259
8  0.262 0.241
9  0.261 0.241
10  0.379<0.393> 0.344<0.353>
(注)1)          (第3四分位数−第1四分位数)
四分位分散係数=────────────────
              2×中位数
2)  昭和46年〜昭和49年の調査対象期間は1月〜9月、昭和50年以降は1月〜12月である。
3)  < >内は平成9年以前の旧対象産業による数値である。

                             TOP

                             戻る