戻る


第3表 産業別1人当たり平均賃上げ額・率

産    業 賃上げ額(円) 賃上げ率(%)
加重平均 単純平均 加重平均 単純平均
10年 9年 10年 9年 10年 9年 10年 9年
6,079   4,867   2.3   2.0  
計<旧対象産業> 6,084 7,224 4,915 6,414 2.3 2.6 2.0 2.6
鉱業 5,284 6,209 5,577 5,855 1.9 2.2 2.1 2.1
建設業 5,809 8,269 4,404 6,506 1.8 2.6 1.6 2.4
製造業 6,789 7,624 5,477 6,625 2.6 2.8 2.3 2.7
電気・ガス・熱供給・水道業 6,911 7,552 7,034 7,949 2.5 2.7 2.5 2.8
運輸・通信業 5,081 5,797 2,867 4,136 1.7 2.1 1.2 1.7
卸売・小売業,飲食店 6,379 7,727 5,902 7,165 2.4 2.9 2.3 2.9
金融・保険業 5,614 5,473 5,668 6,607 1.7 1.7 2.0 2.2
不動産業 5,820 6,862 5,716 7,271 2.1 2.4 2.1 2.5
サービス業 4,456   3,911   1.8   1.7  
サービス業<旧対象産業> 3,946 6,668 3,838 6,463 1.6 2.6 1.7 2.5

                             TOP

                             戻る