第2表 企業規模別1人当たり平均賃上げ額・率
企業規模 | 賃上げ額(円) | 賃上げ率(%) | ||||||
加重平均 | 単純平均 | 加重平均 | 単純平均 | |||||
10年 | 9年 | 10年 | 9年 | 10年 | 9年 | 10年 | 9年 | |
計 | 6,079 | 7,224 | 4,867 | 6,414 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.6 |
5,000人以上 | 7,694 | 7,794 | 7,675 | 7,774 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
1,000〜4,999人 | 6,815 | 7,735 | 6,645 | 7,708 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
300〜 999人 | 5,639 | 6,946 | 5,570 | 6,967 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.7 |
100〜 299人 | 4,595 | 6,270 | 4,515 | 6,118 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.5 |
(注)平成10年旧対象産業による集計は参考表参照。