戻る


第1表 1人当たり平均賃上げ額・率の推移

賃上げ額(円) 賃上げ率(%)
加重平均 単純平均 加重平均 単純平均
昭和44年 5,760 14.5
45  7,215 17.2
46  7,895 16.5
47  8,554 14.9
48  12,297 19.2
49  22,674 29.3
50  13,129 13.1
51  10,966 9.9
52  11,204 9.5
53  8,563 6.5
54  8,973 6.6
55  11,487 10,482 7.2 7.3
56  13,159 11,542 7.8 7.5
57  12,802 11,057 7.0 6.7
58  8,787 7,671 4.6 4.5
59  9,130 8,045 4.7 4.5
60  10,218 8,782 5.0 4.8
61  9,506 7,977 4.5 4.2
62  7,988 6,729 3.6 3.4
63  9,731 8,457 4.4 4.3
平成元年 12,085 10,676 5.3 5.3
2  14,199 13,096 6.0 6.1
3  14,394 13,247 5.9 6.0
4  12,939 11,756 5.1 5.2
5  9,711 8,604 3.7 3.6
6  7,948 6,962 3.0 3.0
7  7,206 6,370 2.7 2.6
8  7,245 6,462 2.7 2.6
9  7,224 6,414 2.6 2.6
10  6,079 <6,084> 4,867 <4,915> 2.3 <2.3> 2.0 <2.0>
(注) 1)  昭和44年の調査対象期間は4〜6月、昭和45〜昭和49年は1〜9月、昭和50年以降は1〜12月である。
2)  加重平均とは労働者数による加重平均、単純平均とは企業数による平均である(以下同じ)。
3)  < >内は平成9年以前の旧対象産業による数値である。

                             TOP

                             戻る