【付表】
第4表
賃上げ決定時期別企業構成比(産業別)
(単位 %)
年、産業 | 計 | 1 〜 2 月 |
3 月 | 4 月 | ||||||
計 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 計 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||
平成10年 | ||||||||||
計 | 100.0 | 3.5 | 23.6 | 4.8 | 8.4 | 10.4 | 39.2 | 17.2 | 11.8 | 10.2 |
計 <旧対象産業> |
100.0 | 3.3 | 23.7 | 4.7 | 8.2 | 10.8 | 39.3 | 16.9 | 12.3 | 10.1 |
鉱業 | 100.0 | 3.8 | 7.7 | - | - | 7.7 | 50.0 | 19.2 | 15.4 | 15.4 |
建設業 | 100.0 | 10.1 | 22.9 | 5.6 | 11.1 | 6.2 | 38.7 | 16.1 | 7.3 | 15.3 |
製造業 | 100.0 | 2.9 | 25.8 | 1.4 | 10.0 | 14.4 | 46.9 | 18.1 | 17.6 | 11.2 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
100.0 | - | 42.9 | - | 18.6 | 24.3 | 34.3 | 21.4 | 7.1 | 5.7 |
運輸・通信業 | 100.0 | - | 23.7 | 6.3 | 3.9 | 13.6 | 40.0 | 16.0 | 9.0 | 15.1 |
卸売・小売業, 飲食店 |
100.0 | 4.9 | 23.1 | 6.8 | 6.7 | 9.6 | 35.7 | 17.4 | 8.7 | 9.5 |
金融・保険業 | 100.0 | 3.8 | 16.5 | 2.9 | 5.5 | 8.2 | 23.7 | 14.9 | 3.8 | 5.0 |
不動産業 | 100.0 | - | 15.8 | 4.7 | 0.3 | 10.7 | 28.7 | 14.8 | 5.0 | 8.8 |
サービス業 | 100.0 | 2.0 | 21.7 | 6.9 | 9.8 | 5.0 | 33.0 | 16.4 | 10.5 | 6.1 |
サービス業 <旧対象産業> |
100.0 | - | 21.4 | 7.4 | 8.8 | 5.3 | 31.0 | 14.5 | 13.0 | 3.5 |
平成9年 | ||||||||||
計 |
100.0 | 2.9 | 26.2 | 3.1 | 8.4 | 14.7 | 40.0 | 17.1 | 12.6 | 10.3 |
鉱業 | 100.0 | 0.1 | 30.7 | 3.8 | 11.5 | 15.4 | 34.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
建設業 | 100.0 | 3.9 | 22.9 | 4.8 | 4.4 | 13.7 | 38.6 | 14.0 | 12.6 | 12.0 |
製造業 | 100.0 | 2.4 | 24.8 | 2.1 | 9.4 | 13.3 | 45.1 | 22.5 | 13.7 | 8.9 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
100.0 | - | 42.0 | - | 18.0 | 24.0 | 50.0 | 30.0 | 6.0 | 14.0 |
運輸・通信業 | 100.0 | 3.2 | 32.2 | 2.2 | 9.2 | 20.8 | 40.2 | 7.1 | 17.2 | 15.9 |
卸売・小売業, 飲食店 |
100.0 | 6.4 | 25.0 | 4.3 | 6.9 | 13.8 | 36.5 | 14.2 | 13.1 | 9.2 |
金融・保険業 | 100.0 | - | 11.9 | 1.5 | 5.1 | 5.3 | 30.8 | 21.8 | 5.9 | 3.1 |
不動産業 | 100.0 | - | 16.4 | - | 10.4 | 6.0 | 26.1 | 10.8 | 6.7 | 8.6 |
サービス業 | 100.0 | - | 32.6 | 4.9 | 9.2 | 18.5 | 32.1 | 13.3 | 6.6 | 12.2 |
年、産業 | 5 月 | 6 月 |
7 〜 9 月 |
|||
計 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||
平成10年 | ||||||
計 | 19.8 | 8.4 | 8.0 | 3.4 | 9.2 | 3.7 |
計 <旧対象産業> |
19.7 | 8.4 | 7.8 | 3.5 | 8.9 | 3.9 |
鉱業 | 26.9 | 7.7 | 11.5 | 7.7 | 7.7 | 3.8 |
建設業 | 15.0 | 5.4 | 8.7 | 0.9 | 8.5 | 2.5 |
製造業 | 14.7 | 6.4 | 6.3 | 2.0 | 5.2 | 3.4 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
21.4 | 4.3 | 14.3 | 2.9 | 1.4 | - |
運輸・通信業 | 18.5 | 9.4 | 6.6 | 2.6 | 17.2 | 0.5 |
卸売・小売業, 飲食店 |
23.6 | 9.6 | 8.7 | 5.3 | 8.0 | 4.7 |
金融・保険業 | 27.8 | 6.7 | 7.7 | 13.4 | 20.9 | 6.2 |
不動産業 | 26.2 | 12.0 | 1.3 | 12.9 | 26.8 | 2.5 |
サービス業 | 24.0 | 10.7 | 10.4 | 2.9 | 11.8 | 4.6 |
サービス業 <旧対象産業> |
25.6 | 11.4 | 10.7 | 3.6 | 11.0 | 6.7 |
平成9年 | ||||||
計 |
18.4 | 6.6 | 7.4 | 4.4 | 8.5 | 4.4 |
鉱業 | 23.0 | 3.8 | 7.7 | 11.5 | 3.8 | 7.7 |
建設業 | 17.5 | 8.2 | 5.3 | 4.0 | 16.0 | 1.1 |
製造業 | 19.6 | 7.1 | 8.4 | 4.1 | 4.5 | 3.9 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
8.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | - | - |
運輸・通信業 | 16.1 | 7.0 | 5.8 | 3.3 | 5.7 | 2.8 |
卸売・小売業, 飲食店 |
19.4 | 5.3 | 8.3 | 5.8 | 10.5 | 3.1 |
金融・保険業 | 24.8 | 5.5 | 7.0 | 12.3 | 24.8 | 7.5 |
不動産業 | 26.1 | 9.7 | 13.8 | 2.6 | 22.0 | 13.1 |
サービス業 | 13.8 | 5.3 | 5.0 | 3.5 | 11.7 | 9.7 |
(注)1) |
賃上げを実施した企業及び賃上げを予定していて額も決定している企業についての数値である。 |
2) | 決定時期は賃上げの妥結、決定時期による。 |