トップページ


第4表 就業形態別月間現金給与額

(事業所規模5人以上)
産   業

現金給与総額

  きまって支給する給与 特別に
支払わ
れた給与
    所定内
給与
    前年
    前年
    前年
    前年
一般労働者
調査産業計 343,139 0.7 327,022 1.3 303,706 1.4 16,117 -10.7
(事業所規模30人以上) (371,916 0.6) (349,113 1.5) (318,829 1.4) (22,803 -9.0)
 
製造業 336,884 2.0 317,642 1.9 284,072 1.8 19,242 5.3
卸売・小売業 323,968 1.8 308,557 1.7 296,306 1.7 15,411 5.1
サービス業 341,779 -0.2 329,435 2.2 311,177 2.1 12,344 -40.0
パートタイム労働者  
調査産業計 92,773 0.4 91,941 0.6 89,836 0.2 832 -15.1
(事業規模所30人以上) (100,088 0.3) (98,764 0.8) (95,833 0.3) (1,324 -22.3)
 
製造業 104,284 0.6 103,147 0.8 99,685 0.6 1,137 -15.9
卸売・小売業 82,909 0.5 82,188 0.5 80,805 0.1 721 15.4
サービス業 95,807 -1.3 94,925 -0.9 93,221 -1.1 882 -34.1

 TOP

 トップページ