第6表 就業形態別労働異動率

(事業所規模5人以上)
産  業 入職率 離職率
    前年差     前年差
一般労働者 ポイント ポイント
調査産業計 1.29 0.02 1.46 0.08
(事業所規模所30人以上) (1.21 0.20) (1.37 0.17)
 
製造業 1.07 0.08 1.25 0.07
卸売・小売業 1.18 -0.25 1.68 0.09
サービス業 1.13 -0.06 1.21 -0.01
パートタイム労働者  
調査産業計 4.91 -0.26 4.12 -0.03
(事業所規模所30人以上) (4.55 -0.45) (3.79 0.02)
 
製造業 4.73 0.24 3.60 -0.14
卸売・小売業 4.95 0.08 4.46 0.38
サービス業 4.40 -0.83 4.03 0.11

                          トップページ