トップページ


第4表 就業形態別月間現金給与額

(事業所規模5人以上)
産   業

現金給与総額

  きまって支給する給与 特別に
支払わ
れた給与
    所定内
給与
    前年
    前年
    前年
    前年
一般労働者
調査産業計 332,223 2.0 326,508 1.6 303,660 1.6 5,715 35.8
(事業所規模30人以上) (354,645 2.1) (348,635 1.6) (318,926 1.5) (6,010 43.3)
 
製造業 319,010 2.0 316,594 1.9 283,490 1.8 2,416 5.2
卸売・小売業 313,161 1.8 307,757 1.7 295,682 1.7 5,404 22.4
サービス業 336,360 3.7 328,032 2.3 310,594 2.3 8,328 149.9
パートタイム労働者  
調査産業計 90,521 1.5 90,154 1.4 88,031 1.2 367 2.2
(事業規模所30人以上) (96,237 0.9) (95,702 0.9) (92,870 0.7) (535 0.9)
 
製造業 100,102 1.6 99,623 1.6 96,168 1.7 479 -0.4
卸売・小売業 81,518 1.6 81,118 1.5 79,763 1.3 400 9.6
サービス業 92,784 -0.5 92,557 -0.5 90,820 -0.8 227 -7.3

                            TOP

                          トップページ