トップページ


第4表 就業形態別月間現金給与額

(事業所規模5人以上)
産   業

現金給与総額

  きまって支給する給与 特別に
支払わ
れた給与
    所定内
給与
    前年
    前年
    前年
    前年
一般労働者
調査産業計 329,647 1.6 325,172 1.7 303,303 1.7 4,475 -10.2
(事業所規模30人以上) (351,009 1.7) (347,079 1.9) (318,800 1.7) (3,930 -14.0)
 
製造業 318,575 1.7 315,994 1.9 283,575 1.7 2,581 -20.8
卸売・小売業 311,765 1.6 306,988 2.0 295,559 1.8 4,777 -13.9
サービス業 331,622 2.5 327,103 2.5 310,655 2.5 4,519 -5.6
パートタイム労働者  
調査産業計 90,689 0.7 90,286 0.7 88,184 0.3 403 19.6
(事業規模所30人以上) (96,733 1.1) (96,214 1.0) (93,468 0.9) (519 35.2)
 
製造業 101,816 0.9 101,373 0.9 97,792 0.6 443 -9.2
卸売・小売業 82,333 1.3 81,898 1.0 80,542 0.9 435 79.0
サービス業 92,462 -1.1 92,152 -1.2 90,347 -1.5 310 -13.9

                            TOP

                          トップページ