第6表 就業形態別労働異動率

(事業所規模5人以上)
産  業 入職率 離職率
    前年差     前年差
一般労働者 ポイント ポイント
調査産業計 1.02 0.04 1.46 0.08
(事業所規模所30人以上) (0.89 0.07) (1.33 0.11)
製造業 0.89 0.16 1.29 0.17
卸売・小売業 0.97 -0.02 1.61 -0.02
サービス業 0.93 0.02 1.14 0.01
パートタイム労働者  
調査産業計 4.60 0.18 4.38 -0.01
(事業所規模所30人以上) (3.64 -0.02) (4.25 0.01)
製造業 3.91 0.65 3.75 0.23
卸売・小売業 4.87 -0.07 4.35 0.05
サービス業 4.40 0.23 4.61 -0.16

                          トップページ