3 労使関係・労使関係制度の動向 表6 各国の労働組合組織率の推移 (%)
国名 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 |
アメリカ | 14.5 | 14.1 | 13.9 | 13.9 |
イギリス | 28.2 | 27.3 | 26.9 | 27.0 |
ドイツ | 35.3 | 34.8 | 32.2 | − |
韓国 | 13.8 | 13.3 | 12.2 | 12.6 |
シンガポール | 14.6 | 14.2 | 14.5 | 15.3 |
タイ | 2.3 | 2.1 | 2.0 | − |
オーストラリア | 31.1 | 30.3 | 28.1 | 25.7 |
資料出所:各国資料