2 労働条件等の動向と対策 表4 各国の物価上昇率の推移 (%)
地域別 | 国名 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | ||||
1〜 3月 |
4〜 6月 |
7〜 9月 |
10〜 12月 |
||||||
主要先進諸国 及びEU |
アメリカ | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 |
イギリス | 3.1 | 3.4 | 1.5 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | |
ドイツ | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | |
フランス | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |
カナダ | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | |
EU | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | |
アジア | 韓国 | 4.5 | 7.5 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 3.9 | 3.2 |
中国 | 2.8 | -0.8 | -1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
香港 | 5.9 | 2.8 | -4.0 | -3.6 | -5.0 | -4.6 | -2.6 | -1.8 | |
シンガポール | 2.0 | -0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | |
タイ | 5.6 | 8.1 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | |
インドネシア | 6.2 | 58.4 | 23.4 | 3.7 | -0.6 | 1.1 | 5.6 | 8.8 | |
フィリピン | 5.9 | 9.7 | 6.6 | 4.3 | 3.0 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | |
大洋州 |
オーストラリア | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 4.5 | 2.8 | 3.2 | 6.1 | 5.8 |
ニュージーランド | 1.2 | 1.3 | -0.1 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
ロシア | 11.0 | 84.4 | 36.5 | 36.5 | 107.5 | 120.6 | 62.0 | 36.5 |
資料出所:各国資料 注1 前年比又は前年同期比。アメリカの四半期毎の数値は、それぞれ3、6、 9、12月の数値。