1 経済及び雇用・失業の動向と対策 表1 各国のGDP成長率の推移 (%)
地域別 | 国名 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | ||||
1〜 3月 |
4〜 6月 |
7〜 9月 |
10〜 12月 |
||||||
主要先進諸国 及びEU |
アメリカ | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 5.0 | 5.3 | 6.1 | 5.2 | 3.4 |
イギリス | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | |
ドイツ | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | |
フランス | 1.9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | |
カナダ | 4.4 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | |
EU | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | |
アジア |
韓国 | 5.0 | -6.7 | 10.9 | 8.8 | 12.6 | 9.7 | 9.2 | 4.6 |
中国 | 8.8 | 7.8 | 5.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | |
香港 | 5.0 | -5.3 | 3.0 | 10.5 | 14.1 | 10.7 | 10.8 | 6.9 | |
シンガポール | 8.5 | 0.1 | 5.9 | 9.9 | 9.8 | 8.4 | 10.3 | 11.0 | |
インドネシア | 4.9 | -13.4 | 0.5 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 5.1 | |
タイ | -1.4 | -10.8 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 2.8 | 3.1 | |
マレイシア | 7.3 | -7.4 | 6.1 | 8.3 | 11.7 | 8.0 | 7.6 | 6.3 | |
フィリピン | 5.2 | -0.6 | 3.4 | 4.0 | 3.3 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | |
大洋州 |
オーストラリア | 3.8 | 5.6 | 4.7 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | -0.6 |
ニュージーランド | 2.8 | -0.7 | 4.0 | 3.0 | − | − | − | − | |
ロシア | 0.9 | -4.9 | 5.4 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 8.8 | 6.8 |
資料出所:各国資料 注 前年同期比又は前期比年率(EU)