戻る


第26表 リフレッシュ活動に対する支援・援助内容別企業数割合
                                    (単位:%)
企業規模・産業 全企業 リフレッシュ活
動に対する支
援・援助制度が
ある
援  助  内  容 (M.A.)
休暇制度が
ある
情報提供 金銭的支援 施設斡旋
・その他
平成11年 (100.0) (14.2) 100.0 79.3 6.8 30.1 17.7
<企業規模別>  
1,000人以上 (100.0) (54.3) 100.0 91.8 6.4 31.5 9.8
100〜999人 (100.0) (21.2) 100.0 82.8 7.6 29.3 15.4
300〜999人 (100.0) (34.7) 100.0 86.6 6.9 30.4 15.2
100〜299人 (100.0) (17.0) 100.0 80.5 8.1 28.7 15.5
 30〜 99人 (100.0) (10.2) 100.0 74.4 6.3 30.4 20.9
<産業別>  
鉱業 (100.0) (11.1) 100.0 100.0 - 61.8 -
建設業 (100.0) (4.4) 100.0 79.7 8.7 27.9 16.2
製造業 (100.0) (13.5) 100.0 79.5 7.1 42.0 18.3
電気・ガス・熱供給・水道業 (100.0) (40.7) 100.0 98.3 4.5 53.7 7.1
運輸・通信業 (100.0) (17.1) 100.0 78.3 6.4 28.1 18.4
卸売・小売業,飲食店 (100.0) (14.0) 100.0 79.5 7.7 16.8 18.0
金融・保険業 (100.0) (45.4) 100.0 87.8 10.2 13.2 22.0
不動産業 (100.0) (29.9) 100.0 95.1 4.9 33.4 9.4
サービス業 (100.0) (19.2) 100.0 76.8 5.5 27.6 17.0

                              TOP

                              戻る