戻る


第17表 過去3年間の賃金制度の改定の有無及び改定内容別企業数割合
                                                         (単位:%)
年・企業規模・産業 合計 右記の12
の改定を
行った
改     定     項     目 (M.A.) 左記の12
の改定を
行ってい
ない
昇給幅の
拡大
昇給幅の
縮小
定期昇給
の廃止
職務、職
種など仕
事の内容
に対応す
る賃金部
分の拡大
職務遂行
能力に対
応する賃
金部分の
拡大
業績・成
果に対応
する賃金
部分の拡
手当を縮
減し基本
給へ組入
賃金表の
導入
職能資格
制度の改
定・導入
複線型賃
金体系の
改定・導
年俸制の
改定・導
基本給を
抑制し、
賞与の
ウェイト
を相対的
に拡大
平成 8年 100.0 49.7 11.9 23.3 3.8 12.1 15.7 15.0 4.9 6.8 7.8 1.3 3.0 3.5 50.3
  11 100.0 53.0 10.5 30.1 10.5 11.3 15.8 15.5 6.4 5.2 8.7 1.9 5.4 2.7 47.0
<平成11年企業規模別>  
1,000人以上 100.0 71.3 14.1 31.3 11.2 19.8 28.5 38.8 11.9 12.9 22.5 8.6 16.5 5.5 28.7
100〜999人 100.0 58.2 12.0 31.9 10.6 13.1 16.7 19.4 6.9 8.5 11.0 4.2 7.1 3.1 41.8
300〜999人 100.0 65.4 13.0 31.7 12.1 16.9 22.8 28.0 9.0 9.8 18.9 9.4 13.6 6.6 34.6
100〜299人 100.0 56.0 11.8 32.0 10.1 12.0 14.8 16.8 6.3 8.1 8.5 2.7 5.1 2.0 44.0
 30〜 99人 100.0 50.3 9.8 29.4 10.4 10.3 15.1 13.3 6.0 3.7 7.3 0.7 4.5 2.4 49.7
<平成11年産業別>  
鉱業 100.0 51.5 7.6 35.1 6.8 7.8 8.7 13.0 12.1 1.6 5.5 2.7 5.9 5.3 48.5
建設業 100.0 57.4 8.9 34.5 10.9 11.5 20.7 16.2 9.8 5.4 13.6 1.0 3.5 1.3 42.6
製造業 100.0 51.3 10.6 30.5 10.2 9.4 14.1 13.1 4.9 4.3 7.4 1.0 4.2 2.3 48.7
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 48.3 15.3 20.5 2.2 8.3 15.9 16.6 1.8 7.6 13.1 0.6 8.0 - 51.7
運輸・通信業 100.0 47.5 7.4 30.4 11.0 10.5 11.3 10.5 7.5 3.5 3.5 1.6 2.6 3.0 52.5
卸売・小売業,飲食店 100.0 54.9 10.2 30.0 11.5 12.8 16.3 19.9 5.6 7.1 7.6 3.5 8.6 4.5 45.1
金融・保険業 100.0 54.0 10.2 12.6 14.2 20.4 20.5 27.4 12.3 6.3 14.0 5.9 8.2 2.2 46.0
不動産業 100.0 57.4 7.0 26.0 8.5 10.2 25.3 26.0 4.4 10.0 6.5 1.1 3.8 1.0 42.6
サービス業 100.0 53.5 14.0 27.1 9.3 13.2 17.0 16.4 7.1 5.3 11.7 2.3 7.2 2.2 46.5

 


                              TOP

                              戻る