戻る


第15表 企業規模、諸手当の種類別支給企業数割合
                                                (単位:%)
年・企業規模・産業 全企業 業績手当 勤 務 手 当 精皆
勤・
出勤
手当
通勤

手当
生 活 手 当 調整

手当
その
他の

手当
個人別 部門
・グ
ルー
プ別
役付
手当
特殊
作業
手当
特殊
勤務
手当
技能

技術
手当
家族

扶養
手当
地域・
勤務地
手当
住宅
手当
単身
赴任

別居
手当
寒冷
地・
食事
手当
社会
保険
手当
平成 8年 100.0 15.6 3.6 86.7 14.8 22.9 49.7 53.5 89.9 79.8 15.0 47.8 13.5 22.0 5.0 27.8 24.4
  11 100.0 16.4 3.0 85.2 12.9 20.1 49.4 43.0 86.6 77.3 15.6 49.2 13.8 20.9 3.5 28.8 29.1
<平成11年企業規模別>  
1,000人以上 100.0 12.9 3.5 72.3 24.9 43.6 42.5 13.5 76.8 79.6 38.1 56.5 57.1 40.7 4.6 37.7 34.8
100〜999人 100.0 17.1 4.9 87.2 14.6 28.9 51.7 36.5 87.5 81.8 28.9 56.1 29.3 26.8 5.2 32.3 31.6
300〜999人 100.0 13.7 4.8 85.1 17.8 33.1 45.7 23.6 85.8 81.7 38.4 59.9 50.0 35.4 6.8 35.6 36.9
100〜299人 100.0 18.1 5.0 87.9 13.6 27.6 53.6 40.4 88.0 81.9 26.0 54.9 22.9 24.1 4.7 31.3 29.9
 30〜 99人 100.0 16.3 2.3 84.8 11.8 15.9 48.8 46.4 86.5 75.4 9.7 46.4 6.4 18.0 2.8 27.1 28.0
<平成11年産業別>  
鉱業 100.0 4.8 9.1 77.6 36.3 13.1 55.4 44.6 87.6 55.8 17.3 31.4 6.9 14.5 3.3 40.6 35.1
建設業 100.0 12.8 0.4 81.5 17.4 15.9 70.6 30.7 79.0 78.5 16.9 55.9 13.3 14.7 0.7 35.3 32.6
製造業 100.0 8.5 2.1 87.7 15.8 26.3 44.0 53.5 90.2 78.0 14.1 42.8 12.1 23.6 3.1 24.5 23.2
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 5.4 1.7 85.8 15.7 34.1 54.7 17.0 77.0 90.1 21.5 42.3 16.4 21.0 3.6 23.9 30.4
運輸・通信業 100.0 41.1 4.1 83.4 15.4 14.3 35.9 54.7 74.5 81.2 9.8 34.7 9.1 12.5 4.1 22.5 36.0
卸売・小売業,飲食店 100.0 19.2 5.7 85.5 8.0 15.0 49.1 37.6 90.0 75.8 15.3 56.2 16.1 21.2 3.5 29.6 35.8
金融・保険業 100.0 30.5 3.2 77.3 5.8 19.8 43.1 7.9 85.1 73.2 25.9 59.1 36.4 41.6 4.9 31.9 38.3
不動産業 100.0 17.8 2.3 73.9 6.7 19.2 57.0 21.4 86.9 68.8 5.9 50.4 11.5 24.0 3.8 39.8 14.8
サービス業 100.0 16.3 3.0 84.8 8.4 20.5 51.9 34.3 88.5 74.9 21.2 56.8 16.5 23.9 6.0 33.9 26.3

                              TOP

                              戻る