戻る


第13表 上期・下期別移動状況
(%)
区  分 延 べ 労 働 移 動 率 入    職    率 離    職    率
上  期 下  期 上  期 下  期 上  期 下  期
16.8 (16.8) 12.2 (12.0) 8.5 ( 8.5) 5.5 ( 5.2) 8.3 ( 8.3) 6.7 ( 6.7)
14.0 (13.9) 10.0 ( 9.5) 7.2 ( 7.1) 4.5 ( 4.1) 6.9 ( 6.9) 5.5 ( 5.4)
21.1 (21.6) 15.5 (16.1) 10.6 (10.9) 7.0 ( 7.1) 10.5 (10.6) 8.5 ( 9.0)
一 般 労 働 者 14.1 (14.5) 9.6 ( 9.8) 7.1 ( 7.4) 4.0 ( 4.0) 7.0 ( 7.1) 5.7 ( 5.9)
パートタイム労働者 29.7 (31.1) 24.7 (25.3) 15.2 (15.5) 13.0 (13.0) 14.5 (15.6) 11.7 (12.2)
建   設   業 16.7 (15.7) 12.0 (12.2) 9.0 ( 7.9) 5.0 ( 4.8) 7.7 ( 7.8) 7.0 ( 7.4)
製   造   業 12.9 (12.6) 10.2 ( 9.0) 6.0 ( 5.8) 4.3 ( 3.4) 6.8 ( 6.8) 5.9 ( 5.6)
運 輸・通 信 業 14.5 (14.9) 11.0 (13.7) 6.9 ( 7.9) 5.3 ( 6.0) 7.6 ( 6.9) 5.8 ( 7.7)
卸売・小売業,飲食店 18.6 (19.8) 13.9 (13.2) 9.4 ( 9.7) 6.6 ( 6.1) 9.2 (10.1) 7.3 ( 7.1)
金 融・保 険 業 15.3 (13.3) 11.8 ( 9.9) 8.7 ( 7.0) 4.6 ( 4.1) 6.6 ( 6.3) 7.2 ( 5.8)
不  動 産  業 20.0 (19.9) 21.7 (14.2) 9.1 (10.5) 12.5 ( 5.0) 10.8 ( 9.3) 9.2 ( 9.2)
サ ー ビ ス 業 20.0 (20.9) 12.9 (14.0) 10.5 (11.4) 5.9 ( 6.7) 9.5 ( 9.5) 7.0 ( 7.3)
1,000人以上 14.4 (12.2) 10.9 ( 8.6) 7.3 ( 6.1) 4.7 ( 3.6) 7.1 ( 6.1) 6.2 ( 5.0)
300〜999人 16.3 (15.0) 11.6 ( 9.1) 8.1 ( 8.1) 5.2 ( 3.5) 8.2 ( 6.8) 6.4 ( 5.6)
100〜299人 17.1 (19.7) 13.1 (13.4) 8.9 (10.6) 5.7 ( 5.8) 8.3 ( 9.1) 7.3 ( 7.6)
30〜99人 19.2 (17.2) 13.2 (16.2) 10.0 ( 8.1) 6.1 ( 7.4) 9.2 ( 9.1) 7.0 ( 8.8)
5〜29人 17.1 (19.4) 12.8 (13.1) 8.6 ( 9.7) 5.7 ( 5.8) 8.6 ( 9.7) 7.1 ( 7.3)
(注) 1) ( )内は前年の数値を示す。
2) 計には上記産業のほか、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業を含む。
3) 企業規模別には官公営を含まない。

                         TOP

                         戻る