戻る


第8表   女性労働者の学歴別年齢階級間賃金格差(産業計、企業規模計)

(20〜24歳=100)
年齢階級
(歳)
大   卒 高専・短大卒 高    卒
平成元年 6 10 11 平成元年 6 10 11 平成元年 6 10 11
129 128 134 132 119 117 121 122 117 116 117 118
18〜19 89 90 90 90
20〜24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25〜29 115 115 117 114 117 115 115 114 113 112 112 112
30〜34 140 137 146 142 132 129 131 130 119 119 119 120
35〜39 158 157 168 160 146 136 141 142 124 121 123 123
40〜44 174 174 177 177 160 151 146 148 130 124 122 122
45〜49 200 181 198 184 167 153 154 154 134 128 126 128
50〜54 226 211 201 206 176 159 160 158 136 132 129 129
55〜59 243 209 228 224 195 177 166 151 142 129 126 129
60〜64 207 228 235 254 187 170 168 124 150 128 115 115

                         TOP

                         戻る