戻る


第7表   男性労働者の学歴別年齢階級間賃金格差(産業計、企業規模計)

(20〜24歳=100)
年齢階級
(歳)
大   卒 高専・短大卒 高    卒
平成元年 6 10 11 平成元年 6 10 11 平成元年 6 10 11
185 183 185 184 157 150 152 153 162 157 158 158
18〜19 84 85 86 86
20〜24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25〜29 120 119 120 119 127 123 122 120 122 121 120 120
30〜34 154 152 155 153 155 151 151 147 146 140 140 140
35〜39 193 184 187 186 186 175 172 173 170 159 157 158
40〜44 233 219 215 212 212 206 195 192 192 178 174 174
45〜49 276 253 245 242 233 227 218 221 213 196 191 190
50〜54 300 282 272 269 249 238 231 225 211 209 205 203
55〜59 285 277 274 271 224 224 223 219 187 189 195 195
60〜64 250 216 206 215 195 167 172 163 143 143 143 141

                         TOP

                         戻る