戻る


第22表   標準労働者の性、学歴別年齢階級間賃金格差(産業計、企業規模計)

(20〜24歳=100)
年齢階級
(歳)
男    性 女    性
大     卒 高専・短大卒 高     卒 大     卒 高専・短大卒 高     卒
平成6年 10 11 平成6年 10 11 平成6年 10 11 平成6年 10 11 平成6年 10 11 平成6年 10 11
176 180 180 133 142 144 165 167 168 117 121 121 109 115 116 112 117 121
20〜24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25〜29 120 122 121 124 125 122 125 120 120 115 117 114 117 118 118 116 115 115
30〜34 155 156 155 154 156 151 149 147 147 140 146 143 139 139 137 135 132 132
35〜39 187 191 191 186 185 184 180 174 173 165 176 173 160 162 163 155 152 151
40〜44 230 225 222 232 227 218 209 204 203 198 205 196 187 198 187 174 170 172
45〜49 267 264 262 249 256 264 246 230 230 221 220 223 193 211 205 196 189 190
50〜54 305 292 290 273 280 275 278 266 261 259 261 245 228 202 213 219 218 214
55〜59 313 303 302 260 287 289 269 265 268 263 272 271 279 233 213 209 223 221

                         TOP

                         戻る