戻る


第20表   男性標準労働者の学歴、年齢階級別賃金及び対前年比(産業計、企業規模計)

年齢階級

(歳)
大  卒 高専・短大卒 高  卒
賃 金 (千円) 対前年比
   (%)
賃 金 (千円) 対前年比
   (%)
賃 金 (千円) 対前年比
   (%)
平成10年 11 平成10年 11 平成10年 11
388.5 388.4 -0.0 276.9 283.9 2.5 330.3 330.9 0.2
20〜24 216.1 216.3 0.1 194.8 197.7 1.5 197.9 197.1 -0.4
25〜29 263.0 261.1 -0.7 243.3 241.6 -0.7 238.2 237.3 -0.4
30〜34 337.5 336.0 -0.4 303.9 299.3 -1.5 291.2 290.0 -0.4
35〜39 413.8 412.4 -0.3 359.7 363.2 1.0 343.6 340.5 -0.9
40〜44 485.3 479.7 -1.2 442.0 431.3 -2.4 404.1 400.9 -0.8
45〜49 570.5 565.7 -0.8 499.6 522.4 4.6 454.7 453.8 -0.2
50〜54 631.2 626.5 -0.7 545.3 544.5 -0.1 526.4 513.7 -2.4
55〜59 655.8 652.9 -0.4 559.6 572.2 2.3 524.5 527.7 0.6

                         TOP

                         戻る