戻る


第19表   女性労働者の学歴、年齢階級別賃金特性値(産業計、企業規模計)

年齢階級 (歳) 大    卒 高専・短大卒 高    卒
第 1・
十分位数
(千円)
中位数
(千円)
第 9・
十分位数
(千円)
分位数
間の差
(千円)
十 分 位
分散係数
第 1・
十分位数
(千円)
中位数
(千円)
第 9・
十分位数
(千円)
分位数
間の差
(千円)
十 分 位
分散係数
第 1・
十分位数
(千円)
中位数
(千円)
第 9・
十分位数
(千円)
分位数
間の差
(千円)
十 分 位
分散係数
181.0 236.5 406.9 225.9 0.48 160.2 211.3 323.2 163.0 0.39 134.5 188.5 299.4 164.9 0.44
20〜24 171.4 203.7 246.1 74.7 0.18 153.0 183.8 231.8 78.8 0.21 140.5 171.8 213.3 72.8 0.21
25〜29 182.3 227.1 291.4 109.1 0.24 168.7 210.1 265.9 97.2 0.23 148.0 193.2 244.8 96.8 0.25
30〜34 206.4 274.1 386.0 179.6 0.33 176.7 239.7 318.1 141.4 0.29 142.1 206.6 277.4 135.3 0.33
35〜39 203.7 311.0 461.4 257.7 0.41 172.3 261.5 365.7 193.4 0.37 133.2 205.1 304.4 171.2 0.42
40〜44 196.1 329.0 547.8 351.7 0.53 159.9 264.2 412.5 252.6 0.48 129.8 193.1 323.8 194.0 0.50
45〜49 186.6 353.5 577.9 391.3 0.55 163.0 276.4 435.1 272.1 0.49 131.5 199.2 350.5 219.0 0.55
50〜54 219.4 426.3 608.9 389.5 0.46 164.5 275.6 466.3 301.8 0.55 132.5 200.1 352.7 220.2 0.55
55〜59 197.6 454.4 696.0 498.4 0.55 149.8 252.4 479.4 329.6 0.65 130.7 198.8 352.3 221.6 0.56
60〜64 216.6 559.3 783.3 566.7 0.51 148.2 178.0 403.1 254.9 0.72 114.9 172.6 328.8 213.9 0.62
(注) 第18表(注)1)〜3)参照。

                         TOP

                         戻る