戻る


利用上の注意:
統計表題にパートタイム労働者の表記がないものは、一般労働者の集計結果である。

附属統計表第6表   学歴、性、年齢階級別勤続年数(産業計、企業規模計)

(単位:年)
性、年齢階級 大     卒 高 専・短 大 卒 高      卒 中     卒
平成元年 6 11 平成元年 6 11 平成元年 6 11 平成元年 6 11




10.8 11.5 12.0 8.9 8.6 9.5 12.4 12.9 13.6 15.0 16.5 17.7
  (36.7) (37.7) (38.6) (34.4) (33.6) (34.9) (38.0) (39.3) (40.6) (46.8) (48.9) (50.3)
18〜19歳 - - - - - - 0.9 1.0 1.0 2.0 2.2 1.7
20〜24 1.3 1.3 1.3 2.0 2.2 2.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.3 3.4
25〜29 4.0 4.0 3.9 5.2 5.2 5.5 6.2 6.0 6.2 5.8 5.6 5.8
30〜34 7.7 7.8 7.9 8.5 8.3 8.6 9.6 9.2 9.1 9.5 8.2 8.5
35〜39 11.8 11.5 11.7 12.4 11.5 11.7 13.4 12.4 12.4 12.5 12.1 11.1
40〜44 16.0 15.7 15.3 15.3 15.4 14.6 16.4 16.3 15.7 15.3 15.4 14.9
45〜49 20.3 19.9 19.4 18.1 18.2 18.7 19.8 19.3 19.3 17.6 18.4 18.3
50〜54 23.4 23.6 23.3 19.7 21.0 19.8 20.9 22.2 22.1 18.9 20.5 21.8
55〜59 21.3 23.4 24.0 17.5 20.5 19.4 17.8 21.0 22.2 18.2 20.7 22.7
60〜64 12.6 12.5 14.1 10.7 9.7 10.8 10.8 12.3 13.1 11.2 14.6 15.2




5.2 5.4 6.0 4.9 5.4 6.7 7.0 7.8 9.3 10.5 11.8 13.1
  (30.6) (30.9) (31.5) (28.7) (29.5) (32.0) (34.2) (36.0) (39.2) (47.8) (50.3) (52.7)
18〜19歳 - - - - - - 0.9 1.0 1.0 2.4 2.2 2.0
20〜24 1.3 1.4 1.3 2.0 2.2 2.1 3.2 3.2 3.2 3.8 3.4 3.4
25〜29 3.7 3.8 3.7 5.0 5.0 5.3 5.9 5.8 6.2 6.4 5.5 5.2
30〜34 6.3 6.4 7.1 7.8 7.2 8.1 7.8 8.0 8.1 8.5 8.0 7.2
35〜39 8.9 8.5 9.5 9.3 9.3 10.2 8.7 9.1 9.6 8.8 10.0 8.8
40〜44 10.2 11.4 11.6 10.0 11.2 11.4 9.2 9.9 10.4 9.1 10.6 11.8
45〜49 14.1 13.3 14.0 11.5 11.7 12.8 10.7 10.9 11.9 10.4 11.4 12.5
50〜54 17.2 16.7 17.0 13.4 13.5 14.6 12.2 12.8 13.0 12.1 12.7 13.8
55〜59 18.7 18.3 20.9 13.9 15.3 14.4 13.7 14.2 15.1 12.7 13.9 15.3
60〜64 16.0 18.2 21.4 13.7 14.5 10.7 14.0 13.5 14.1 11.9 12.7 12.8
(注) 1) ( )内は平均年齢(歳) である。
   2) 年齢階級区分の計の数値には、表記の年齢階級以外の者も含む。

                         TOP

                         戻る