戻る


利用上の注意:
統計表題にパートタイム労働者の表記がないものは、一般労働者の集計結果である。

附属統計表第4表   女性労働者の産業、年齢階級別所定内給与額、
対前年比及び産業間賃金格差(企業規模計、学歴計)

(単位:千円)
年齢階級
(歳)
産業計 鉱 業 建設業 製造業 電気・ガス
・熱供給・
水道業
運 輸 ・
通 信 業
卸 売 ・
小 売 業,
飲 食 店
金 融 ・
保 険 業
不動産業 サービス業


11
217.5 204.7 207.8 189.0 274.1 229.0 213.4 238.5 228.2 235.2
18〜19 157.5 159.6 147.4 156.3 168.6 157.7 160.8 153.9 158.8 157.2
20〜24 185.4 172.6 179.4 174.8 196.3 180.7 183.2 180.9 189.4 193.3
25〜29 210.6 198.1 199.4 196.8 235.9 211.5 206.1 214.1 213.9 220.9
30〜34 234.5 214.2 216.3 211.0 278.9 237.2 233.2 236.2 245.9 250.8
35〜39 241.8 237.4 215.0 206.2 320.2 254.7 250.3 247.5 256.1 261.2
40〜44 238.9 198.9 218.6 190.9 331.7 257.6 242.0 270.7 266.8 268.2
45〜49 235.0 214.8 231.7 187.6 355.8 274.8 238.9 286.8 282.0 264.5
50〜54 232.6 216.0 239.4 189.6 333.0 266.3 234.1 285.9 240.3 261.4
55〜59 223.6 220.2 225.6 185.3 349.5 260.0 224.0 286.4 248.4 250.1
60〜64 196.0 192.2 189.8 155.9 212.6 185.7 191.1 255.6 177.1 218.4


10
214.9 201.7 205.4 187.3 269.0 232.4 211.1 235.3 223.8 232.9
18〜19 156.7 162.5 157.6 156.7 166.9 166.0 157.6 152.0 162.8 155.1
20〜24 184.2 176.4 178.4 175.7 194.9 185.3 183.0 180.6 189.8 190.8
25〜29 211.3 198.9 200.6 196.9 236.0 212.6 206.7 215.4 215.4 222.6
30〜34 234.2 203.2 214.5 212.3 280.0 236.5 229.2 235.7 239.1 251.5
35〜39 240.7 208.4 212.7 200.7 314.3 252.7 248.4 246.7 253.2 264.1
40〜44 233.5 212.0 220.4 188.9 330.0 284.7 232.2 268.9 267.9 261.1
45〜49 231.6 209.7 231.9 187.6 336.0 278.7 230.6 280.5 268.2 261.8
50〜54 230.5 214.7 233.9 186.6 330.3 275.9 241.4 292.7 262.5 258.8
55〜59 218.8 215.0 226.9 182.0 365.9 253.8 228.0 283.6 227.3 245.3
60〜64 194.8 173.8 196.2 157.1 229.4 185.4 200.6 259.2 179.2 213.5




┌┐
%
└┘
1.2 1.5 1.2 0.9 1.9 -1.5 1.1 1.4 2.0 1.0
18〜19 0.5 -1.8 -6.5 -0.3 1.0 -5.0 2.0 1.3 -2.5 1.4
20〜24 0.7 -2.2 0.6 -0.5 0.7 -2.5 0.1 0.2 -0.2 1.3
25〜29 -0.3 -0.4 -0.6 -0.1 -0.0 -0.5 -0.3 -0.6 -0.7 -0.8
30〜34 0.1 5.4 0.8 -0.6 -0.4 0.3 1.7 0.2 2.8 -0.3
35〜39 0.5 13.9 1.1 2.7 1.9 0.8 0.8 0.3 1.1 -1.1
40〜44 2.3 -6.2 -0.8 1.1 0.5 -9.5 4.2 0.7 -0.4 2.7
45〜49 1.5 2.4 -0.1 0.0 5.9 -1.4 3.6 2.2 5.1 1.0
50〜54 0.9 0.6 2.4 1.6 0.8 -3.5 -3.0 -2.3 -8.5 1.0
55〜59 2.2 2.4 -0.6 1.8 -4.5 2.4 -1.8 1.0 9.3 2.0
60〜64 0.6 10.6 -3.3 -0.8 -7.3 0.2 -4.7 -1.4 -1.2 2.3




┌┐



||
100
└┘
115 108 110 100 145 121 113 126 121 124
18〜19 101 102 94 100 108 101 103 98 102 101
20〜24 106 99 103 100 112 103 105 103 108 111
25〜29 107 101 101 100 120 107 105 109 109 112
30〜34 111 102 103 100 132 112 111 112 117 119
35〜39 117 115 104 100 155 124 121 120 124 127
40〜44 125 104 115 100 174 135 127 142 140 140
45〜49 125 114 124 100 190 146 127 153 150 141
50〜54 123 114 126 100 176 140 123 151 127 138
55〜59 121 119 122 100 189 140 121 155 134 135
60〜64 126 123 122 100 136 119 123 164 114 140
(注) 1) 電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業は民・公営計。ただし、産業計には公営分を含まない。
   2) 年齢階級区分の計の数値には、表記の年齢階級以外の者も含む。

                         TOP

                         戻る