戻る


利用上の注意:
統計表題にパートタイム労働者の表記がないものは、一般労働者の集計結果である。

附属統計表第3表   男性労働者の産業、年齢階級別所定内給与額、
対前年比及び産業間賃金格差(企業規模計、学歴計)

(単位:千円)
年齢階級
(歳)
産業計 鉱 業 建設業 製造業 電気・ガス
・熱供給・
水道業
運 輸 ・
通 信 業
卸 売 ・
小 売 業,
飲 食 店
金 融 ・
保 険 業
不動産業 サービス業


11
336.7 314.1 337.7 327.7 408.3 308.6 339.6 458.5 380.6 343.2
18〜19 170.9 167.5 178.7 170.7 167.9 175.2 164.1 174.6 169.5 166.6
20〜24 202.9 205.4 213.1 196.5 206.2 213.1 200.7 207.9 237.2 203.3
25〜29 245.2 245.3 255.8 233.9 259.9 250.0 245.8 277.9 280.1 246.6
30〜34 300.4 280.7 307.0 282.8 330.1 284.6 300.7 395.6 349.5 308.7
35〜39 349.5 317.6 347.7 328.6 406.0 310.8 355.4 473.1 412.9 369.4
40〜44 385.7 334.6 380.0 366.4 475.1 331.7 390.3 537.1 454.9 411.6
45〜49 411.9 341.5 406.8 394.6 527.3 342.8 430.0 585.7 488.3 445.3
50〜54 428.8 348.1 424.9 423.5 562.5 355.9 460.2 610.4 529.0 456.7
55〜59 402.5 342.4 398.4 403.8 562.5 329.8 454.3 501.5 433.3 433.2
60〜64 300.1 282.8 314.7 296.9 330.8 237.0 320.6 319.0 272.1 315.4


10
336.4 313.9 335.2 327.9 407.7 314.1 340.4 451.3 364.4 340.1
18〜19 171.1 169.6 178.5 170.5 167.2 178.5 164.2 171.4 168.5 169.8
20〜24 203.4 209.4 214.1 196.5 206.4 217.9 202.2 210.5 231.2 201.5
25〜29 247.7 251.8 259.3 235.5 260.2 256.2 249.5 278.1 274.5 247.1
30〜34 302.5 289.3 310.0 283.9 330.6 293.1 302.6 392.6 334.4 311.6
35〜39 349.8 319.0 344.4 328.5 408.8 317.7 352.8 472.7 401.9 371.4
40〜44 387.2 331.9 380.6 365.9 478.4 335.0 393.0 531.1 440.0 416.3
45〜49 413.9 344.8 408.3 400.4 527.0 351.8 434.3 591.3 483.8 440.0
50〜54 432.3 344.3 420.0 427.2 571.2 362.1 469.4 595.1 500.2 464.3
55〜59 401.3 341.0 395.0 405.7 568.9 324.8 461.8 498.3 436.8 421.5
60〜64 299.0 284.8 307.1 296.6 332.6 247.4 363.9 315.7 261.7 301.3




┌┐
%
└┘
0.1 0.1 0.7 -0.1 0.1 -1.8 -0.2 1.6 4.4 0.9
18〜19 -0.1 -1.2 0.1 0.1 0.4 -1.8 -0.1 1.9 0.6 -1.9
20〜24 -0.2 -1.9 -0.5 0.0 -0.1 -2.2 -0.7 -1.2 2.6 0.9
25〜29 -1.0 -2.6 -1.3 -0.7 -0.1 -2.4 -1.5 -0.1 2.0 -0.2
30〜34 -0.7 -3.0 -1.0 -0.4 -0.2 -2.9 -0.6 0.8 4.5 -0.9
35〜39 -0.1 -0.4 1.0 0.0 -0.7 -2.2 0.7 0.1 2.7 -0.5
40〜44 -0.4 0.8 -0.2 0.1 -0.7 -1.0 -0.7 1.1 3.4 -1.1
45〜49 -0.5 -1.0 -0.4 -1.4 0.1 -2.6 -1.0 -0.9 0.9 1.2
50〜54 -0.8 1.1 1.2 -0.9 -1.5 -1.7 -2.0 2.6 5.8 -1.6
55〜59 0.3 0.4 0.9 -0.5 -1.1 1.5 -1.6 0.6 -0.8 2.8
60〜64 0.4 -0.7 2.5 0.1 -0.5 -4.2 -11.9 1.0 4.0 4.7




┌┐



||
100
└┘
103 96 103 100 125 94 104 140 116 105
18〜19 100 98 105 100 98 103 96 102 99 98
20〜24 103 105 108 100 105 108 102 106 121 103
25〜29 105 105 109 100 111 107 105 119 120 105
30〜34 106 99 109 100 117 101 106 140 124 109
35〜39 106 97 106 100 124 95 108 144 126 112
40〜44 105 91 104 100 130 91 107 147 124 112
45〜49 104 87 103 100 134 87 109 148 124 113
50〜54 101 82 100 100 133 84 109 144 125 108
55〜59 100 85 99 100 139 82 113 124 107 107
60〜64 101 95 106 100 111 80 108 107 92 106
(注) 1) 電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業は民・公営計。ただし、産業計には公営分を含まない。
   2) 年齢階級区分の計の数値には、表記の年齢階級以外の者も含む。

                         TOP

                         戻る