戻る


利用上の注意:
統計表題にパートタイム労働者の表記がないものは、一般労働者の集計結果である。

附属統計表第2表   産業、企業規模、性、年齢階級別所定内給与額(学歴計)

(単位:千円)
産  業、
年齢階級
男  性  労  働  者 女  性  労  働  者
企業規模計 1,000人以上 100〜999人 10〜99人 企業規模計 1,000人以上 100〜999人 10〜99人
336.7 389.4 327.1 300.7 217.5 243.7 218.6 200.3
〜17歳 138.2 149.5 140.7 137.4 138.2 138.5 148.5 133.2
18〜19 170.9 172.1 171.7 169.2 157.5 161.3 160.2 151.1
20〜24 202.9 208.7 200.0 201.9 185.4 193.9 187.0 177.0
25〜29 245.2 256.7 238.7 242.4 210.6 221.6 210.9 199.2
30〜34 300.4 325.2 289.8 284.7 234.5 253.8 237.9 211.6
35〜39 349.5 389.6 341.0 314.3 241.8 275.5 245.8 214.1
40〜44 385.7 446.9 377.0 335.6 238.9 288.6 244.1 209.0
45〜49 411.9 489.4 405.6 344.6 235.0 292.1 237.2 207.9
50〜54 428.8 522.1 418.5 354.7 232.6 285.1 234.4 210.7
55〜59 402.5 487.8 400.4 345.5 223.6 276.7 222.9 206.5
60〜64 300.1 368.6 298.6 289.0 196.0 233.0 201.9 183.6
65歳〜 265.2 302.7 285.4 252.3 201.5 224.5 205.2 195.4




314.1 407.2 309.9 292.2 204.7 212.1 216.9 200.9
〜17歳
18〜19 167.5 158.0 179.5 161.9 159.6 160.2 159.5
20〜24 205.4 198.3 199.6 211.8 172.6 179.9 182.2 161.4
25〜29 245.3 252.2 233.4 247.6 198.1 203.0 221.8 187.1
30〜34 280.7 322.2 271.3 267.4 214.2 247.4 238.9 205.1
35〜39 317.6 400.3 303.9 291.6 237.4 256.1 275.7 230.8
40〜44 334.6 459.6 315.3 296.1 198.9 247.4 258.9 191.2
45〜49 341.5 466.8 358.8 306.5 214.8 189.6 226.2 213.1
50〜54 348.1 502.6 337.5 315.7 216.0 225.5 212.1 216.2
55〜59 342.4 498.7 369.9 315.0 220.2 289.3 223.9 215.0
60〜64 282.8 158.1 296.8 282.8 192.2 150.9 194.6
65歳〜 247.2 105.9 270.5 248.0 148.1 109.6 149.9




337.7 440.9 345.6 306.6 207.8 228.8 209.2 202.5
〜17歳 139.4 108.8 140.3 144.7 110.5 145.5
18〜19 178.7 176.2 189.4 176.7 147.4 158.6 146.3 147.5
20〜24 213.1 222.0 207.5 213.9 179.4 188.8 184.5 172.8
25〜29 255.8 272.3 242.2 257.8 199.4 213.2 204.1 188.9
30〜34 307.0 337.4 294.1 301.3 216.3 249.4 227.5 196.5
35〜39 347.7 418.1 347.5 328.0 215.0 276.8 236.3 200.3
40〜44 380.0 492.7 384.1 346.9 218.6 260.6 236.8 210.4
45〜49 406.8 543.5 433.6 349.6 231.7 274.4 236.6 224.6
50〜54 424.9 586.9 463.2 354.2 239.4 291.5 241.2 232.1
55〜59 398.4 586.2 438.2 337.7 225.6 254.0 220.4 224.3
60〜64 314.7 453.4 355.4 300.5 189.8 153.4 160.0 195.7
65歳〜 265.8 337.1 289.1 261.0 189.2 152.3 154.8 192.3




327.7 371.2 312.5 291.7 189.0 227.0 186.6 173.6
〜17歳 147.0 154.9 154.2 144.7 134.1 139.0 133.9 132.7
18〜19 170.7 174.8 169.8 166.5 156.3 164.9 155.4 149.9
20〜24 196.5 204.3 193.6 192.4 174.8 185.5 173.7 168.0
25〜29 233.9 245.3 226.0 229.1 196.8 211.7 193.8 182.8
30〜34 282.8 305.9 268.3 267.1 211.0 246.3 203.5 186.1
35〜39 328.6 365.7 308.7 298.0 206.2 262.5 200.4 175.0
40〜44 366.4 418.9 349.4 316.1 190.9 260.3 185.2 171.6
45〜49 394.6 452.2 380.5 330.9 187.6 252.3 186.3 171.7
50〜54 423.5 491.7 412.7 348.0 189.6 253.2 189.0 177.0
55〜59 403.8 468.6 405.5 342.0 185.3 238.2 187.1 174.3
60〜64 296.9 407.1 318.7 280.6 155.9 162.6 145.0 159.1
65歳〜 244.8 331.0 240.7 243.9 153.4 223.8 123.6 159.3












408.3 415.8 389.3 348.2 274.1 277.7 269.4 238.5
〜17歳 *74.9 *74.9
18〜19 167.9 168.2 163.2 170.6 168.6 170.6 161.6 157.8
20〜24 206.2 207.5 200.6 195.4 196.3 200.6 181.4 172.6
25〜29 259.9 263.7 248.4 228.0 235.9 241.5 217.2 204.2
30〜34 330.1 334.9 313.3 278.9 278.9 288.4 252.7 224.4
35〜39 406.0 415.2 364.2 334.5 320.2 326.5 290.7 262.9
40〜44 475.1 490.7 426.8 381.4 331.7 338.0 319.4 291.2
45〜49 527.3 547.7 477.4 426.3 355.8 361.4 352.8 297.1
50〜54 562.5 580.9 512.5 456.1 333.0 327.0 348.6 345.3
55〜59 562.5 582.0 516.0 461.2 349.5 340.2 400.8 307.6
60〜64 330.8 392.8 276.0 298.2 212.6 305.7 202.9 165.8
65歳〜 217.6 280.6 199.7 217.7 147.2 125.4 161.8










308.6 365.7 277.4 271.4 229.0 279.0 205.8 199.1
〜17歳 154.2 149.8 158.8
18〜19 175.2 168.4 177.0 192.1 157.7 154.9 158.6 158.1
20〜24 213.1 208.5 205.5 227.7 180.7 184.1 179.2 178.6
25〜29 250.0 250.3 239.5 258.5 211.5 224.7 202.8 203.8
30〜34 284.6 301.7 267.4 280.5 237.2 269.0 222.9 211.5
35〜39 310.8 337.6 292.1 285.4 254.7 320.4 233.7 210.9
40〜44 331.7 380.2 300.8 290.6 257.6 348.2 223.4 193.9
45〜49 342.8 427.4 300.5 277.7 274.8 383.3 215.6 196.2
50〜54 355.9 458.8 299.7 280.0 266.3 366.0 226.9 208.2
55〜59 329.8 433.5 286.9 273.8 260.0 363.8 237.3 207.1
60〜64 237.0 281.6 231.9 233.1 185.7 283.6 171.5 188.5
65歳〜 197.2 197.5 210.2 186.4 174.9 189.2 141.0 180.7






,


339.6 390.9 333.7 309.4 213.4 229.8 214.6 201.3
〜17歳 116.5 145.8 129.9 105.1 153.9 153.9
18〜19 164.1 161.7 170.4 158.6 160.8 160.1 168.0 151.8
20〜24 200.7 210.4 200.5 193.9 183.2 193.0 184.7 171.9
25〜29 245.8 259.6 244.7 236.5 206.1 219.4 207.2 191.4
30〜34 300.7 322.8 298.8 281.8 233.2 252.3 237.4 204.7
35〜39 355.4 394.7 355.3 314.6 250.3 280.3 259.3 222.4
40〜44 390.3 446.3 390.4 347.3 242.0 280.9 257.0 217.0
45〜49 430.0 513.8 435.9 363.3 238.9 273.3 252.7 213.7
50〜54 460.2 581.1 455.9 387.5 234.1 258.9 237.0 223.7
55〜59 454.3 576.8 458.1 391.4 224.0 250.6 211.0 227.8
60〜64 320.6 362.9 313.3 322.4 191.1 165.3 197.0 187.7
65歳〜 248.2 455.7 237.6 249.8 172.7 197.5 159.4 174.5










458.5 485.3 406.6 408.6 238.5 239.4 235.3 235.4
〜17歳
18〜19 174.6 135.0 180.5 166.1 153.9 144.5 160.7 156.6
20〜24 207.9 206.3 211.5 203.1 180.9 178.8 186.0 183.5
25〜29 277.9 289.2 259.3 249.9 214.1 213.1 218.3 209.3
30〜34 395.6 411.7 355.7 343.9 236.2 230.6 256.7 247.1
35〜39 473.1 509.5 400.8 403.9 247.5 241.4 275.4 270.3
40〜44 537.1 580.7 452.9 452.0 270.7 265.8 293.2 304.7
45〜49 585.7 627.6 502.7 494.1 286.8 282.3 345.4 241.2
50〜54 610.4 647.3 543.1 540.9 285.9 284.4 296.2 293.6
55〜59 501.5 491.2 512.0 531.9 286.4 288.0 269.4 301.9
60〜64 319.0 308.7 330.8 343.9 255.6 260.3 219.8 208.5
65歳〜 261.1 270.0 226.5 283.8 243.5 241.8 283.1 188.3






380.6 420.5 379.5 363.9 228.2 222.5 233.0 227.8
〜17歳 *93.8 *93.8
18〜19 169.5 184.4 170.4 166.0 158.8 158.4 165.3 155.4
20〜24 237.2 241.8 246.8 226.5 189.4 187.8 195.1 186.8
25〜29 280.1 294.6 286.7 268.1 213.9 211.0 221.6 209.4
30〜34 349.5 370.5 368.0 322.6 245.9 252.1 251.6 239.4
35〜39 412.9 446.8 408.6 398.0 256.1 276.9 264.7 249.1
40〜44 454.9 538.5 468.6 398.7 266.8 313.7 272.3 249.3
45〜49 488.3 571.3 501.5 454.9 282.0 301.3 255.8 284.0
50〜54 529.0 611.7 513.6 506.9 240.3 193.8 261.5 254.1
55〜59 433.3 503.3 420.6 423.2 248.4 231.0 240.1 266.7
60〜64 272.1 284.6 266.4 273.4 177.1 166.0 207.4 177.6
65歳〜 194.9 188.8 182.0 205.0 159.1 149.5 172.0 164.1








343.2 382.5 348.7 311.0 235.2 268.8 239.9 218.2
〜17歳 123.3 127.6 121.1 147.4 134.0 167.3 129.9
18〜19 166.6 168.7 167.5 164.3 157.2 162.9 161.1 151.6
20〜24 203.3 212.9 202.2 198.6 193.3 215.5 196.0 182.1
25〜29 246.6 257.6 243.8 242.4 220.9 240.3 222.0 209.7
30〜34 308.7 325.0 307.5 296.1 250.8 280.4 257.4 227.9
35〜39 369.4 406.7 375.6 331.3 261.2 316.5 265.3 235.4
40〜44 411.6 468.1 420.9 361.5 268.2 341.2 278.6 235.9
45〜49 445.3 517.5 458.9 385.0 264.5 334.9 270.2 241.2
50〜54 456.7 552.8 463.6 392.9 261.4 321.7 267.8 241.9
55〜59 433.2 523.9 439.9 375.5 250.1 305.2 251.1 235.6
60〜64 315.4 385.5 307.8 297.1 218.4 230.5 223.3 209.1
65歳〜 297.6 316.0 325.9 267.4 222.9 187.3 220.4 228.9
(注) 1) 電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業は民・公営計。ただし、産業計には公営分を含まない。
   2) 「*」は調査対象労働者が少ないため、利用に際し注意を要する。

                         TOP

                         戻る