戻る


利用上の注意:
統計表題にパートタイム労働者の表記がないものは、一般労働者の集計結果である。

附属統計表第13表   都道府県、産業、性別パートタイム労働者の1時間当たり所定内給与額
(企業規模計)

(単位:円)
都 道 府 県 男 性 労 働 者 女 性 労 働 者
製造業 卸売・
小売業,
飲食店
サービス業 製造業 卸売・
小売業,
飲食店
サービス業
全  国  計 1,025 1,062 893 1,167 887 827 854 994
01 北海道 884 1,050 768 974 769 740 742 828
02 青 森 920 *1,123 797 924 748 693 777 755
03 岩 手 825 864 765 822 766 730 793 778
04 宮 城 857 906 778 894 828 800 794 930
05 秋 田 935 864 913 983 766 720 772 794
06 山 形 956 853 884 1,116 834 812 826 871
07 福 島 997 940 829 1,111 825 749 802 957
08 茨 城 1,025 1,135 838 1,389 861 833 823 970
09 栃 木 998 1,004 911 1,088 858 795 847 989
10 群 馬 995 1,013 845 1,225 846 800 835 908
11 埼 玉 967 1,019 878 1,187 887 878 856 993
12 千 葉 1,062 1,167 915 1,135 932 905 886 1,054
13 東 京 1,156 1,197 1,014 1,354 1,026 938 957 1,167
14 神奈川 1,051 1,170 945 1,145 952 926 895 1,088
15 新 潟 966 992 765 1,069 841 791 834 903
16 富 山 930 *958 784 1,057 847 830 829 888
17 石 川 1,151 1,199 905 1,151 883 810 866 950
18 福 井 1,096 1,145 1,016 1,055 873 824 837 1,004
19 山 梨 1,029 *1,062 904 1,200 876 830 844 1,025
20 長 野 999 998 934 1,119 904 833 897 1,000
21 岐 阜 1,010 1,004 803 1,102 876 795 866 983
22 静 岡 991 1,042 859 1,073 889 827 874 1,002
23 愛 知 1,023 1,034 842 1,110 888 839 839 1,041
24 三 重 995 1,124 904 1,127 860 814 839 1,006
25 滋 賀 1,070 1,194 895 1,179 866 822 877 928
26 京 都 1,033 1,051 888 1,108 934 856 902 1,079
27 大 阪 1,071 1,081 938 1,255 958 891 923 1,044
28 兵 庫 1,073 1,170 867 1,267 928 833 914 1,030
29 奈 良 1,042 978 874 1,428 901 813 838 1,163
30 和歌山 1,026 *958 907 1,110 870 796 849 964
31 鳥 取 966 *953 840 1,093 811 804 776 864
32 島 根 1,026 *847 1,006 *1,065 796 715 815 832
33 岡 山 1,040 955 856 1,329 819 764 818 905
34 広 島 895 1,125 774 1,084 862 818 803 1,004
35 山 口 953 997 772 897 792 734 771 894
36 徳 島 904 *938 802 904 849 717 832 982
37 香 川 920 *991 832 910 857 808 853 886
38 愛 媛 962 1,027 743 1,164 802 736 799 836
39 高 知 1,050 *855 952 1,280 827 721 780 894
40 福 岡 889 886 767 1,085 824 794 777 958
41 佐 賀 939 794 753 979 785 752 757 871
42 長 崎 875 935 766 1,259 774 683 749 880
43 熊 本 870 969 734 1,130 734 683 727 799
44 大 分 853 *940 781 852 772 667 718 907
45 宮 崎 967 *878 1,031 913 782 726 811 776
46 鹿児島 1,001 1,190 787 1,273 781 704 744 899
47 沖 縄 871 *633 862 981 714 651 708 727
(注)1)計は上掲の産業のほか、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、金融・保険業及び不動産業を含む。

2)「*」は調査対象労働者が少ないため、利用に際し注意を要する。

                         TOP

                         戻る