戻る


利用上の注意:
統計表題にパートタイム労働者の表記がないものは、一般労働者の集計結果である。

附属統計表第12表   性、学歴、年齢階級別労働者構成比(産業計、企業規模計)

(単位:%)
  年齢階級 男 性 労 働 者 女 性 労 働 者
学 歴 計 大 卒 高専・
短大卒
高 卒 中 卒 学 歴 計 大 卒 高専・
短大卒
高 卒 中 卒
┌┐



||
100
└┘


11
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18〜19歳 1.1 2.1 0.6 2.0 3.7 0.5
20〜24 8.5 6.5 17.3 9.5 3.0 18.9 24.9 30.3 14.7 1.8
25〜29 14.8 18.5 24.2 13.4 4.2 19.0 34.2 27.7 14.1 2.2
30〜34 13.4 17.6 17.8 12.2 4.1 10.3 15.8 12.5 9.6 1.6
35〜39 12.1 16.0 12.8 11.5 3.9 8.0 8.6 8.2 8.8 2.2
40〜44 11.3 13.9 9.0 11.1 7.2 8.4 5.9 7.3 9.8 6.1
45〜49 12.5 11.4 7.9 13.4 15.3 10.9 4.4 5.9 14.1 15.8
50〜54 12.0 8.8 5.9 12.7 22.2 10.2 3.3 3.9 12.8 22.5
55〜59 9.6 5.1 3.4 9.8 25.1 8.2 1.8 2.6 8.9 28.2
60〜64 3.0 1.5 1.1 3.0 8.7 2.9 0.6 1.1 2.5 13.1


10
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18〜19歳 1.3 2.4 0.7 2.4 4.3 0.6
20〜24 9.3 7.1 19.9 10.5 3.0 20.6 25.9 33.6 16.6 2.2
25〜29 14.8 19.3 25.2 13.3 3.7 18.7 34.7 27.8 14.3 2.2
30〜34 13.0 17.4 16.2 12.1 3.8 9.6 14.9 11.9 9.0 1.8
35〜39 11.8 15.8 11.2 11.5 3.9 7.7 8.1 8.1 8.4 2.4
40〜44 11.1 13.3 8.5 11.0 8.1 8.3 5.8 6.7 9.9 6.5
45〜49 13.4 12.0 8.7 14.2 16.9 11.5 4.9 5.8 14.5 17.2
50〜54 11.5 8.3 5.1 11.9 21.8 9.5 3.1 3.5 11.3 22.3
55〜59 9.1 4.6 3.2 9.2 23.7 7.6 1.6 1.7 8.2 26.2
60〜64 3.0 1.5 1.3 2.9 8.7 2.8 0.6 0.5 2.4 12.6
┌┐



||
100
└┘


11
69.7 86.3 41.6 68.7 73.9 30.3 13.7 58.4 31.3 26.1
18〜19歳 56.0 55.0 75.5 44.0 45.0 24.5
20〜24 50.9 62.4 28.9 58.8 82.3 49.1 37.6 71.1 41.2 17.7
25〜29 64.2 77.4 38.3 67.6 84.7 35.8 22.6 61.7 32.4 15.3
30〜34 74.9 87.6 50.4 73.7 87.7 25.1 12.4 49.6 26.3 12.3
35〜39 77.7 92.1 52.8 74.3 83.4 22.3 7.9 47.2 25.7 16.6
40〜44 75.8 93.7 46.5 71.4 77.1 24.2 6.3 53.5 28.6 22.9
45〜49 72.5 94.2 48.8 67.6 73.4 27.5 5.8 51.2 32.4 26.6
50〜54 73.0 94.4 51.7 68.5 73.6 27.0 5.6 48.3 31.5 26.4
55〜59 72.9 94.7 47.9 70.7 71.6 27.1 5.3 52.1 29.3 28.4
60〜64 70.7 93.6 42.2 72.3 65.2 29.3 6.4 57.8 27.7 34.8


10
69.3 87.0 40.4 68.2 72.9 30.7 13.0 59.6 31.8 27.1
18〜19歳 54.9 53.8 76.0 45.1 46.2 24.0
20〜24 50.6 64.8 28.7 57.4 78.9 49.4 35.2 71.3 42.6 21.1
25〜29 64.2 78.9 38.1 66.6 81.6 35.8 21.1 61.9 33.4 18.4
30〜34 75.3 88.7 48.0 74.3 84.9 24.7 11.3 52.0 25.7 15.1
35〜39 77.6 92.9 48.4 74.5 81.6 22.4 7.1 51.6 25.5 18.4
40〜44 75.2 93.9 46.3 70.5 77.0 24.8 6.1 53.7 29.5 23.0
45〜49 72.4 94.2 50.2 67.6 72.5 27.6 5.8 49.8 32.4 27.5
50〜54 73.2 94.7 49.9 69.2 72.4 26.8 5.3 50.1 30.8 27.6
55〜59 73.0 95.2 55.8 70.6 70.8 27.0 4.8 44.2 29.4 29.2
60〜64 71.3 94.6 62.6 71.5 65.2 28.7 5.4 37.4 28.5 34.8
┌┐



||
100
└┘


11
100.0 30.2 8.5 50.0 11.3 100.0 11.0 27.5 52.3 9.2
18〜19歳 100.0 93.9 6.1 100.0 97.5 2.5
20〜24 100.0 23.2 17.2 55.7 3.9 100.0 14.5 44.1 40.6 0.9
25〜29 100.0 37.7 13.9 45.2 3.2 100.0 19.8 40.2 39.0 1.0
30〜34 100.0 39.7 11.3 45.6 3.5 100.0 16.8 33.2 48.5 1.4
35〜39 100.0 39.8 9.0 47.6 3.6 100.0 11.8 28.2 57.5 2.5
40〜44 100.0 37.1 6.7 49.0 7.2 100.0 7.8 24.2 61.4 6.7
45〜49 100.0 27.4 5.4 53.4 13.8 100.0 4.4 14.9 67.5 13.2
50〜54 100.0 22.0 4.2 52.9 20.9 100.0 3.6 10.6 65.7 20.2
55〜59 100.0 16.1 3.0 51.3 29.6 100.0 2.4 8.9 57.1 31.6
60〜64 100.0 14.9 3.1 49.6 32.4 100.0 2.4 10.1 45.8 41.6


10
100.0 29.4 8.0 50.6 12.0 100.0 9.9 26.7 53.3 10.1
18〜19歳 100.0 93.1 6.9 100.0 97.3 2.7
20〜24 100.0 22.3 17.1 56.7 3.9 100.0 12.4 43.5 43.0 1.1
25〜29 100.0 38.1 13.7 45.2 3.0 100.0 18.3 39.8 40.7 1.2
30〜34 100.0 39.3 10.0 47.2 3.5 100.0 15.3 33.0 49.9 1.9
35〜39 100.0 39.2 7.6 49.2 4.0 100.0 10.4 28.1 58.3 3.1
40〜44 100.0 35.1 6.1 50.0 8.8 100.0 6.9 21.5 63.6 8.0
45〜49 100.0 26.3 5.2 53.4 15.1 100.0 4.2 13.5 67.2 15.1
50〜54 100.0 21.3 3.6 52.3 22.8 100.0 3.2 9.7 63.3 23.7
55〜59 100.0 14.9 2.8 51.1 31.2 100.0 2.0 6.0 57.3 34.7
60〜64 100.0 14.6 3.5 47.4 34.5 100.0 2.1 5.2 46.9 45.9
(注) 年齢階級区分の計の数値には、表記の年齢階級以外の者も含む。

                         TOP

                         戻る