戻る


利用上の注意:
統計表題にパートタイム労働者の表記がないものは、一般労働者の集計結果である。

附属統計表第11表   企業規模、性、学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額(産業計)

(単位:千円)
企業規模、
年齢階級
男  性  労   働   者 女  性   労   働   者
学 歴 計 大  卒 高専・
短大卒
高  卒 中  卒 学 歴 計 大  卒 高専・
短大卒
高  卒 中  卒
367.2 424.3 332.1 345.9 335.8 230.7 291.2 246.2 217.1 188.4
〜17歳 143.2 143.2 140.3 134.0 140.4
18〜19 192.4 192.1 197.4 165.1 165.2 161.4
20〜24 229.6 237.3 221.8 228.3 237.3 198.1 220.1 202.9 185.5 176.6
25〜29 279.8 291.6 270.0 272.7 283.5 226.5 255.7 232.0 207.0 184.9
30〜34 340.3 371.8 328.6 318.1 307.7 251.5 319.2 264.0 221.6 180.0
35〜39 385.6 434.5 377.7 351.4 318.7 257.4 351.9 287.4 226.5 182.5
40〜44 416.2 479.1 409.8 380.4 342.0 252.1 381.9 296.1 224.9 190.1
45〜49 440.4 536.4 460.5 410.3 358.0 247.0 394.8 308.1 234.3 193.1
50〜54 455.3 589.6 465.2 430.0 375.6 243.1 437.0 315.4 235.0 197.6
55〜59 427.9 591.6 451.3 412.1 363.6 233.2 472.1 297.3 234.5 194.2
60〜64 313.5 469.4 334.2 293.3 271.0 202.8 530.3 239.1 207.0 169.9
65歳〜 274.3 459.4 282.9 248.2 233.6 207.7 447.2 281.4 213.8 166.2

,





431.2 465.4 381.5 407.5 425.3 260.6 292.7 266.9 248.8 228.5
〜17歳 157.9 157.9 145.6 134.0 147.1
18〜19 202.9 202.7 216.7 170.7 170.7 167.4
20〜24 244.2 242.6 235.4 246.8 264.5 210.2 223.6 214.9 193.5 191.7
25〜29 303.4 312.2 292.4 293.9 337.8 240.7 265.8 247.7 217.3 158.2
30〜34 377.8 397.5 351.3 352.1 334.2 274.5 325.6 284.3 239.3 191.5
35〜39 438.4 476.4 411.6 396.8 370.4 296.2 393.1 325.2 257.6 224.1
40〜44 487.9 542.1 469.3 443.1 421.0 306.8 420.3 354.4 274.8 241.2
45〜49 526.8 613.2 557.0 488.4 431.7 306.9 396.7 358.4 297.9 236.9
50〜54 556.2 670.4 568.2 520.4 458.2 296.9 434.7 351.8 290.8 247.5
55〜59 521.5 663.4 537.7 499.8 441.7 286.2 473.6 357.9 287.9 226.5
60〜64 384.9 559.4 377.5 330.6 272.9 237.5 516.1 323.8 233.2 198.6
65歳〜 311.1 566.1 272.7 233.9 192.0 227.0 586.6 329.9 216.6 212.8







356.3 405.0 326.8 333.5 331.5 233.5 299.0 249.4 216.7 192.9
〜17歳 150.3 150.3 150.3 150.3
18〜19 194.0 193.5 207.3 167.9 167.9 168.9
20〜24 226.9 236.7 219.8 224.5 231.9 200.9 221.2 206.7 188.5 189.8
25〜29 272.2 281.9 266.7 264.5 281.0 228.0 253.6 234.3 208.5 207.2
30〜34 328.1 351.7 327.0 308.9 303.1 257.0 334.4 268.4 225.4 179.1
35〜39 374.4 412.1 378.5 341.1 307.8 263.5 353.7 294.4 230.4 187.2
40〜44 404.6 453.5 408.5 368.1 329.8 259.2 409.6 306.3 223.3 197.4
45〜49 431.7 509.8 455.2 394.7 352.3 251.2 439.9 315.3 234.7 195.5
50〜54 443.3 554.2 451.8 414.9 371.6 247.3 452.9 325.6 232.9 200.6
55〜59 424.9 577.9 444.8 400.1 355.9 234.9 534.4 283.3 229.4 201.1
60〜64 312.6 478.4 321.7 279.0 247.3 210.2 572.6 216.3 217.8 168.6
65歳〜 296.2 510.6 270.9 239.4 217.9 213.8 492.6 235.2 225.8 163.0





322.8 376.7 308.5 313.0 308.4 209.2 276.7 224.9 201.1 175.5
〜17歳 141.4 141.4 134.2 134.2
18〜19 182.8 181.4 193.3 157.6 157.7 155.3
20〜24 222.0 227.0 218.1 220.4 236.4 185.5 211.6 188.7 177.9 161.4
25〜29 267.0 270.8 261.5 265.8 275.8 210.2 246.1 210.9 197.0 177.2
30〜34 311.9 336.2 314.1 304.1 305.7 222.1 279.0 236.2 204.3 176.3
35〜39 339.6 379.9 350.6 325.8 308.8 224.1 305.1 251.1 202.7 169.6
40〜44 359.1 413.9 379.6 340.5 318.3 217.8 319.1 251.8 201.7 168.8
45〜49 366.8 448.1 390.3 354.1 329.5 216.8 354.4 269.6 206.9 176.5
50〜54 375.8 489.6 406.8 367.9 336.1 218.7 414.4 286.7 214.3 181.2
55〜59 365.9 505.5 405.2 361.9 332.4 214.0 410.5 288.5 218.6 181.8
60〜64 301.6 413.0 336.9 295.8 279.6 189.6 467.7 273.5 193.2 166.5
65歳〜 260.7 373.4 289.7 253.3 241.5 201.0 378.3 319.7 208.4 161.7
(注) きまって支給する現金給与額とは、労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額をいい、所定内給与額に超過労働給与額を加えたものである。

                         TOP

                         戻る