戻る


利用上の注意:
統計表題にパートタイム労働者の表記がないものは、一般労働者の集計結果である。

附属統計表第10表   都道府県、産業、性別所定内給与額(企業規模計)

(単位:千円)

都 道 府 県 男 性 労 働 者 女 性 労 働 者
建設業 製造業 卸売・
小売業,飲食店
金融・
保険業
サービス業 建設業 製造業 卸売・
小売業,飲食店
金融・
保険業
サービス業
全  国  計 336.7 337.7 327.7 339.6 458.5 343.2 217.5 207.8 189.0 213.4 238.5 235.2
01 北海道 297.6 308.5 285.8 296.1 404.4 304.6 199.4 187.6 153.0 191.2 220.7 217.5
02 青 森 261.8 255.8 248.7 252.0 405.0 279.8 172.8 161.0 135.2 167.6 225.8 193.4
03 岩 手 272.1 266.5 261.6 273.3 379.9 282.1 183.1 177.7 154.3 183.1 213.7 211.8
04 宮 城 308.3 312.7 282.5 318.1 422.7 322.6 195.7 192.3 160.5 200.4 221.9 227.5
05 秋 田 272.8 272.1 244.7 281.7 419.0 291.6 183.4 183.7 148.1 186.7 226.3 217.6
06 山 形 275.3 284.6 261.3 267.9 373.0 283.3 184.2 189.5 164.8 177.4 211.9 214.9
07 福 島 295.6 296.5 283.1 305.0 392.9 302.1 189.3 208.5 167.7 187.0 211.8 210.5
08 茨 城 333.4 318.6 331.2 308.6 435.0 355.1 212.8 200.4 193.8 199.0 249.2 229.6
09 栃 木 325.8 321.9 316.8 325.6 410.8 345.0 214.2 205.1 193.9 207.9 235.7 230.7
10 群 馬 316.3 319.9 307.9 318.7 427.9 326.8 207.5 193.7 189.7 194.9 241.3 222.3
11 埼 玉 340.0 377.7 333.9 330.3 439.6 362.0 226.0 246.0 204.2 205.9 224.8 250.9
12 千 葉 339.7 352.6 333.5 332.4 460.7 335.2 229.5 217.1 200.1 211.5 251.8 236.1
13 東 京 395.8 405.2 400.3 395.3 521.6 380.5 261.0 246.9 254.4 250.4 264.9 272.6
14 神奈川 364.2 377.8 365.7 346.3 468.0 374.0 244.5 237.6 229.7 233.2 232.1 258.4
15 新 潟 302.5 306.2 277.0 300.6 409.1 311.1 197.9 192.7 172.2 194.8 221.7 229.6
16 富 山 317.3 345.5 303.1 329.2 405.9 311.7 200.4 206.8 186.4 190.3 239.9 216.4
17 石 川 310.7 315.3 296.6 341.3 376.3 320.9 201.6 207.8 174.8 198.7 232.6 219.3
18 福 井 318.0 314.9 303.0 330.9 414.5 309.4 202.9 204.3 185.9 190.4 224.9 231.5
19 山 梨 324.3 330.3 320.7 313.3 393.0 321.9 207.5 207.3 191.9 195.7 211.9 222.4
20 長 野 316.1 336.7 308.1 314.2 432.5 310.5 207.2 224.0 187.5 197.4 232.8 237.0
21 岐 阜 309.3 321.6 296.1 323.0 426.2 317.8 203.5 201.7 179.3 207.9 221.2 229.1
22 静 岡 324.4 342.4 319.5 313.5 423.8 319.3 211.6 215.4 192.0 209.9 241.5 229.6
23 愛 知 341.6 368.8 337.2 329.5 447.5 356.0 221.4 214.4 196.0 202.2 243.1 253.7
24 三 重 322.5 327.0 322.3 314.5 446.1 317.7 206.9 187.9 185.4 193.5 242.6 226.5
25 滋 賀 331.4 335.0 328.8 325.4 414.4 351.8 215.1 213.9 198.8 207.2 198.1 246.1
26 京 都 345.3 314.4 350.3 335.7 433.1 367.3 242.7 208.0 211.2 225.0 244.5 270.6
27 大 阪 366.3 389.1 363.5 363.4 466.6 360.8 230.1 226.0 217.5 219.7 249.1 238.7
28 兵 庫 342.3 357.2 335.7 353.0 423.7 347.1 221.2 211.6 195.2 218.1 224.4 242.0
29 奈 良 339.0 343.4 338.3 316.5 448.1 330.1 222.9 206.3 201.9 208.3 242.5 235.9
30 和歌山 315.8 333.9 308.2 304.0 428.5 289.0 208.7 210.1 174.3 190.3 234.6 225.6
31 鳥 取 282.4 288.6 270.4 267.7 384.7 295.6 190.9 193.6 166.6 176.8 227.4 223.4
32 島 根 275.6 268.3 277.8 261.3 393.2 285.3 183.9 182.6 158.7 173.3 209.8 205.0
33 岡 山 312.2 321.4 301.7 308.6 395.4 322.5 208.3 210.7 176.3 192.9 215.2 234.8
34 広 島 328.3 356.3 309.7 328.5 444.4 338.3 211.7 209.5 190.1 200.3 223.7 226.8
35 山 口 309.9 312.5 321.1 287.1 383.7 317.9 196.7 190.3 170.9 179.9 214.6 215.5
36 徳 島 302.2 295.9 299.2 294.8 449.5 298.5 208.1 218.3 171.3 205.2 237.0 231.1
37 香 川 311.1 321.2 295.8 308.4 414.3 311.6 201.3 198.1 181.0191.4 243.9 215.3
38 愛 媛 296.9 291.1 287.6 292.8 420.3 298.3 190.1 173.5 167.0 191.4 210.4 202.9
39 高 知 289.8 302.5 257.5 277.9 413.4 311.2 201.1 205.8 155.0 186.8 249.7 219.1
40 福 岡 315.9 339.7 301.0 311.3 435.1 333.1 215.1 198.6 182.0 194.9 221.6 234.1
41 佐 賀 280.5 289.3 275.4 281.8 376.9 283.3 187.7 177.9 160.3 175.9 214.6 205.8
42 長 崎 274.2 274.8 280.3 263.9 413.1 284.8 191.6 171.8 150.8 184.1 235.5 205.2
43 熊 本 282.6 259.5 268.1 295.6 464.0 294.9 187.5 180.1 164.1 182.2 218.7 197.8
44 大 分 286.5 281.2 284.5 284.8 383.4 305.2 183.0 164.0 150.6 174.3 204.8 204.9
45 宮 崎 276.0 273.4 268.4 269.6 381.3 280.3 176.2 175.9 147.2 164.1 213.6 191.5
46 鹿児島 281.1 281.3 260.4 260.0 421.1 326.3 190.8 171.6 146.8 162.9 215.6 214.9
47 沖 縄 259.1 268.2 263.7 259.5 423.5 258.8 188.3 165.3 170.5 171.8 212.9 193.9
(注) 計は上掲の産業のほか、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業及び不動産業を含む。

                         TOP

                         戻る