戻る


利用上の注意:
統計表題にパートタイム労働者の表記がないものは、一般労働者の集計結果である。

附属統計表第1表   企業規模、性、学歴、年齢階級別所定内給与額(産業計)

(単位:千円)
企業規模、
年齢階級
男  性  労   働   者 女  性  労   働   者
学 歴 計 大  卒 高専・
短大卒
高  卒 中  卒 学 歴 計 大  卒 高専・
短大卒
高  卒 中  卒
336.7 398.3 304.0 312.9 302.1 217.5 272.4 229.5 206.3 179.9
〜17歳 138.2 138.2 138.2 134.0 138.3
18〜19 170.9 170.3 180.6 157.5 157.5 154.9
20〜24 202.9 215.9 199.1 197.9 214.5 185.4 206.3 188.6 174.8 168.9
25〜29 245.2 257.5 238.0 236.9 249.7 210.6 235.0 214.3 195.1 177.3
30〜34 300.4 331.4 292.4 277.4 273.7 234.5 293.9 244.8 208.9 169.8
35〜39 349.5 401.6 344.6 312.0 281.7 241.8 329.5 267.1 214.5 170.5
40〜44 385.7 457.7 383.1 343.5 304.9 238.9 365.5 278.7 213.6 179.7
45〜49 411.9 522.6 439.8 376.4 318.7 235.0 379.6 290.8 223.2 183.9
50〜54 428.8 580.2 447.3 400.9 336.1 232.6 425.5 298.4 225.1 188.5
55〜59 402.5 584.2 436.2 386.8 327.1 223.6 461.3 284.2 224.9 186.0
60〜64 300.1 464.9 325.0 278.9 254.5 196.0 524.8 233.8 200.3 162.8
65歳〜 265.2 455.6 277.3 239.3 222.1 201.5 435.7 274.6 207.9 160.4

,





389.4 432.8 343.1 359.5 366.1 243.7 269.5 245.1 236.5 219.4
〜17歳 149.5 149.5 138.5 134.0 139.0
18〜19 172.1 172.0 180.5 161.3 161.5 148.8
20〜24 208.7 218.5 204.6 203.0 213.6 193.9 207.4 195.5 181.5 187.5
25〜29 256.7 269.4 248.1 242.9 262.4 221.6 240.2 226.4 204.7 153.0
30〜34 325.2 348.4 302.9 292.8 274.8 253.8 296.8 260.6 225.3 184.8
35〜39 389.6 434.0 367.8 339.7 306.3 275.5 361.9 296.8 243.6 206.5
40〜44 446.9 516.4 430.1 389.1 360.1 288.6 397.5 328.6 260.2 228.2
45〜49 489.4 599.3 530.0 440.4 368.0 292.1 376.8 336.8 284.5 226.3
50〜54 522.1 661.9 543.9 479.8 395.5 285.1 420.5 333.3 280.1 236.5
55〜59 487.8 655.8 517.4 465.3 385.6 276.7 462.9 343.3 278.6 218.5
60〜64 368.6 550.9 359.8 313.9 246.1 233.0 510.8 319.1 228.2 195.2
65歳〜 302.7 560.5 260.6 225.2 182.3 224.5 577.8 327.6 213.8 211.2







327.1 381.5 297.9 301.8 294.2 218.6 279.8 230.7 204.3 182.0
〜17歳 140.7 140.7 148.5 148.5
18〜19 171.7 171.0 192.3 160.2 160.1 163.4
20〜24 200.0 215.4 197.1 193.2 206.1 187.0 207.2 190.7 176.7 182.9
25〜29 238.7 250.6 234.3 228.8 242.0 210.9 233.7 214.7 195.5 197.1
30〜34 289.8 315.4 288.4 269.5 256.5 237.9 306.6 247.2 210.5 165.8
35〜39 341.0 383.8 346.1 303.3 266.9 245.8 330.1 271.4 216.6 173.6
40〜44 377.0 433.3 380.4 335.2 290.7 244.1 392.8 286.5 210.3 183.3
45〜49 405.6 495.9 435.0 363.8 308.3 237.2 420.6 295.2 221.8 185.0
50〜54 418.5 543.9 434.9 388.0 330.5 234.4 440.7 302.9 221.5 188.4
55〜59 400.4 570.4 429.8 375.6 317.1 222.9 519.6 268.7 217.2 190.5
60〜64 298.6 474.1 313.3 263.5 227.4 201.9 567.4 211.6 209.3 158.5
65歳〜 285.4 506.6 261.8 228.7 202.3 205.2 472.9 226.9 216.5 156.3





300.7 360.0 288.0 289.4 285.0 200.3 264.6 214.9 192.5 168.9
〜17歳 137.4 137.4 133.2 133.2
18〜19 169.2 168.0 177.6 151.1 151.2 150.0
20〜24 201.9 211.6 199.1 199.1 217.7 177.0 202.5 180.5 169.2 152.1
25〜29 242.4 248.1 237.5 240.4 250.0 199.2 230.7 200.3 187.1 170.5
30〜34 284.7 313.6 290.8 274.3 280.4 211.6 264.7 224.4 195.3 167.0
35〜39 214.3 360.3 324.4 298.7 280.9 214.1 293.5 239.9 193.5 160.0
40〜44 335.6 397.5 361.5 313.9 291.2 209.0 307.8 241.9 193.4 162.0
45〜49 344.6 434.9 374.1 330.1 303.1 207.9 345.3 258.3 198.1 168.9
50〜54 354.7 479.7 392.4 346.5 309.4 210.7 405.6 276.1 206.1 174.9
55〜59 345.5 498.8 393.2 342.5 306.5 206.5 403.5 279.0 210.8 175.3
60〜64 289.0 410.3 328.9 282.4 265.2 183.6 461.8 266.5 187.0 160.6
65歳〜 252.3 370.3 286.8 245.2 231.3 195.4 376.0 313.9 202.9 155.9

                         TOP

                         戻る