戻る


第1表 職種別賃金、対前年比及び職種間格差

職種 賃金(円) 対前年比(%) 職種間格差(電気工=100)
平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年
技能職種計 15,060 14,640 -0.8 -2.8 - -
 電気工 16,060 15,460 -0.6 -3.7 100 100
 配管工 14,660 14,230 0.1 -2.9 91 92
 大工 15,680 15,150 1.5 -3.4 98 98
 機械運転工 14,960 14,710 -1.1 -1.7 93 95
 型枠工 14,380 13,890 -1.1 -3.4 90 90
 とび工 15,320 14,260 2.8 -6.9 95 92
 貨物自動車運転者 13,500 13,020 -0.7 -3.6 84 84
 塗装工 14,130 13,730 -0.6 -2.8 88 89
 左官 14,970 14,670 -1.3 -2.0 93 95
 鉄筋工 13,640 13,250 0.9 -2.9 85 86
 溶接工 15,070 14,900 -3.5 -1.1 94 96
(注) 技能職種計には、主要11職種以外の、板金工、屋根ふき工、鉄骨工、タイル張工

   ・れんが積工、はつり工、建具工、ボーリング工、石工、掘削・発破工、潜函土工を

   含む(以下同じ)。

                       TOP

                        戻る