家計-消費支出

  勤労者世帯(二人以上の世帯) 二人以上の世帯
消費支出
消費支出 平均消費性向
  名目前年比 実質前年比 実質前年比
 
2018年 315,314 -0.3 -1.5 69.3 -0.4
2019年 323,853 1.8 1.2 67.9 0.9
2020年 305,811 -5.6 -5.6 61.3 -5.3
2021年 309,469 1.2 1.5 62.8 0.7
2022年 320,627 3.6 0.6 64.0 1.2
2023年 318,755 -0.6 -4.2 64.4 -2.6
2022年 11月 308,122 1.3 -3.1 75.5 -1.2
  12月 353,794 2.8 -1.9 37.2 -1.3
2023年 1月 331,130 5.3 0.2 81.8 -0.3
  2月 298,749 4.7 0.8 64.4 1.6
  3月 340,016 -1.1 -4.7 83.5 -1.9
  4月 334,229 -2.9 -6.7 73.9 -4.4
  5月 311,830 -1.0 -4.6 90.2 -4.0
  6月 298,405 -0.7 -4.4 41.1 -4.2
  7月 306,293 -3.6 -7.2 59.7 -5.0
  8月 311,510 -3.4 -6.8 69.3 -2.5
  9月 311,728 -0.7 -4.2 78.2 -2.8
  10月 330,590 0.6 -3.2 71.3 -2.5
  11月 301,718 -2.1 -5.2 74.7 -2.9
  12月 348,859 -1.4 -4.3 38.4 -2.5
資料出所 総務省「家計調査」
(注)
2018年及び2019年の前年比は、調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値。
実質消費支出のグラフ。グラフデータは上の表を参照