職業紹介-求人・求職・就職

新規学卒者を除きパートタイムを含む
月間有効
求人数
新規求人数 月間有効
求職者数
新規求職
申込件数
就職件数
  前年比   前年比   前年比   前年比
 
2018年 2,780,227 3.1 976,762 1.5 1,724,517 -3.8 407,905 -5.1 136,298
2019年 2,736,585 -1.6 958,768 -1.8 1,710,001 -0.8 395,998 -2.9 126,887
2020年 2,161,164 -21.0 750,892 -21.7 1,827,928 6.9 384,824 -2.8 103,156
2021年 2,195,949 1.6 781,600 4.1 1,948,739 6.6 386,605 0.5 104,936
2022年 2,474,041 12.7 866,402 10.8 1,935,780 -0.7 382,653 -1.0 101,432
2023年 2,496,503 0.9 866,978 0.1 1,909,647 -1.4 379,372 -0.9 101,861
2022年 12月 2,534,023 7.9 849,133 4.8 1,745,771 -6.5 290,197 -6.4 84,304
2023年 1月 2,562,353 6.4 939,104 4.2 1,781,603 -5.8 404,647 -2.7 78,121
  2月 2,623,567 7.0 926,278 10.4 1,858,599 -3.2 403,858 5.8 105,793
  3月 2,628,578 4.9 897,567 0.7 1,939,725 -2.9 420,443 -3.9 149,604
  4月 2,490,496 2.8 841,369 -0.9 2,000,988 -3.4 501,142 -3.2 112,441
  5月 2,435,500 1.4 834,316 3.8 2,019,854 -3.0 404,957 -0.8 106,895
  6月 2,442,531 0.1 873,887 -2.1 1,992,785 -2.4 366,745 -4.9 106,560
  7月 2,426,646 -0.4 833,218 -2.5 1,921,369 -0.9 342,392 0.5 92,749
  8月 2,448,162 -1.1 847,237 1.0 1,906,294 -0.4 349,563 -2.4 88,204
  9月 2,456,664 -1.8 857,709 -3.4 1,903,494 0.4 358,351 -1.1 97,984
  10月 2,507,860 -1.5 908,509 -1.8 1,921,595 1.6 378,349 4.4 102,075
  11月 2,481,457 -3.3 823,526 -4.8 1,873,579 1.8 326,279 -1.5 94,396
  12月 2,454,218 -3.1 821,016 -3.3 1,795,875 2.9 295,739 1.9 87,514
2024年 1月 2,468,036 -3.7 910,763 -3.0 1,834,613 3.0 407,548 0.7 78,266
資料出所 厚生労働省「一般職業紹介状況」
(注1)
暦年の数値は、原数値の月平均値である。
(注2)
ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、2021年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数等が含まれている。
新規求人数・求職申込件数の推移のグラフ。グラフデータは上の表を参照