消費者物価 欧米の動向

  消費者物価
アメリカ イギリス ドイツ フランス
前年比 前年比 前年比 前年比
 
2018年 2.4 2.5 1.8 1.8
2019年 1.8 1.8 1.4 1.1
2020年 1.2 0.9 0.5 0.5
2021年 4.7 2.6 3.1 1.6
2022年 8.0 9.1 6.9 5.2
2023年 4.1 7.3 5.9 4.9
2022年 12月 6.5 10.5 8.1 5.9
2023年 1月 6.4 10.1 8.7 6.0
  2月 6.0 10.4 8.7 6.3
  3月 5.0 10.1 7.4 5.7
  4月 4.9 8.7 7.2 5.9
  5月 4.0 8.7 6.1 5.1
  6月 3.0 7.9 6.4 4.5
  7月 3.2 6.8 6.2 4.3
  8月 3.7 6.7 6.1 4.9
  9月 3.7 6.7 4.5 4.9
  10月 3.2 4.6 3.8 4.0
  11月 3.1 3.9 3.2 3.5
  12月 3.4 4.0 3.7 3.7
2024年 1月 3.1 4.0 2.9 3.1
資料出所 総務省「消費者物価指数(月報参考表)」
欧米の消費者物価の推移のグラフ。グラフデータは上の表を参照