貿易、国際収支
通関額 | 国際収支 | ||||
---|---|---|---|---|---|
輸出 | 輸入 | 経常収支 | 貿易・ サービス収支 |
||
資料出所 | 財務省「貿易統計」 | 財務省・日本銀行「国際収支状況」 | |||
億円 | 億円 | 億円 | 億円 | ||
2013年 | 697,742 | 812,425 | 44,566 | -122,521 | |
2014年 | 730,930 | 859,091 | 39,215 | -134,988 | |
2015年 | 756,139 | 784,055 | r 165,194 | -28,169 | |
2016年 | 700,358 | 660,420 | r 210,615 | r 43,888 | |
2017年 | r 782,865 | r 753,792 | r 219,514 | r 42,297 | |
2017年 | 1月 | r 54,209 | r 65,260 | r 1,145 | r -10,661 |
2月 | r 63,471 | r 55,426 | r 29,105 | r 10,838 | |
3月 | r 72,280 | r 66,245 | r 29,959 | r 10,935 | |
4月 | r 63,302 | r 58,519 | r 19,804 | r 2,719 | |
5月 | r 58,516 | r 60,560 | r 16,932 | r -480 | |
6月 | r 66,080 | r 61,747 | r 9,252 | r 4,458 | |
7月 | r 64,946 | r 60,880 | r 23,471 | r 3,401 | |
8月 | r 62,785 | r 61,817 | r 24,007 | r 3,523 | |
9月 | r 68,107 | r 61,569 | r 22,583 | r 8,012 | |
10月 | r 66,929 | r 64,144 | r 21,885 | r 4,064 | |
11月 | r 69,200 | r 68,148 | r 13,407 | r 2,180 | |
12月 | r 73,039 | r 69,477 | r 7,965 | r 3,308 | |
2018年 | 1月 | 60,863 | p 70,304 | p 6,074 | p -8,348 |
2月 | p 64,630 | p 64,596 | p 20,760 | p 3,114 |
