トップページ


第2表−1 産業、職業、規模別求人・就職状況 (高校卒業者)

項 目

産業・職業・規模

求 人 数 就 職 者 数
11年
3月卒
対前年
増減率
構成比 11年
3月卒
対前年
増減率
構成比
11年
3月卒
10年
3月卒
11年
3月卒
10年
3月卒
合 計
359,938

▲ 30.5

100.0

100.0

221,754

▲ 17.0

100.0

100.0


A,B,C 農,林,漁業(01〜04) 1,017 ▲ 20.0 0.3 0.2 712 8.4 0.3 0.2
D 鉱業(05〜08) 316 ▲ 27.2 0.1 0.1 264 2.7 0.1 0.1
E 建設業(09〜11) 37,388 ▲ 36.3 10.4 11.3 17,988 ▲ 11.7 8.1 7.6
F 製造業(12〜34) 142,367 ▲ 35.7 39.6 42.8 92,191 ▲ 21.4 41.6 43.9
    (100.0) (100.0)     (100.0) (100.0)
  12 食料品製造業 14,863 ▲ 25.0 ( 10.4) ( 9.0) 10,940 ▲ 10.7 ( 11.9) ( 10.4)
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 1,228 ▲ 23.2 ( 0.9) ( 0.7) 921 ▲ 15.7 ( 1.0) ( 0.9)
  14 繊維工業 3,947 ▲ 38.7 ( 2.8) ( 2.9) 2,561 ▲ 26.1 ( 2.8) ( 3.0)
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 7,712 ▲ 32.4 ( 5.4) ( 5.2) 3,687 ▲ 6.3 ( 4.0) ( 3.4)
  16 木材・木製品製造業 1,745 ▲ 54.0 ( 1.2) ( 1.7) 907 ▲ 40.1 ( 1.0) ( 1.3)
  17 家具・装備品製造業 1,706 ▲ 56.4 ( 1.2) ( 1.8) 877 ▲ 40.4 ( 1.0) ( 1.3)
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 3,819 ▲ 37.9 ( 2.7) ( 2.8) 2,581 ▲ 18.8 ( 2.8) ( 2.7)
  19 出版・印刷・同関連産業 6,760 ▲ 26.8 ( 4.7) ( 4.2) 4,608 ▲ 20.9 ( 5.0) ( 5.0)
  20 化学工業 4,527 ▲ 38.5 ( 3.2) ( 3.3) 3,645 ▲ 27.8 ( 4.0) ( 4.3)
  21 石油製品・石炭製品製造業 288 ▲ 35.9 ( 0.2) ( 0.2) 227 ▲ 31.8 ( 0.2) ( 0.3)
  22 プラスチック製品製造業 5,571 ▲ 38.3 ( 3.9) ( 4.1) 3,097 ▲ 15.1 ( 3.4) ( 3.1)
  23 ゴム製品製造業 1,545 ▲ 40.3 ( 1.1) ( 1.2) 1,062 ▲ 22.0 ( 1.2) ( 1.2)
  25 窯業・土石製品製造業 3,390 ▲ 45.9 ( 2.4) ( 2.8) 2,032 ▲ 27.7 ( 2.2) ( 2.4)
  26 鉄鋼業 4,456 ▲ 33.6 ( 3.1) ( 3.0) 3,272 ▲ 19.8 ( 3.5) ( 3.5)
  27 非鉄金属製造業 2,229 ▲ 42.3 ( 1.6) ( 1.7) 1,466 ▲ 37.0 ( 1.6) ( 2.0)
  28 金属製品製造業 10,838 ▲ 44.0 ( 7.6) ( 8.7) 5,896 ▲ 28.1 ( 6.4) ( 7.0)
  29 一般機械器具製造業 16,655 ▲ 35.7 ( 11.7) ( 11.7) 8,893 ▲ 16.2 ( 9.6) ( 9.0)
  30 電気機械器具製造業 23,535 ▲ 40.0 ( 16.5) ( 17.7) 15,407 ▲ 31.1 ( 16.7) ( 19.1)
  31 輸送用機械器具製造業 21,957 ▲ 25.7 ( 15.4) ( 13.3) 16,099 ▲ 13.6 ( 17.5) ( 15.9)
  32 精密機械器具製造業 3,479 ▲ 29.0 ( 2.4) ( 2.2) 2,339 ▲ 19.0 ( 2.5) ( 2.5)
  24,33,34 その他の製造業 2,117 ▲ 45.1 ( 1.5) ( 1.7) 1,674 ▲ 25.6 ( 1.8) ( 1.9)
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 1,982 ▲ 20.3 0.6 0.5 2,107 ▲ 19.3 1.0 1.0
H 運輸・通信業(39〜47) 13,896 ▲ 32.3 3.9 4.0 10,357 ▲ 18.5 4.7 4.8
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 78,319 ▲ 26.2 21.8 20.5 44,439 ▲ 17.7 20.0 20.2
    (100.0) (100.0)     (100.0) (100.0)
  48〜53 卸売業,代理商,仲立業 22,546 ▲ 32.7 ( 28.8) ( 31.5) 10,797 ▲ 30.0 ( 24.3) ( 28.5)
  54〜59 小売業 42,605 ▲ 26.0 ( 54.4) ( 54.2) 27,000 ▲ 15.8 ( 60.8) ( 59.3)
  60,61 飲食店 13,168 ▲ 12.8 ( 16.8) ( 14.2) 6,642 1.5 ( 14.9) ( 12.1)
J 金融・保険業(62〜69) 3,976 ▲ 22.3 1.1 1.0 3,571 ▲ 20.9 1.6 1.7
K 不動産業(70,71) 762 ▲ 33.9 0.2 0.2 666 6.6 0.3 0.2
L サービス業(72〜96) 79,791 ▲ 20.5 22.2 19.4 49,075 ▲ 8.7 22.1 20.1
M,N 公務,その他(97〜99) 124 18.1 0.0 0.0 384 ▲ 25.4 0.2 0.2


A,B,C 専門・技術,管理,事務 87,331 ▲ 31.0 24.3 24.5 58,202 ▲ 21.5 26.2 27.7
D 販売 47,283 ▲ 27.7 13.1 12.6 29,430 ▲ 16.3 13.3 13.1
E サービス 42,600 ▲ 13.3 11.8 9.5 26,281 ▲ 4.8 11.9 10.3
I 技能工等 166,803 ▲ 34.1 46.3 48.9 94,828 ▲ 17.5 42.8 43.0
    (100.0) (100.0)     (100.0) (100.0)
 (68〜70)
 金属加工,金属溶接・溶断
30,034 ▲ 37.1 ( 18.0) ( 18.9) 16,076 ▲ 13.3 ( 17.0) ( 16.1)
 (71〜75)
 各種機械器具組立・修理
47,497 ▲ 34.3 ( 28.5) ( 28.6) 32,382 ▲ 23.7 ( 34.1) ( 36.9)
 (79〜81)
 紡糸,織布,衣服・繊維製品製造
10,552 ▲ 37.2 ( 6.3) ( 6.6) 6,480 ▲ 7.0 ( 6.8) ( 6.1)
 (91〜93)
 建設,定置機関・建設機械運転,電気作業
18,001 ▲ 31.2 ( 10.8) ( 10.3) 9,935 ▲ 3.9 (10.5) (9.0)
上記以外の職業 15,921 ▲ 32.6 4.4 4.6 13,013 ▲ 15.9 5.9 5.8


29人以下 82,725 ▲ 30.7 23.0 23.1 39,170 ▲ 1.7 17.7 14.9
30〜99人 98,298 ▲ 34.6 27.3 29.0 53,150 ▲ 11.1 24.0 22.4
100〜299人 84,144 ▲ 29.6 23.4 23.1 52,403 ▲ 17.7 23.6 23.8
300〜499人 24,635 ▲ 29.8 6.8 6.8 17,907 ▲ 24.2 8.1 8.8
500〜999人 23,402 ▲ 26.2 6.5 6.1 18,367 ▲ 25.3 8.3 9.2
1,000人以上 46,734 ▲ 24.3 13.0 11.9 40,757 ▲ 27.0 18.4 20.9

                         TOP

                       トップページ