トップページ


第2表 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

                        平成10年1月

  新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 常用 臨時・季節 全数 常用 臨時・季節

A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 2,172 1,423 749 -1.5 -17.7 57.7
D 鉱業(05〜08) 516 497 19 -6.9 -6.9 -5.0
 (06 石炭・亜炭鉱業) 30 30 0 233.3 233.3
E 建設業(09〜11) 75,304 68,868 6,436 -18.9 -19.4 -13.0
 (09 総合工事業) 41,935 37,768 4,167 -20.2 -21.1 -11.2
F 製造業(12〜34) 94,048 90,627 3,421 -16.7 -15.6 -37.8
  12 食料品製造業 9,365 8,918 447 -12.9 -13.6 5.9
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 637 604 33 -20.4 -17.8 -49.2
  14 繊維工業 2,125 2,097 28 -18.5 -18.2 -36.4
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 8,639 8,587 52 -12.3 -11.9 -48.0
  16 木材・木製品製造業 2,089 2,029 60 -39.3 -39.8 -15.5
  17 家具・装備品製造業 1,890 1,868 22 -33.6 -34.0 22.2
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,780 1,763 17 -25.3 -25.2 -29.2
  19 出版・印刷・同関連産業 4,851 4,753 98 -10.3 -11.3 92.2
  20 化学工業 1,639 1,582 57 -18.3 -19.3 21.3
  21 石油製品・石炭製品製造業 102 92 10 -3.8 -13.2
  22 プラスチック製品製造業 3,468 3,381 87 -16.9 -17.7 33.8
  23 ゴム製品製造業 913 867 46 -10.8 -11.9 15.0
  25 窯業・土石製品製造業 3,168 2,985 183 -29.8 -29.8 -29.1
  26 鉄鋼業 1,765 1,758 7 -24.7 -23.8 -80.6
  27 非鉄金属製造業 827 824 3 -37.3 -36.3 -88.5
  28 金属製品製造業 9,430 9,325 105 -16.2 -15.7 -44.1
  29 一般機械器具製造業 12,929 12,858 71 -7.4 -6.9 -51.0
  30 電気機械器具製造業 14,433 13,890 543 -12.6 -8.9 -56.7
 (302〜304 民生用電気機器等) 4,298 4,055 243 -9.9 -7.9 -34.1
 (305〜308 電子機器等) 7,006 6,879 127 -8.5 -6.3 -59.4
  31 輸送用機械器具製造業 9,497 8,005 1,492 -24.3 -20.0 -41.3
 (311 自動車) 7,127 5,651 1,476 -27.3 -24.8 -35.6
 (314 造船) 1,824 1,812 12 3.3 3.2 20.0
  32 精密機械器具製造業 2,142 2,127 15 -11.7 -10.9 -62.5
 (325 光学機器・レンズ) 750 750 0 1.1 1.4 -100.0
 (327 時計) 246 236 10 65.1 58.4  
  24,33,34 その他の製造業 2,359 2,314 45 -9.5 -9.1 -27.4
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 409 303 106 5.1 25.7 -28.4
H 運輸・通信業(39〜47) 32,929 32,281 648 -10.3 -10.5 -0.8
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 68,809 68,339 470 -10.1 -10.0 -17.5
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 22,884 22,733 151 -20.3 -20.3 -17.0
  54〜59 小売業 36,570 36,275 295 -4.4 -4.3 -17.4
 (54 各種商品小売業) 3,445 3,410 35 5.6 6.5 -39.7
  60,61 飲食店 9,355 9,331 24 -2.2 -2.2 -22.6
 (60 一般飲食店) 7,952 7,928 24 -1.3 -1.3 -7.7
J 金融・保険業(62〜69) 11,897 11,843 54 2.6 3.3 -59.4
K 不動産業(70,71) 3,354 3,336 18 -21.5 -21.3 -52.6
L サービス業(72〜96) 112,314 109,436 2,878 -2.5 -2.6 0.0
 (82,83,86 情報サービス業等) 41,052 39,936 1,116 4.6 4.4 12.8
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 27,973 27,550 423 1.1 1.0 8.7
M.N 公務、その他(97〜99) 2,901 1,785 1,116 -9.1 -3.7 -16.6
合計 404,653 388,738 15,915 -11.3 -11.1 -16.9

29人以下 243,803 236,716 7,087 -12.3 -12.4 -10.7
30〜99人 101,782 97,830 3,952 -11.0 -10.6 -19.6
100〜299人 42,386 39,719 2,667 -5.4 -5.3 -7.8
300〜499人 7,462 6,918 544 1.9 4.1 -19.0
500〜999人 4,395 4,190 205 -17.3 -14.9 -47.8
1,000人以上 4,825 3,365 1,460 -25.2 -18.3 -37.4



主要産業における対前年同月比の推移(全数)

                            (%)

  9年8月 9年9月 9年10月 9年11月 9年12月 10年1月

E 建設業(09〜11) -14.7 -12.1 -16.1 -22.0 -15.4 -18.9
F 製造業(12〜34) 4.4 7.7 1.1 -8.8 -7.2 -16.7
H 運輸・通信業(39〜47) -1.3 1.3 -3.6 -6.3 -0.3 -10.3
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -3.2 6.1 -2.7 -11.5 2.2 -10.1
L サービス業(72〜96) 6.6 6.3 4.8 -1.9 5.9 -2.5



                    TOP

                   トップページ