トップページ


国籍(出身地)別 不法残留者数の推移 





グラフ



                       資料出所:法務省入国管理局





  平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年
  1990/7/1 1991/5/1 1992/5/1 1993/5/1 1994/5/1 1995/5/1
その他 32,374 36,425 46,439 50,344 51,709 51,660
イラン 764 10,915 40,001 28,437 20,757 16,252
ミャンマー 1,234 2,061 4,704 6,019 6,391 6,189
インドネシア 315 582 1,955 2,969 3,198 3,205
ペルー 242 487 2,783 9,038 12,918 15,301
中国(台湾) 4,775 5,241 6,729 7,457 7,871 7,974
マレイシア 7,550 14,413 38,529 30,840 20,313 14,511
タイ 11,523 19,093 44,354 55,383 49,992 44,794
中国 10,039 17,535 25,737 33,312 39,738 39,511
フィリピン 23,805 27,228 31,974 35,392 37,544 39,763
韓国 13,876 25,848 35,687 39,455 43,369 47,544
合計 106,497 159,828 278,892 298,646 293,800 286,704

 

  平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年
  1996/5/1 1997/1/1 1998/1/1 1999/1/1 2000/1/1 2001/1/1
その他 54,033 56,541 56,559 55,719 54,367 52,832
イラン 13,241 11,303 9,186 7,304 5,824 4,335
ミャンマー 5,885 5,900 5,829 5,487 4,986 4,473
インドネシア 3,481 3,758 4,692 4,930 4,947 5,315
ペルー 13,836 12,942 11,606 10,320 9,158 8,502
中国(台湾) 8,502 9,409 9,430 9,437 9,243 8,849
マレイシア 11,525 10,390 10,141 9,989 9,701 9,651
タイ 41,280 39,513 37,046 30,065 23,503 19,500
中国 39,140 38,296 37,590 34,800 32,896 30,975
フィリピン 41,997 42,547 42,608 40,420 36,379 31,666
韓国 51,580 52,387 52,123 62,577 60,693 56,023
合計 284,500 282,986 276,810 271,048 251,697 232,121

                        TOP

                      トップページ