トップページ


第2表 - 2  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)
平成12年12月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 常用 臨時・
季節
全数 常用 臨時・
季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 1,222 990 232 3.1 12.2 -23.4
D 鉱業(05〜08)  237 230 7 -6.0 -6.5 16.7
 (06 石炭・亜炭鉱業)   28 28 0 0.0 0.0 -
E 建設業(09〜11) 56,610 53,466 3,144 10.6 10.1 20.1
 (09 総合工事業)   30,748 28,532 2,216 3.0 1.5 26.3
F 製造業(12〜34) 70,244 66,006 4,238 33.9 33.8 36.1
  12 食料品製造業 6,267 5,702 565 23.7 26.2 3.1
  13 飲料・たばこ・飼料製造業  411 339 72 -23.9 -16.5 -46.3
  14 繊維工業  1,064 1,038 26 4.5 7.9 -53.6
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 4,124 4,067 57 -5.1 -5.7 78.1
  16 木材・木製品製造業  1,600 1,559 41 8.6 9.8 -22.6
  17 家具・装備品製造業  1,170 1,144 26 18.3 19.2 -10.3
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,303 1,264 39 44.6 45.0 34.5
  19 出版・印刷・同関連産業  3,275 3,155 120 21.5 22.5 0.0
  20 化学工業  1,295 1,245 50 22.2 24.5 -16.7
  21 石油製品・石炭製品製造業 60 57 3 13.2 16.3 -25.0
  22 プラスチック製品製造業 2,538 2,474 64 17.1 18.3 -15.8
  23 ゴム製品製造業  730 650 80 50.8 35.1 2,566.7
  25 窯業・土石製品製造業  2,065 1,966 99 17.1 20.7 -26.1
  26 鉄鋼業  1,110 1,072 38 48.2 52.9 -20.8
  27 非鉄金属製造業  699 647 52 27.8 29.4 10.6
  28 金属製品製造業  7,073 6,930 143 45.2 46.8 -4.7
  29 一般機械器具製造業  9,229 9,055 174 49.1 51.2 -13.4
  30 電気機械器具製造業  15,474 14,099 1,375 62.3 62.6 59.0
 (302〜304 民生用電気機器等)    4,537 3,983 554 67.8 63.6 105.2
 (305〜308 電子機器等)    7,603 7,015 588 55.1 56.7 38.4
  31 輸送用機械器具製造業  7,209 6,145 1,064 34.9 26.4 120.7
 (311 自動車)    5,836 4,820 1,016 26.6 15.1 140.8
 (314 造船)    836 793 43 92.6 102.3 2.4
  32 精密機械器具製造業  1,752 1,659 93 49.1 42.4 830.0
 (325 光学機器・レンズ)    465 393 72 40.1 20.9 928.6
 (327 時計)    174 168 6 123.1 115.4 -
  24,33,34 その他の製造業 1,796 1,739 57 20.9 19.8 72.7
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 326 267 59 -1.2 24.8 -49.1
H 運輸・通信業(39〜47)   27,753 26,525 1,228 15.5 16.3 2.1
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   56,729 55,863 866 19.1 19.0 24.6
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業  17,374 17,015 359 23.8 23.6 32.0
  54〜59 小売業  30,067 29,632 435 15.5 15.6 13.3
 (54 各種商品小売業)    2,213 2,141 72 17.1 16.0 63.6
  60,61 飲食店  9,288 9,216 72 22.7 22.4 84.6
 (60 一般飲食店)    8,084 8,016 68 25.4 25.0 112.5
J 金融・保険業(62〜69)   8,957 8,871 86 -10.8 -11.0 22.9
K 不動産業(70,71) 4,179 4,110 69 16.4 15.1 283.3
L サービス業(72〜96)    126,129 118,021 8,108 37.5 37.3 40.9
 (82,83,86 情報サービス業等)  53,902 49,234 4,668 58.0 54.8 101.6
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)  27,658 26,911 747 22.4 22.7 11.8
M.N 公務、その他(97〜99)  2,777 1,295 1,482 27.6 17.0 38.6
合計 355,163 335,644 19,519 24.8 24.5 30.4


29人以下 209,446 199,911 9,535 21.1 20.6 32.7
30〜99人 88,210 83,544 4,666 25.8 26.9 9.5
100〜299人 41,761 38,544 3,217 40.5 41.8 27.0
300〜499人 7,685 6,894 791 47.8 46.5 60.4
500〜999人 4,658 4,192 466 41.6 38.6 75.2
1,000人以上 3,403 2,559 844 3.8 -16.0 267.0
  
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者及びパートタイムを除く)
(%)

12年7月 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月


E 建設業(09〜11)     -0.6 10.2 8.4 4.5 7.4 10.6
F 製造業(12〜34)     22.2 38.0 30.8 34.2 30.1 33.9
H 運輸・通信業(39〜47)   14.5 24.5 15.6 17.3 23.3 15.5
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 9.5 21.8 15.0 19.7 13.1 19.1
L サービス業(72〜96)    22.4 41.6 31.5 34.9 38.7 37.5

                             TOP

                           トップページ